事前作成されたレポート
NICE CXoneの事前作成済みレポートを使用すると、組織のプロセスに関連する情報を確認できます。
レポートを使用するために有効にする必要がある権限については、各レポートを参照してください。レポートには、レポート> ビルド済みレポートからアクセスできます。
一部のレポートはビジネスインテリジェンス(BI)レポートであり、高度なレポート機能を提供します。データのエクスポート、グループ化、ドリルダウンなど、BIレポートで実行できる一般的なアクションについては、チェックアウトしてください。 ビルド済みBIレポートのアクション。
リスト内のレポートの横にある星をクリックして、お気に入りに追加します。お気に入りのレポートは常にリストの一番上に表示されるので、簡単に見つけることができます。
ACDレポート
事前に作成されたACDレポートを使用すると、対話とルーティングに関連するデータを確認できます。
レポート |
説明 |
レポートタイプ |
---|---|---|
放棄率コンプライアンスレポート | 指定された放棄率のパーセンテージを使用して、放棄された通話の数を制御します | 発信 |
アクティブエージェントレポート | アクティブなすべてのエージェントのリストを表示します | エージェント |
アクティブな連絡先レポート | platformに接続されているすべてのプリキュー、インキュー、およびアクティブな連絡先を表示します | 連絡先 |
エージェントの連絡先パフォーマンスレポート(BI) | エージェントが処理した各インタラクションの主要なACD関連の測定基準を表示します。レポートテーブルには、各エージェントが処理したインタラクションのデータが表示され、ウィジェットには全体的なパフォーマンスデータがグラフで表示されます。 | エージェント |
エージェントレス生産性レポート | 使用されるポートごとのパフォーマンスに基づいて、エージェントレスACDスキルの成功を予測および追跡します | 発信 |
チーム別エージェントレポート | ユーザーの構造とユーザーが割り当てられているチームを表示します | エージェント |
エージェントスナップショットレポート | エージェントのパフォーマンスに関して最も一般的に追跡されるメトリックを表示します | エージェント |
エージェント概要レポート | エージェントのリストと、エージェントのパフォーマンスと使用率の拡張ビューを提供します | エージェント |
エージェントタイムカードレポート | 選択した日付範囲内にエージェントがログインした合計時間を表示します | エージェント |
エージェント利用不可時間レポート | エージェントが利用できない各コードに費やした時間を表示します | エージェント |
ASRチューニングレポート | ASRシステムで失敗した発話のリストを表示するために使用されます | IVR_ASR |
試行詳細レポート | 試行された各発信通話の詳細情報を表示します | 発信 |
課金レポート | テナントの月額料金に影響する利用情報を表示します | 請求 |
通話品質エクスプローラー | CXone Voice Diagnosticsを使用して、コンタクト センターでの音声インタラクションの品質に関する洞察を提供します | Analytics |
キャンペーンパフォーマンスレポート | 関連する指標の拡張ビューを備えたキャンペーンのリストを提供します | エージェント |
キャンペーンレポート別キャンペーンの概要 | キャンペーン![]() |
エージェント |
スキル別キャンペーン概要レポート |
![]() |
エージェント |
設定済みステーションレポート | 通話を処理するように現在設定されているステーションを一覧表示します | エージェント |
連絡詳細レポート | 呼び出されるようにロードされたレコードの現在のステータスを表示します | 発信 |
連絡先履歴レポート | 選択した時間枠で処理された連絡先の詳細なリストを提供します | 連絡先 |
DNC活動レポート | ユーザーが要求が有効であることを確認できるように、電話禁止(DNC)記録要求のソースを表示します | 発信 |
Eメール中断レポート | チャットまたは電話の連絡先が電子メールの連絡先に応答するエージェントに割り込む頻度を示します | 連絡先 |
強制ログアウトレポート | 選択した期間中に platformから手動でログアウトしたユーザーのリストを表示します。 | エージェント |
IVRプレスパスレポート | 発信者がIVRを通過するパスの詳細を表示します | IVR_ASR |
リードソース監査レポート | 各リードソースに関連してリストのパフォーマンスを評価するために使用されるさまざまなメトリックを表示します | 発信 |
エージェントのリストレポート(BI) | 指定されたフィルター基準を満たすすべてのエージェントを含むテーブルを表示します | エージェント |
キャンペーンリスト(BI) | テナントで作成されたすべてのキャンペーンのフィルタリング可能な詳細ビュー。 | エージェント |
スキルリストレポート(BI) | 指定されたフィルター基準を満たすすべてのACDスキルを含む表を表示します | エージェント |
チームのリスト(BI) | テナントのすべてのチームのフィルタリング可能な詳細ビュー。 | エージェント |
利用できないコードのリスト(BI) | テナントで使用できないすべてのコードのフィルタリング可能な詳細ビュー。 | エージェント |
発信エージェントパフォーマンスレポート | 選択した日付または範囲の発信スキルにおけるエージェント/チームの有効性を示します | 発信 |
発信ディスポジションレポート | 各配置![]() |
発信 |
発信DNC監査レポート | 入力された電話番号に基づいて、アクティブなレコードと期限切れのレコードを含む、電話をかけない(DNC)グループ要求を表示します | 発信 |
結果レポートで発信が最終ではない | 試行ごとに整理された、各結果で終了した非最終呼び出しの数に関する詳細を提供します | 発信 |
発信オファリングのディスポジションレポート | すべてのアウトバウンドオファリングの処理、および関連するエージェントの処理と説明を一覧表示します | 発信 |
ポート使用率レポート | 特定の ![]() ![]() |
発信 |
プロミスキーパーレポート | スケジュールされたコールバックまたは追加の支援を要求する連絡先への接続の2次試行のリストを表示します | エージェント |
ルールアクション履歴レポート | 自動、非自動、承認済み、拒否済みを問わず、すべてのルールアクションの履歴を表示します | WFI |
ルールアクションサマリーレポート | 自動、非自動、承認済み、拒否済みを問わず、すべてのルールアクションの概要を表示します | WFI |
キャンペーン別スキルレポート | キャンペーン![]() ![]() |
エージェント |
スキルパフォーマンスレポート |
![]() |
エージェント |
スキル習熟度詳細レポート | テナント![]() ![]() |
エージェント |
スキル習熟度要約レポート |
![]() |
エージェント |
Supervisor スナップショットレポート | チームのパフォーマンスに関して最も一般的に追跡される測定基準を表示します | エージェント |
チームと使用できないコードのレポート | すべてのチームとそれらに割り当てられた使用できないコードを一覧表示します | エージェント |
監査レポート
CXoneの事前作成された監査レポートを使用すると、複数のアプリケーションの一般的なアクティビティとプロセスに関連する情報を確認できます。これには、ユーザーの変更とアクティビティが含まれます。
これらのレポートのデータは、1〜2時間ごとに更新されます。
レポート |
説明 |
レポートタイプ |
---|---|---|
アクティビティ監査報告書 | CXoneのさまざまなアプリケーションで実行されたアクションの内訳を表示します。 | 監査 |
監査レポートの変更 | 既存のエンティティまたは値に加えられた変更の詳細を表示します。CXone全体。 | 監査 |
対話分析レポート
対話分析用の構築済みのビジネスインテリジェンス(BI)レポートは対話に関連するデータを確認できます。
これらのレポートのデータは1時間ごとに更新されます。
レポート |
説明 |
レポートタイプ |
---|---|---|
分析測定基準統計 | 分析測定基準統計を表示して、監督者またはマネージャーがエージェントのパフォーマンスをフォローアップし、顧客満足度と運用効率を向上できるようにします。 | エージェント/チーム |
分析カテゴリ統計 | 分析カテゴリの統計を表示して、監督者またはマネージャーがエージェントのパフォーマンスをフォローアップし、顧客満足度と運用効率を向上できるようにします。 | エージェント/チーム |
Enlighten AI Routingレポート
これらのレポートを使用すると、Enlighten AI Routingに関連する情報を確認できます。
これらのレポートのデータは1時間ごとに更新されます。
レポート |
説明 |
レポートタイプ |
---|---|---|
Enlighten AI Routing Summary | Enlighten AI Routingの主要なフォーカス指標の改善点を示します。 | エージェント |
QMレポート
事前に作成されたQMレポートを使用すると、品質管理プロセスに関連する情報を確認できます。これには、評価、校正、自己評価などが含まれます。
これらのレポートのデータは1時間ごとに更新されます。
レポート |
説明 |
レポートタイプ |
---|---|---|
コーチングワークフローレポート | コーチングデータと関連するワークフロー情報を表示します | エージェント |
チームによる評価(BI) | 平均と傾向を含む、チームとエージェントの両方の評価データ | エージェント |
セクションと質問による評価(BI) | さまざまなセクションの平均スコアとフォームの質問によって表示される評価データ | エージェント |
評価の詳細(BI) | すべての生の評価データの完全な表を提供します | エージェント |
評価の質問と回答の詳細(BI) | 評価者が回答したすべての質問とその回答の表を提供します | エージェント |
評価質問の詳細(BI) | 評価フォームからの質問とそれに関連するすべてのデータを表示します | エージェント |
評価報告書 | 評価データと関連する相互作用データを表示します | エージェント |
評価者分析(BI) | 評価者のパフォーマンスを確認し、評価データを追跡します | 評価者 |
質問データレポート | 質問データと関連する関連する評価回答データを表示します | エージェント |
エージェント行動の洞察(BI) | エージェントとそれに関連する相互作用の動作の洞察を表示します。また、チームレベルでの要約スコアも含まれます。 | エージェント |
レポートの記録
CXone Recording用の構築済みのCXone Recordingビジネスインテリジェンス(BI)レポートに関連するデータを確認できるようにします。これらのレポートのデータは1時間ごとに更新されます。
レポート |
説明 |
レポートタイプ |
---|---|---|
記録活動(BI) | チャネル、方向、記録ステータス、スキル、およびチームごとに記録メトリックを表示します。 | エージェント |
WFMレポート
事前に構築されたWFMのビジネスインテリジェンス(BI)レポートにより、CXone Workforce Managementと従業員のスケジュールに関連するデータを確認できます。
これらのレポートのデータは1時間ごとに更新されます。
レポート |
説明 |
レポートタイプ |
---|---|---|
遵守(BI) | エージェントスケジュール順守メトリックと根本原因分析を表示します | エージェント |
時間使用率(BI) | エージェントスケジュールでさまざまなアクティビティの傾向と時間の使用状況を表示する | エージェント |