スキルレポートのリスト
必要な従業員設定:BIレポートを表示できる
関連製品または機能:ビジネスインテリジェンス(BI)レポート
スキルリストレポートは、ACDスキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますの構成の詳細ビューを提供します。レポートテーブルで行を選択すると、ヒストリカルデータテーブルに選択したエンティティに関する情報が表示されます。ヒストリカルデータテーブルの各行には、変更が行われる前のエンティティの詳細が表示されます。
このレポートは、高度なビジネスインテリジェンス(BI)レポートです。BIレポートでは、詳細へのドリルダウンやデータのグループ化、エクスポートなどのアクションを実行できます。
このレポートのデータは1時間ごとに更新されます。日付と時刻はUTC(GMTタイムゾーン)で表示されます。
このレポートにアクセスして実行するには、次の手順を行います。
-
リストから実行するレポートを選択します。
-
レポートのプロンプトに入力します。使用可能な手順とオプションは、レポートごとに異なります。
-
実行をクリックします。
このレポートのパラメーターは、[再プロンプト]を使用して変更することはできません。デフォルトで、すべてのスキルのデータが含まれているので、レポートプロンプトはありません。レポートデータをフィルターして、表示するデータを変更できます。
ほとんどのレポートでは、さまざまなパラメータを使用してレポートデータをフィルタリングできます。フィルタを使用して、レポートプロンプトで選択した特定のパラメータを変更することはできません。ただし、再プロンプトを使用してレポートのパラメータを変更できます。
-
レポートパラメータを変更するには、再プロンプトをクリックします。
-
変更したいパラメータを編集します。たとえば、以前に選択した期間を変更したい場合は、期間を新しい希望の範囲に設定します。
-
レポートパラメータの変更が完了したら、[実行]をクリックします。
コリンズ氏は、Classics, Inc.の1つでエラーを発見しました。電子メールのACDスキル:3時間のSLAではなく3分のSLAしきい値となっています。彼はそのACDスキルのエラーを修正しましたが、他の電子メールACDスキルに同じエラーがないことを確認したいと考えています。コリンズ氏は、スキルリストレポートを実行し、電子メールでフィルタリングします。彼はSLA秒の列をすばやくスキャンし、他の電子メールACDスキルが誤って設定されていないことを確認します。
スキルのリストレポートには、フィルター基準を満たすすべてのACDスキルの表が表示されます。
このレポートに含まれるデータ
スキルのリストレポートには、データの属性や測定基準を示す複数の列があります。
列 |
説明 |
---|---|
キャンペーンID |
ACDスキルに割り当てられたキャンペーンのID。 |
キャンペーン名 | ACDスキルに割り当てられたキャンペーンの名前。 |
スキルID | ACDスキルに割り当てられた一意のID。 |
スキル名 | ACDスキルの名前。 |
スキルの説明 | ACDスキル設定に書き込まれる説明。 |
スキルステータス | ACDスキルの現在のステータス。 |
スキルノート | ACDスキル設定で書かれたメモ。 |
チャネルID |
ACDスキルに割り当てられた以下のチャネルのID。
|
チャネル名 | ACDスキルに割り当てられたチャネルの名前。 |
アウトバウンドスキル | ACDスキルが発信であるかどうか。 |
割り込み可能 | EメールACDスキルの場合、ACDスキルを中断できるかどうか。 |
中断までの時間 | 割り込み可能なEメールACDスキルの場合、インタラクションを中断するまでの最小継続時間。 |
カスタムデータをポップ | ACDスキルでカスタム画面ポップが有効になっているかどうか。 |
初期優先度 | ACDスキルのすべての新しい記録の基本レベルの優先度。 |
アクセラレーション | ACDスキルの優先度がどれだけ早く上がるか。 |
アクセラレーション機能 |
スキルがキューで上位に移動しているかどうか。
|
最大優先度 | ACDスキルの連絡先が持つことができる最大の優先順位。 |
SLA秒 | エージェントがSLA 品質、可用性、責任など、定義済みのサービスレベルのしきい値を持つサービスプロバイダーと顧客の間のコミットメント要件を満たすために応答しなければならない秒数。 |
SLAパーセント | SLAしきい値を満たすために必要なACDスキルの対話の割合。 |
ディスポジションを使用 | ACDスキルがディスポジションを使用するかどうか。 |
必要なディスポジション | ACDスキルがディスポジションを使用する場合、それらが必要かどうか。 |
ディスポジションタイマー | ACDスキルがディスポジションを使用しているが必須ではない場合、エージェントがディスポジションを設定する必要がある時間。 |
メール送信元アドレス | EメールACDスキルの場合、Eメールアドレスの連絡先は、ACDスキルからEメールを受信したときに確認します。 |
編集可能からのメール | EメールACDスキルの場合、Eメール送信元アドレスが編集可能かどうか。 |
音声発信者ID | 音声ACDスキルの場合、電話番号の連絡先は、ACDスキルからの呼び出しをいつ受信したかを確認します。 |
スキル発信者IDを使用 | 音声ACDスキルの場合、電話番号の連絡先がACDスキルからの電話を受けたときに確認できるかどうかは、このACDスキルのカスタムです。 |
ACWを使用 | ACDスキルがACW 対話の終了後にエージェントが作業要件を完了できるようにする状態構成済みかどうか。 |
ACWが必要 | ACDスキルにACWが構成されている場合、ACWが必要かどうか。 |
ACWタイマー | ACDスキルにACWが構成されているが必須ではない場合、エージェントがACWを完了する必要がある時間。 |
ACW状態 | エージェントがACWの完了中に、使用できないコードがエージェントに適用されました。 |
短時間放棄しきい値 | 切断がこのACDスキルの短期間の放棄と見なされるために発生したはずの対話時間の最大数(秒単位)。 |
短い放棄しきい値を使用する | ACDスキルが短い放棄を追跡するかどうか。 |
短い放棄を含める | ACDスキルがSLA要件に対して短期間の放棄をカウントするかどうか。 |
その他(放棄)を含める | 短い放棄しきい値を満たさない放棄されたコールが、ACDスキルのSLA要件にカウントされるかどうか。 |
カスタムスクリプトID | ACDスキルがカスタムスクリプトを使用する場合、使用するスクリプトに割り当てられたID。 |
チャット感謝のメッセージ | 感謝ページを有効にしたチャットACDスキルの場合、チャット後にポップアップするサンキューメッセージ。 |
チャット感謝ページを表示 | チャットACDスキルの場合、感謝ページが有効になっているかどうか。 |
チャットトランスクリプトをダウンロードできます | チャットACDスキルの場合、連絡先がチャットのトランスクリプトをダウンロードできるかどうか。 |
アドレスからチャット | チャットトランスクリプトが有効になっているチャットACDスキルの場合、Eメールアドレスの連絡先はチャットトランスクリプトをいつ受信するかを確認します。 |
ダイヤラー | 発信音声ACDスキルの場合、それがPersonal ConnectionダイヤラACDスキルかどうか。 |
有効なブレンディング | 音声ACDスキルの場合、着信通話と発信通話のブレンディングが有効かどうか。 |
チャットサンキューポップURL | 感謝ポップアップが有効になっているチャットACDスキルの場合、ポップアップ用に構成されたURL。 |
チャット感謝ポップURLを使用 | チャットACDスキルの場合、感謝ポップアップが有効になっているかどうか。 |
メールBCCアドレス | EメールACDスキルの場合、BCC用に構成されたすべてのEメールアドレス。 |
WFOカウントのスキル | ACDスキルがWFM予測に対して有効になっているかどうか。 |
WFI最小エージェントレベル | 常にACDスキルに割り当てる必要があるエージェントの最小数。 |
DNCグループID | ACDスキルに割り当てられたDNCグループのID。 |
IDで作成 | ACDスキルを作成したユーザーのID。 |
作成者:名 | ACDスキルを作成したユーザーの名。 |
作成者:姓 | ACDスキルを作成したユーザーの姓。 |
作成日時 | ACDスキルが作成された日時。 |
修正者:ID | ACDスキルを最後に変更したユーザーのID。 |
修正者:名前 | ACDスキルを最後に変更したユーザーの名。 |
修正者:姓 | ACDスキルを最後に変更したユーザーの姓。 |
変更された日時 | ACDスキルが最後に変更された日時。 |
キャンペーンID、ACDスキルID、ACDスキルステータス、チャネルID、発信ACDスキルかどうか、ACDスキルがACWを使用するかどうか、ACDスキルがこのページに表示される情報を絞り込むためにACWが必要かどうかでフィルタリングできます。