Ingebouwde rapporten
Met de ingebouwde NICE CXone-rapporten kunt u informatie over de processen van uw organisatie bekijken.
Zie de informatie over elk rapport voor de machtigingen die u nodig hebt om het rapport te kunnen gebruiken. U kunt de rapporten openen via Reporting > Ingebouwde rapporten.
Sommige rapporten zijn BI-rapporten (Business Intelligence), die geavanceerde functies bieden. U kunt speciale acties in BI-rapporten uitvoeren, zoals exporteren, gegevens groeperen of inzoomen.
Klik op het sterretje naast een rapport in de lijst om het rapport aan uw favorieten toe te voegen. Favoriete rapporten verschijnen altijd bovenaan de lijst, zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.
ACD-rapporten
Met ingebouwde ACD-rapporten kunt u gegevens over interacties en routering bekijken.
Rapport |
Toelichting |
Rapporttype |
---|---|---|
Rapport Afbrekingen per skill (BI) | Uitsplitsing van afbrekingen naar skill en tijdsinterval. | Agent |
Rapport Actieve agents | Toont een lijst van alle agents die actief zijn. | Agent |
Rapport Actieve contacten | Toont alle contacten die momenteel in de prequeue of de wachtrij staan of actief zijn in het platform. | Contact |
Rapport Agent-contactprestaties (BI) | Toont de belangrijkste ACD-gerelateerde metrics voor alle interacties die uw agents hebben afgehandeld. De rapporttabel bevat gegevens over interacties die elke agent heeft afgehandeld en de widgets geven algemene prestatiegegevens weer in grafieken. | Agent |
Rapport Agents per team | Toont de hiërarchische structuur van gebruikers en de teams waaraan ze zijn toegewezen. | Agent |
Rapport Agentsnapshot | Toont de populairste metrics over de prestaties van agents. | Agent |
Rapport Agentsessie (BI) | Stelt supervisors in staat om diepgaande gegevens te bekijken over de manier waarop agents hun tijd besteden. | Agent |
Rapport Agentoverzicht | Toont een lijst van agents en een uitgebreid overzicht van hun prestaties en bezetting. | Agent |
Rapport Agenttijdkaart | Toont de totale tijdsduur dat agents ingelogd zijn geweest binnen een geselecteerd datumbereik. | Agent |
Rapport Agent niet-beschikbare tijd | Toont de tijd die een agent heeft doorgebracht in elke niet-beschikbaarheidscode. | Agent |
Rapport ASR-tuning | Toont een lijst met mislukte uitingen in het ASR-systeem. | IVR_ASR |
Rapport Facturering | Toont gebruiksinformatie die van invloed is op de maandelijkse kosten voor uw tenant. | Facturering |
Rapport Oproepkwaliteitsverkenner | Gebruikt CXone Voice Diagnostics om inzicht te geven in de kwaliteit van spraakinteracties in uw contactcenter. | Analytics |
Rapport Campagneprestaties | Biedt een lijst van campagnes met een uitgebreide weergave van bijbehorende metrics. | Agent |
Rapport Campagneoverzicht | Toont gegevens over uw actieve campagnes. U kunt inzoomen op campagnes, skills en contacten. | Contact |
Rapport Campagneoverzicht per campagne | Toont een campagne met metrics op wachtrijniveau, samengevat per campagne![]() |
Agent |
Rapport Campagneoverzicht per skill | Toont een campagne met metrics op wachtrijniveau, samengevat per ![]() |
Agent |
Rapport Geconfigureerde stations | Toont de stations die momenteel zijn geconfigureerd voor het afhandelen van oproepen. | Agent |
Rapport Contactgeschiedenis | Geeft een gedetailleerde lijst van contacten die in een bepaald tijdvak zijn afgehandeld. | Contact |
Rapport CXone Facturering (BI) | Geeft gedetailleerde informatie over de facturering, inclusief Real-Time Interaction Guidance-agents en opslaggegevens. | Facturering |
Rapport Digitale berichten (BI) | Bevat metrics die laten zien hoe agents presteren bij digitale contacten. Het rapport biedt waardevolle gegevens over het gemiddelde aantal verzonden berichten, de responstijden en meer. | Digitaal |
Rapport E-mailonderbrekingen | Toont hoe vaak agents worden onderbroken door chat- of telefooncontacten terwijl ze reageren op e-mails. | Contact |
Rapport Geforceerd uitgelogde agents | Toont een lijst van gebruikers die in een bepaald tijdvak handmatig zijn uitgelogd bij het platform. | Agent |
Rapport IVR-selectiepad | Geeft details weer over het pad dat bellers volgen door het IVR![]() |
IVR_ASR |
Rapport Agentlijst (BI) | Toont een tabel met alle agents die voldoen aan de opgegeven filtercriteria. | Agent |
Rapport Campagnelijst (BI) | Geeft een filterbaar overzicht van alle gemaakte campagnes van uw tenant. | Agent |
Rapport Skill-lijst (BI) | Toont een tabel met alle ACD-skills die voldoen aan de opgegeven filtercriteria. | Agent |
Rapport Teamlijst (BI) | Een filterbaar overzicht van alle teams van uw tenant. | Agent |
Rapport Lijst van niet-beschikbaarheidscodes (BI) | Toont een filterbaar, diepgaand overzicht van alle niet-beschikbaarheidscodes van uw tenant. | Agent |
Rapport Promise Keeper | Toont een lijst met geplande callbacks of secundaire verbindingspogingen met contacten die om verdere hulp hebben gevraagd. | Agent |
Rapport Regelactiegeschiedenis | Toont de geschiedenis van alle automatische, niet-automatische, goedgekeurde en afgewezen regelacties. | WFI |
Rapport Regelactie-overzicht | Toont een overzicht van alle automatische, niet-automatische, goedgekeurde en afgewezen regelacties. | WFI |
Rapport Skills per campagne | Toont een overzicht van ![]() ![]() |
Agent |
Rapport Skillprestaties | Geeft belangrijke metrics weer over de prestaties van uw ![]() |
Agent |
Rapport Details van skillbekwaamheden | Toont de agents in een tenant![]() ![]() |
Agent |
Rapport Overzicht van skillbekwaamheden | Toont de ![]() |
Agent |
Rapport Supervisorsnapshot | Toont de populairste metrics over de prestaties van een team. | Agent |
Rapport Teams en niet-beschikbaarheidscodes | Toont alle teams en de niet-beschikbaarheidscodes die aan de teams zijn toegewezen. | Agent |
Auditrapporten
Door middel van CXone-auditrapporten kunt u informatie over algemene activiteiten en processen bekijken voor meerdere applicaties. Inclusief wijzigingen en activiteiten van gebruikers.
De gegevens voor deze rapporten worden elke 1-2 uur vernieuwd.
Rapport |
Toelichting |
Rapporttype |
---|---|---|
Overzicht van het rapport Activiteitsaudit (BI) | Toont een overzicht van acties die zijn uitgevoerd in verschillende applicaties in CXone. | Audit |
Overzicht van het rapport Veranderingsaudit (BI) | Geeft informatie over wijzigingen die zijn aangebracht in bestaande entiteiten of waarden binnen CXone. | Audit |
Interaction Analytics-rapporten
Met ingebouwde BI-rapporten voor Interaction Analytics kunt u informatie over interacties weergeven.
De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.
Rapport |
Toelichting |
Rapporttype |
---|---|---|
Rapport Statistieken van Analytics-metrics (BI) | Toont statistieken van Analytics-metrics waarmee supervisors of managers de prestaties van agents kunnen monitoren om de klanttevredenheid en de operationele efficiëntie te verbeteren. | Agent/team |
Rapport Statistieken van Analytics-categorieën (BI) | Toont statistieken van Analytics-categorieën waarmee supervisors of managers de prestaties van agents kunnen monitoren om de klanttevredenheid en de operationele efficiëntie te verbeteren. | Agent/team |
Enlighten AI Routing-rapporten
Met deze rapporten kunt u informatie bekijken over Enlighten AI Routing.
De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.
Rapport |
Toelichting |
Rapporttype |
---|---|---|
Enlighten AI Routing-overzicht | Toont de verbeteringen in uw belangrijkste metrics als gevolg van Enlighten AI Routing. | Agent |
QM-rapporten
Met ingebouwde QM-rapporten kunt u informatie over Quality Management-processen bekijken. Er is informatie beschikbaar over evaluaties, kalibraties, zelfbeoordelingen en dergelijke.
De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.
Rapport |
Toelichting |
Rapporttype |
---|---|---|
Rapport Kalibratie | Houdt automatisch de formulierafwijkingen en de beoordelaarprestaties bij om formulieren te kalibreren | Agent |
Coachingworkflow (BI) | Geeft informatie over coaching en de bijbehorende workflows weer | Agent |
Evaluaties per team (BI) | Informatie over evaluaties voor zowel teams als agents, inclusief gemiddelden en trends | Agent |
Evaluaties per sectie en vraag (BI) | Informatie over evaluaties op basis van de gemiddelde scores voor de verschillende secties en vragen in de formulieren | Agent |
Details van evaluatie (BI) | Toont een volledige tabel van alle ruwe evaluatiegegevens | Agent |
Analyse van evaluatievragen en -antwoorden | Geeft gedetailleerde informatie over de respons en de antwoorden die tijdens de evaluatie zijn ontvangen om de kwaliteit van een evaluatieformulier te analyseren | Agent |
Details van evaluatievragen en -antwoorden (BI) | Toont een tabel met alle vragen die zijn beantwoord door een beoordelaar, samen met de antwoorden | Agent |
Details van evaluatievragen (BI) | Toont vragen uit evaluatieformulieren met alle bijbehorende gegevens | Agent |
Evaluatierapport | Toont informatie over evaluaties en bijbehorende interacties | Agent |
Beoordelaaranalyse (BI) | Analyseer de prestaties van beoordelaars en monitor hun evaluatiegegevens | Beoordelaar |
Rapport Vraaggegevens | Toont vraaggegevens en bijbehorende antwoordgegevens voor evaluaties | Agent |
Inzichten in agentgedrag (BI) | Toont gedragsinzichten over agents en de bijbehorende interacties. Het rapport bevat ook een totaalscore op teamniveau. | Agent |
Opname-rapporten
Met de ingebouwde BI-rapporten voor CXone Recording kunt u informatie bekijken over CXone Recording. De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.
Rapport |
Toelichting |
Rapporttype |
---|---|---|
Opnameactiviteit (BI) | Toont opname-metrics per kanaal, richting, opnamestatus, skill en team. | Agent |
Gebruik van Recording Export API (BI) | Toont het aantal gedownloade interacties om het API-gebruik te bepalen. | Agent |
WFM-rapporten
Met ingebouwde BI-rapporten voor WFM kunt u informatie over CXone Workforce Management en medewerkersplanning weergeven.
De gegevens voor deze rapporten worden elk uur vernieuwd.
Rapport |
Toelichting |
Rapporttype |
---|---|---|
Rapport Adherence (BI) | Toont de adherence-metrics van agentplanningen met een oorzakenanalyse. | Agent |
Intraday-rapport | TO BE SUPPLIED@@@ | Agent |
Tijdbenutting (BI) | Bekijk trends en tijdbestedingen voor de verschillende activiteiten in agentplanningen | Agent |