Referencia de informes de descarga de datos
Permisos necesarios: Datos Descargar
Fuente del informe: DW (almacén de datos)
Informar frecuencia de actualización: 5 minutos
Algunos informes enumerados aquí pueden no estar disponibles porque es posible que no tenga habilitados algunos de los informes en su sistema.
ID | Nombre del informe | Detalles |
---|---|---|
1073741839 | Inicios de sesión de Admin y Agent CXone | Muestra información de inicio de sesión relacionada con estaciones específicas. Esto incluye el nombre del agente y las fechas y horas en que iniciaron sesión por última vez en una estación en particular. |
500 | Agente por día | Muestra el número de segundos que los agentes pasaron en cada estado Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). por día. Incluye el ID de agente y la cantidad de tiempo que el agente pasó en cada estado para un día específico. |
548 | Información de agente Detalle de llamada | Muestra una lista de todos los agentes activos, incluido el nombre, el ID y el equipo del agente. |
531 | Información de agente Detalle de llamada | Muestra información acerca de todos los agentes de su entorno, incluyendo el ID de agente, el nombre, la dirección de correo electrónico, y la última modificación y fechas de inicio de sesión. Es similar Lista de informe de agente , pero contiene la fecha y hora de la última modificación y el estado del perfil de usuario. |
532 | Lista de agentes extendida | Muestra información acerca de todos los agentes de su entorno, incluyendo el ID de agente, el nombre, la dirección de correo electrónico e información opcionalmente configurada en la ficha de Propiedades de usuario Los perfiles de usuario de los agentes. Es similar a la Lista de informe de agente y el Informe Lista de agentes pero incluye una extensa lista de atributos. |
529 | Informe de rechazo del agente | Muestra información sobre los contactos que los agentes rechazaron, incluida la identificación y el nombre del agente, la estación utilizada, si la hay, el motivo del rechazo y la fecha y hora en que ocurrió el rechazo. |
544 | Registro de estado del agente | Muestra información sobre todos los estados Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). de sus agentes. |
1073741885 | Registro del estado de agente ampliado |
Muestra los mismos datos que el informe Registro del estado de agente, más columnas adicionales para Estado y Duración en segundos. |
510 | Estados del agente | Muestra información acerca de todos los posibles estados Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). del agente que un agente puede entrar. Incluye los estados del sistema predeterminados y estados personalizados. |
512 | Resumen de agente | Muestra información sobre un agente, incluida la forma en que el agente pasó el tiempo cada día en el período de tiempo especificado y la cantidad de contactos manejados por día. |
518 | Resumen del agente por día | Muestra información sobre el rendimiento de los agentes por día, incluyendo su tiempo total de conexión de cada día del rango de fechas especificado, la cantidad de tiempo que ha pasado en cada estado Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). por día y el porcentaje de tiempo dedicado a gestionar los contactos. Es similar a la Informe resumido de agente, pero no muestra información sobre cada día. |
521 | Resumen de agente (en minutos) | Muestra los agentes que han participado activamente en el período de tiempo especificado, mostrados por día, incluyendo cómo pasan su tiempo en minutos y cuántos contactos entrantes y salientes que manipulan. Es similar a la Resumen del agente según informe del día, pero los datos de tiempo en minutos en lugar de segundos. |
509 | Tarjeta de tiempo del agente | Muestra información sobre las sesiones de inicio de sesión de los agentes, incluida la fecha y hora de inicio de sesión, la fecha y hora de cierre de sesión y la duración de la sesión. |
516 | Tarjeta de registro horario del agente (expandida) | Muestra información acerca de los agentes, incluyendo sesiones de inicio de sesión, el nombre del agente, la fecha y hora de inicio de sesión y cierre de sesión, la duración de la sesión, y la semana del año durante el que se produjo la sesión. Es similar a la Informe de tarjeta de registro horario del agente, pero también contiene el nombre del agente, el identificador de equipo y el número de semana. |
543 | Todas las devoluciones de llamada | Muestra todas las programadas devoluciones de llamada Mantiene el lugar de un cliente en una cola y llama automáticamente al cliente cuando se mueve al frente de la cola. que ocurrió en el rango de fechas especificado, incluida la fecha en que un agente programó la devolución de llamada, el agente que la programó, el número de teléfono del contacto, los días de la semana y el rango de fechas en que debería ocurrir la devolución de llamada, y la fecha en que realmente ocurrió la devolución de llamada. |
1073741886 | Todas las devoluciones de llamada (Compromiso) ampliado |
Muestra todas las devolución de llamadas Mantiene el lugar de un cliente en una cola y llama automáticamente al cliente cuando se mueve al frente de la cola. y compromisos Recordatorios creados por agentes para realizar una llamada de seguimiento a un contacto programados para el periodo seleccionado. Incluye las mismas columnas que el informe Todas las devoluciones de llamada, así como más información sobre el agente, el nombre de la habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes, el ID de contacto Un identificador numérico único asignado a cada contacto, y el ANI También conocido como identificador de llamadas. Muestran el número de teléfono de una llamada de voz entrante.. |
1073741866 | Historial de auditorías | El informe de descarga de datos del historial de auditoría muestra una lista de todos los cambios de administración dentro del período de tiempo especificado. Los eventos rastreados incluyen cambios en campañas Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes., habilidades Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes, equipos, agentes y otros campos administrativos. Se muestran el valor original y el nuevo valor para que pueda comparar fácilmente los cambios. |
550 | Llamadas bloqueadas | Muestra información sobre las llamadas telefónicas que los contactos intentaron realizar en su inquilino Agrupación organizativa de alto nivel utilizado para administrar el soporte técnico, facturación y configuración global para su CXone entorno pero que fueron bloqueados debido a la falta de puertos Donde se transfiere la información, sobre una red, entre una computadora y un servidor. disponibles. Incluye el ID del contacto que colocó la llamada, la fecha en que ocurrió la llamada bloqueada, el número telefónico del contacto y el número al que el contacto intentó llamar. |
551 | Informe Detalle de la llamada | Muestra información básica sobre los contactos que ingresaron al sistema durante el período de tiempo especificado, incluida la habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes, la campaña Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes., el agente y el equipo que manejó la llamada, la fecha y hora en que el contacto ingresó al sistema y cómo se empleó el tiempo del contacto en el sistema. |
524 | Detalle de llamada (integral) | Muestra información básica sobre los contactos que ingresaron al sistema durante el período de tiempo especificado, incluida la habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes, la campaña Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes., el agente y el equipo que manejó la llamada, la fecha y hora en que el contacto ingresó al sistema y cómo se empleó el tiempo del contacto en el sistema. |
547 | Detalle de la llamada (completo con retención) | Muestra información básica sobre los contactos que ingresaron al sistema durante el período de tiempo especificado, incluida la habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes, la campaña Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes., el agente y el equipo que manejó la llamada, la fecha y hora en que el contacto ingresó al sistema y cómo se empleó el tiempo del contacto en el sistema. |
515 | Detalle de llamada con tiempo de devolución de llamada | Muestra información detallada sobre las llamadas telefónicas, incluidos los detalles del contacto, la cantidad de tiempo que el contacto pasó en cada estado Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado)., incluido el estado devolución de llamada Mantiene el lugar de un cliente en una cola y llama automáticamente al cliente cuando se mueve al frente de la cola., y el ANI También conocido como identificador de llamadas. Muestran el número de teléfono de una llamada de voz entrante.. |
511 | Detalle de llamada con grabaciones | Muestra información sobre una llamada, incluida la información de contacto y agente, si la llamada fue una llamada abandonada Llamada que ingresa al sistema del centro de contacto, pero que la persona que llama cuelga antes de que la llamada le llegue a un agente o registrada, y cuánto tiempo se empleó en cada estado Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). de la llamada. |
528 | Lista de campañas | Muestra una lista de todas las campañas Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes. puede ver, incluido el nombre de la campaña, el ID, si está activa y la fecha y hora en que se modificó por última vez. |
539 | Disposición CDR Plus |
Muestra información sobre todas las conversaciones en su sistema durante el período de tiempo especificado, incluido el agente, el equipo, campaña Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes., habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes, etc., que manejó la llamada, cómo se empleó el tiempo del contacto y la información sobre las disposiciones Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). asignadas al contacto. |
1073741887 | Disposición CDR Plus ampliada | Muestra los mismos datos que el informe Disposición de CDR Plus, además de columnas adicionales con datos sobre cómo se empleó el tiempo durante una llamada, por qué finalizó la llamada, etc. |
540 | Notas de disposición de CDR Plus |
Muestra información sobre todas las conversaciones en su sistema durante el período de tiempo especificado, incluido el agente, el equipo, campaña Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes., habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes, etc., que manejó la llamada, cómo se empleó el tiempo del contacto y la información sobre las disposiciones Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). asignadas al contacto. |
542 | Contactos con notas de disposición | Muestra una lista de todos los contactos que ingresaron al sistema en el período de tiempo especificado, incluido el ID de contacto Un identificador numérico único asignado a cada contacto, el ID de contacto maestro El ID principal o principal de uno o más contactos relacionados. Se asignará un nuevo ID de contacto maestro si un contacto se ha transferido 3 o más veces., la fecha y hora en que el contacto ingresó al sistema, el agente y el equipo que manejó el contacto, la disposición Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). y cualquier nota de disposición que haya escrito el agente. |
501 | Informe de datos personalizados | Muestra todas las variables publicadas por scripts personalizados. Por ejemplo, si un script solicita a la persona que llama un número de cuenta, el script puede publicar la variable con la acción ASSIGN y el nombre y valor de la variable aparecen en este informe. |
534 | Detalle (integral con retención) | Muestra información sobre todas las conversaciones en su sistema durante el período de tiempo especificado, incluido el agente, el equipo, la campaña Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes., la habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes, etc., que manejó la llamada y cómo se empleó el tiempo del contacto. |
537 | Detalle (Comp RT con retención) | Muestra información sobre todas las conversaciones en su sistema durante el período de tiempo especificado, incluido el agente, el equipo, la Campaña Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes., la habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes, etc., que manejó la llamada y cómo se empleó el tiempo del contacto. |
1073741854 | Agente digital configurado para voz | Muestra una lista de agentes y si tienen una habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes de voz, así como la primera fecha del mes de facturación y la fecha en que cada agente recibió una habilidad de voz durante ese mes de facturación. |
1073741850 | CDR de compromiso digital | Muestra todas las métricas incluidas en el informe Disposición CDR Plus, más los valores métricos usados específicamente para los canales digitales. |
541 | Disposiciones por habilidad | Muestra información sobre las disposiciones Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). asignadas a cada habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes, incluidos los nombres e ID de la disposición y la habilidad, el orden de visualización de las disposiciones y si los agentes pueden o deben escribir notas como parte de la disposición. |
513 | Detalle de llamada ampliado | Muestra información sobre las llamadas telefónicas dentro del intervalo horario especificado. Indica quién gestionó la llamada y cuánto tiempo pasó el contacto en cada estado Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado).. |
520 | Licencia por media hora | Muestra el número máximo de puertos Donde se transfiere la información, sobre una red, entre una computadora y un servidor. cada tipo de medio, o canal Una forma de que los contactos interactúen con agentes o bots. Un canal puede ser de voz, correo electrónico, chat, redes sociales, etc., utilizado cada media hora durante el período de tiempo especificado. |
554 | Listar inventario de todos los intentos | Muestra información general acerca de todos los registros de la lista de llamadas intentadas en el período de tiempo especificado, incluyendo la lista de llamadas desde la que se originó el registro del contacto, el ID de contacto Un identificador numérico único asignado a cada contacto y el ID de registro y los detalles acerca de la llamada. |
552 | Listar inventario por creado | Muestra información acerca de todos los registros de contactos cargados a través de una lista de llamadas en el periodo de tiempo especificado, incluyendo la lista de llamadas desde la que se originó el registro del contacto, el ID de contacto Un identificador numérico único asignado a cada contacto y el ID de registro y los detalles acerca de la llamada. |
553 | Listar inventario por modificado | Muestra información detallada sobre todos los contactos modificados y cargarse a través de una lista de llamadas en el periodo de tiempo especificado, incluyendo la lista de llamadas desde la que se originó el registro del contacto, el ID de contacto Un identificador numérico único asignado a cada contacto y el ID de registro y los detalles acerca de la llamada. |
502 | Lista de agentes | Muestra una lista de todos los agentes a los que puede acceder e incluye el nombre del agente, la identificación y la identificación del equipo. |
1073741851 | Lista de agentes todos | Devuelve una lista de todos los agentes a los que puede acceder, incluida información básica como ID de agente, nombre y correo electrónico, último inicio de sesión, etc. |
506 | Lista de habilidades del agente | Muestra una lista de todos los agentes puede ver y las habilidades Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes asignadas a los mismos. Puede ver el ID de agente, ID de tarea y nivel de competencia del agente. |
514 | Lista de habilidades del agente 2 | Muestra una lista de los agentes y sus habilidades Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes, incluyendo la competencia del agente en cada habilidad. Difiere del Informe Lista de habilidades de agentes porque incluye el nombre del agente, además de la identificación. |
507 | Lista de campañas | Muestra una lista de todas las campañas Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes. que puede ver, incluidos los nombres y los ID de las campañas. |
504 | Lista de códigos de contacto | Muestra una lista de todos los puntos de contacto El punto de entrada que utiliza un contacto entrante para iniciar una interacción, como un número de teléfono o una dirección de correo electrónico. activos e incluye el nombre de ID del punto de contacto. |
508 | Lista de medios | Muestra una lista de todos los tipos de medios Un medio, como voz, correo electrónico y chat, a través del cual un contacto se conecta con un receptor previsto. disponibles. Es una referencia para otros informes que incluyen un campo Tipo_de_Medio. |
527 | Lista de medios ampliada | Muestra una lista de todos los configurados tipos de medios Un medio, como voz, correo electrónico y chat, a través del cual un contacto se conecta con un receptor previsto. en su entorno. |
536 | Lista de códigos de otros estados | Muestra una lista de todos los códigos fuera del estado, incluido el ID, la etiqueta, el estado actual y la fecha y hora de la última modificación. |
525 | Lista de PoC ampliada | Muestra los puntos de contacto El punto de entrada que utiliza un contacto entrante para iniciar una interacción, como un número de teléfono o una dirección de correo electrónico. que puede ver, incluido el ID, el punto de contacto, la descripción, el estado actual, el script asociado y el tipo de medio Un medio, como voz, correo electrónico y chat, a través del cual un contacto se conecta con un receptor previsto.. |
505 | Lista de habilidades | Muestra una lista de todas las habilidades Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes que puede ver e incluye el ID de habilidad, el nombre, el ID de la campaña Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes. principal y el tipo de habilidades. |
526 | Lista de habilidades ampliadas | Muestra información sobre las habilidades Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes que puede ver, por ejemplo si la habilidad está activa o inactiva, la campaña Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes. y el tipo de medio Un medio, como voz, correo electrónico y chat, a través del cual un contacto se conecta con un receptor previsto. asociado con la habilidad, el SLA de la habilidad y la fecha y hora de la última modificación. Es similar a la Informe de lista de habilidades pero contiene una lista ampliada de atributos de habilidad. |
522 | Lista de estaciones | Muestra información sobre todas las estaciones de agentes a las que puede acceder, incluido si la estación está activa, el número de teléfono y el identificador de llamadas de la estación, y las fechas y horas de creación, última modificación y última conexión. |
503 | Lista de equipos | Muestra una lista de todos los equipos de su cuenta e incluye la ID del equipo, el nombre del equipo y el estado actual del equipo. |
517 | InQueue más largo por hora | Muestra el tiempo de espera más largo que esperó un contacto por hora y por habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes en las fechas especificadas. |
1073741855 | Llamadas supervisadas |
Muestra una lista de todas las acciones de monitoreo tomadas dentro del período de tiempo seleccionado. Los datos disponibles se actualizan cada 15 minutos. Las más comunes de estas acciones incluyen monitorear, entrenar, tomar posesión y barcaza. Las interacciones son atraídas a desde Supervisor. |
533 | PoC por media hora | Muestra una lista de todos los puntos de contacto El punto de entrada que utiliza un contacto entrante para iniciar una interacción, como un número de teléfono o una dirección de correo electrónico. activos en el período de tiempo especificado, informar acerca de la actividad cada media hora. La información incluye la campaña Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes. y habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes asociados, el número de agentes activos en el punto de contacto, el tiempo que pasó ahí, métricas de SLA y el número de abandonos. |
523 | Punto de contacto: ampliado | Muestra información sobre los puntos de contactos El punto de entrada que utiliza un contacto entrante para iniciar una interacción, como un número de teléfono o una dirección de correo electrónico. a los que puede acceder, incluida la habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes y el script predeterminados del PoC, así como la campaña Una agrupación de habilidades usadas para ejecutar informes. asociada de la habilidad, y el tipo de medio Un medio, como voz, correo electrónico y chat, a través del cual un contacto se conecta con un receptor previsto.. |
535 | Estados de agentes en tiempo real | Muestra información actual sobre los agentes que están conectados, con su estado Resultado asignado por el agente o el sistema al final de una interacción de voz (disposición) o digital (estado). actual, si están disponibles y el ID asociado con el contacto que están manejando, si la hay. |
1073741884 | Criterio de enrutamiento | Muestra información sobre cómo cambian los criterios de enrutamiento a lo largo de todo el tiempo que pasa un contacto en la cola. Incluye una habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes ACD objetivo, ambos extremos del rango selecto y un atributo de enrutamiento. |
1073741840 | Historial de notificaciones de control de habilidades | Extiende la disponibilidad de notificaciones de control de habilidades hasta 90 días de datos históricos. Este informe permite a los usuarios filtrar notificaciones en función de la habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes, la fecha o la hora. |
519 | Resumen de aptitudes | Muestra las habilidades Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes que han estado activas en el período de tiempo especificado y sus estadísticas de contacto por día, incluida la cantidad de contactos que ingresaron a la habilidad, la cantidad de abandonos e información SLA Compromiso entre un proveedor de servicios y un cliente con un umbral de nivel de servicio definido, que incluye calidad, disponibilidad y responsabilidades. |
555 | Transcripciones de SMS | Muestra una transcripción de los mensajes SMS (de texto), el ID de contacto Un identificador numérico único asignado a cada contacto, el origen del mensaje y la fecha y hora en que se envió. |
530 | Lista de equipo | Muestra una lista de todos los equipos que han estado activos dentro del período de tiempo especificado, incluidos el nombre y el ID del equipo y la fecha y hora de la última modificación. Es similar a la Informe de lista de equipos pero contiene la última fecha y hora de modificación. |
538 | Lista de equipos con estado | Muestra una lista de todos los equipos a los que puede tener acceso, incluso el equipo ID, nombre, estado actual y la fecha y hora de la última modificación. Es similar a la Informe de lista de equipos y el Informe Lista de equipos pero incluye el estado actual del equipo. |
1073741865 | Transferencias | Muestra una lista de todos los contactos transferidos dentro del período de tiempo especificado. Este informe incluye quién es el contacto, qué agentes manejaron el contacto y cómo y cuándo se transfirió el contacto. |
1073741863 | Agente de voz configurado para digital | Muestra una lista de agentes y si tienen una habilidad Se utiliza para automatizar la entrega de interacciones basadas en las habilidades, capacidades y conocimientos de los agentes digital, así como la primera fecha del mes de facturación y la fecha en que cada agente recibió una habilidad digital durante ese mes de facturación. |