Rapports prédéfinis
Cette page vous fournit une liste complète des rapports prédéfinis et des ensembles de données disponibles dans chaque rapport. De plus, il comprend une liste des ensembles de données inclus dans chaque rapport. Cliquer sur le nom d’un modèle vous redirigera vers la page de rapport prédéfinie pour obtenir des informations détaillées. En cliquant sur le nom d’un ensemble de données, vous serez redirigé vers l’affichage des données détaillées de l’ensemble de données.
|
Nom du rapport |
Description |
Domaine |
Ensemble de données |
Persona |
|---|---|---|---|---|
| Abandonne par compétence | Fournit le nombre total de fois où un contact a abandonné dans chaque compétence |
Omnicanal | Abandonne par compétence | Supervisor |
| Informations sur le comportement des agents | Offre une vue d’ensemble du comportement des agents en analysant les interactions et en fournissant des indicateurs comportementaux clés. | QM | Superviseur, Responsable qualité | |
| Rapport sur les performances et l’historique des contacts des agents | Fournit des données détaillées sur les performances des agents, telles que le nombre d’appels mis en attente ou le nombre de consultations effectuées. | Omnicanal | Agent, gestionnaire, superviseur | |
| Session de l'agent | Fournit des détails sur la session de l'agent, y compris les heures de disponibilité et d'indisponibilité. | Omnicanal | Agent, superviseur | |
| Rapport transactionnel de coaching | Permet de consulter les détails Coaching des agents et des équipes. | QM | Supervisor | |
| Résumé de l’agent numérique | Offre une vue d'ensemble de l'activité des agents sur les différents canaux numériques, aidant ainsi les superviseurs à suivre leurs performances et leur engagement. | Numérique | Superviseur, Gestionnaire | |
| Évaluations par section et par question | Affiche les données des évaluations des agents, ventilées par sections et questions dans un formulaire d’évaluation unique. | QM |
Superviseur, Responsable qualité |
|
| Liste des coordonnées des agents | Fournit un aperçu de tous les détails, rôles et performances de l’agent, y compris les données historiques. |
Omnicanal |
Responsable, Superviseur |
|
| Aptitude pour la compétence | Fournit les niveaux de compétence des agents pour les compétences ACD. | Omnicanal | Responsable, Superviseur | |
| Affectations des compétences de l’agent | Fournit des détails sur les compétences attribuées à chaque agent, la compétence moyenne et le nombre de compétences. | Omnicanal | Responsable, Superviseur | |
| Étalonnage | Fournit une aide pour calibrer les formulaires d’évaluation. | QM | Responsable qualité, Superviseur | |
| Rapport États du contact par intervalle | Permet de visualiser le nombre de contacts dans chaque état |
Omnicanal | Supervisor | |
| Analyse des questions et réponses d'évaluation | Fournit une aide à l’analyse de la qualité des questions et des réponses dans un formulaire d’évaluation. | QM | Supervisor | |
| Liste des équipes | Fournit la liste complète des équipes. | Omnicanal | Supervisor | |
| Liste des campagnes | Fournit une liste de toutes les campagnes disponibles chez le locataire. | Omnicanal | Responsable, Superviseur | |
| Liste des compétences | Fournit une liste complète des compétences. | Omnicanal | Agent, gestionnaire superviseur | |
| Liste des codes Indisponible | Offre une vue détaillée et filtrable de tous les codes indisponibles, par défaut et personnalisés, pour votre centre de contact. | Omnicanal | Supervisor | |
| Rapport d'analyse de l'évaluateur | Fournit des détails sur la performance de l'évaluateur et les progrès de l'évaluation dans le cadre des plans et des évaluations de qualité | QM | Gérant, Superviseur, Évaluateur |
|
| Évaluations par équipe | Fournit des données d’évaluation sur tous les canaux, pour les équipes comme pour les agents. | QM | Gérant, Superviseur, Évaluateur |
|
| Détails des évaluations | Fournit des données pour tous types d’évaluations. | QM | Gérant, Superviseur, Évaluateur |
|
| Audit de l’activité | Affiche les activités générales de votre système CXone Mpower. | Général | Superviseur, Responsable des opérations | |
| Audit des modifications | Affiche les activités de modification générales sur votre système CXone Mpower. | Général | Superviseur, Responsable des opérations | |
| Statistiques de la catégorie Analytics | Affiche les données selon des catégories telles que la facturation et l'assistance technique | Analytics | Analyste, gestionnaire, superviseur | |
| Statistiques de métriques Analytics | Permet aux responsables de suivre les performances de leurs agents afin d'améliorer la satisfaction client et l'efficacité opérationnelle. | Analytics | Analyste, gestionnaire, superviseur | |
| Rapport Tendance des mesures analytiques | Affiche les variations de toute métrique analytique au niveau de la catégorie, de l'équipe ou de l'agent. Il peut vous aider à identifier les changements de tendance de l'indicateur et à visualiser les détails des interactions pendant les périodes de changement. | Analytics | Analyste, gestionnaire, superviseur | |
| Étalonnage | Permet de suivre automatiquement les écarts entre les évaluateurs et les performances individuelles de chaque évaluateur. | QM | Gestionnaire | |
| Détails du rappel | Fournit des informations plus détaillées sur les contacts ayant fait l'objet d'un rappel. | Omnicanal | Responsable, Superviseur | |
| Résumé de la campagne | Affiche des informations sur les campagnes |
Omnicanal | Responsable, Superviseur | |
| Utilisation de Copilot for Supervisors | Affiche l'utilisation du produit Copilot for Supervisors liée à la facturation et ayant une incidence sur les frais mensuels. | Gestionnaire | ||
| Facturation CXone | Affiche l'utilisation liée à la facturation des produits CXone qui a une incidence sur les frais mensuels. Il fournit des statistiques quotidiennes et des détails au niveau de l'agent pour les principales capacités d'IA et numériques, vous permettant ainsi de voir ce qui influence la facturation. | Gestionnaire | ||
| Quality Management - Gestion avancée de l’IA | Offre une visibilité sur la consommation des fonctionnalités d'IA avancées au sein de Quality Management. Il permet de suivre l'utilisation du Résumé d’évaluation et du score automatique, permettant ainsi aux responsables qualité de superviser l'adoption et les tendances de performance. | QM | Gestionnaire | |
| Activité d’enregistrement | Fournit un résumé et une vue détaillée des interactions enregistrées et de celles qui ne le sont pas. Il aide les superviseurs et les gestionnaires à contrôler les performances d'enregistrement par rapport aux politiques et aux indicateurs clés de performance des centres de contact. | Enregistrement | Superviseur, Gestionnaire | |
| Rapport d'Utilisation de l'API d'exportation d'enregistrements - SEA | Permet de contrôler le nombre de fichiers d'interaction copiés ou déplacés vers le dossier SEA chaque mois. | Enregistrement | Vue d’ensemble des données | Administrateurs |
| Rapport d'utilisation de l’API d’exportation d’enregistrements | Offre une vue d'ensemble complète de l'utilisation de l'API, incluant des statistiques détaillées sur les enregistrements téléchargés et lus. | Enregistrement | Vue d’ensemble des données | Administrateurs |
| Politiques de données - Volume des interactions | Offre aux responsables opérationnels une vue d'ensemble de l'utilisation des produits et de l'activité liée aux politiques de données sur l'ensemble des locataires CXone. | Général | Gestionnaire |
Afficher le widget d’évaluation de la qualité
Tous les rapports préconfigurés QM utilisent l’ensemble de données du widget Quality Evaluation. Vous pouvez ajouter ce widget lors de la création de votre propre rapport. Il affiche toujours les données actuelles pour la période sélectionnée.
Pour utiliser le widget d’évaluation de la qualité sur la page Rapports :
-
Cliquez sur le sélecteur d’applications
et sélectionnez Tableau de bord
. -
Cliquez sur Créer mon rapport.
-
Choisissez un rapport prédéfini comme point de départ.
-
Saisissez un nom dans Nom du rapport. Ajoutez une Description si nécessaire.
-
Cliquez sur Créer.
-
Ajouter le widget d’évaluation de la qualité.
-
Cliquez sur Enregistrer.
Votre nouveau rapport apparaîtra dans l’onglet Mes rapports.