Rapports prédéfinis
Cette page vous fournit une liste complète des rapports prédéfinis et des ensembles de données disponibles dans chaque rapport. De plus, il comprend une liste des ensembles de données inclus dans chaque rapport. Cliquer sur le nom d'un modèle vous redirigera vers la page de rapport prédéfinie pour obtenir des informations détaillées. En cliquant sur le nom d'un ensemble de données, vous serez redirigé vers l'affichage des données détaillées de l'ensemble de données.
|
Nom du rapport |
Description |
Domaine |
Ensemble de données |
Persona |
|---|---|---|---|---|
| Abandonne par compétence | Fournit le nombre total de fois où un contact a abandonné dans chaque compétence |
Omnicanal | Abandonne par compétence | Supervisor |
| Informations sur le comportement des agents | Offre une vue d'ensemble du comportement des agents en analysant les interactions et en fournissant des indicateurs comportementaux clés. | QM |
Superviseur, Responsable qualité |
|
| Rapport sur les performances et l'historique des contacts des agents | Fournit des données détaillées sur les performances des agents, telles que le nombre d'appels mis en attente ou le nombre de consultations effectuées. | Omnicanal | Agent, gestionnaire, superviseur | |
| Session de l'agent | Fournit des détails sur la session de l'agent, y compris les heures de disponibilité et d'indisponibilité. | Omnicanal | Agent, superviseur | |
| Rapport transactionnel de coaching | Permet de consulter les détails Coaching des agents et des équipes. | QM | Supervisor | |
| Évaluations par section et par question | Affiche les données des évaluations des agents, ventilées par sections et questions dans un formulaire d'évaluation unique. | QM |
Superviseur, Responsable qualité |
|
| Liste des coordonnées des agents | Fournit un aperçu de tous les détails, rôles et performances de l'agent, y compris les données historiques. |
Omnicanal |
Responsable, Superviseur |
|
| Aptitude pour la compétence | Fournit les niveaux de compétence des agents pour les compétences ACD. | Omnicanal | Responsable, Superviseur | |
| Attribution de compétences des agents | Fournit des détails sur les compétences attribuées à chaque agent, la compétence moyenne et le nombre de compétences. | Omnicanal | Responsable, Superviseur | |
| Étalonnage | Fournit une aide pour calibrer les formulaires d'évaluation. | QM | Responsable qualité, Superviseur | |
| Rapport États du contact par intervalle | Permet de visualiser le nombre de contacts dans chaque état |
Omnicanal | Supervisor | |
| Analyse des questions et réponses d'évaluation | Fournit une aide à l'analyse de la qualité des questions et des réponses dans un formulaire d'évaluation. | QM | Supervisor | |
| Liste des équipes | Fournit la liste complète des équipes. | Omnicanal | Supervisor | |
| Liste des campagnes | Fournit une liste de toutes les campagnes disponibles chez le locataire. | Omnicanal | Responsable, Superviseur | |
| Liste des compétences | Fournit une liste complète des compétences. | Omnicanal | Agent, gestionnaire superviseur | |
| Liste des codes Indisponible | Offre une vue détaillée et filtrable de tous les codes indisponibles, par défaut et personnalisés, pour votre centre de contact. | Omnicanal | Supervisor | |
| Rapport d'analyse de l'évaluateur | Fournit des détails sur la performance de l'évaluateur et les progrès de l'évaluation dans le cadre des plans et des évaluations de qualité | QM | Gérant, Superviseur, Évaluateur |
|
| Évaluations par équipe | Fournit des données d'évaluation sur tous les canaux, pour les équipes comme pour les agents. | QM | Gérant, Superviseur, Évaluateur |
|
| Détails des évaluations | Fournit des données pour tous types d'évaluations. | QM | Gérant, Superviseur, Évaluateur |
|
| Audit de l’activité | Affiche les activités générales de votre système CXone Mpower. | Général | Superviseur, Responsable des opérations | |
| Audit des modifications | Affiche les activités de modification générales sur votre système CXone Mpower. | Général | Superviseur, Responsable des opérations |
Afficher le widget d'évaluation de la qualité
Tous les rapports préconfigurés QM utilisent l'ensemble de données du widget Quality Evaluation. Vous pouvez ajouter ce widget lors de la création de votre propre rapport. Il affiche toujours les données actuelles pour la période sélectionnée.
Pour utiliser le widget d'évaluation de la qualité sur la page Rapports :
-
Cliquez sur le sélecteur d'applications
et sélectionnez Tableau de bord
. -
Cliquez sur Créer mon rapport.
-
Choisissez un rapport prédéfini comme point de départ.
-
Saisissez un nom dans Nom de mon rapport. Ajoutez une Description si nécessaire.
-
Cliquez sur Créer.
-
Ajouter le widget d'évaluation de la qualité.
-
Cliquez sur Enregistrer.
Votre nouveau rapport apparaîtra dans l'onglet Mes rapports.