Rapports pré-construits
Cette page vous fournit une liste complète des rapports prédéfinis et des ensembles de données disponibles dans chaque rapport. De plus, il comprend une liste des ensembles de données inclus dans chaque rapport. Cliquer sur le nom d’un modèle vous redirigera vers la page de rapport prédéfinie pour obtenir des informations détaillées. En cliquant sur le nom d’un ensemble de données, vous serez redirigé vers l’affichage des données détaillées de l’ensemble de données.
|
Nom du rapport |
Description |
Domaine |
Ensemble de données |
Persona |
|---|---|---|---|---|
| Abandons par compétence | Fournit le nombre total de fois où un contact a abandonné dans chaque compétence |
Omnicanal | Abandons par compétence | Supervisor |
| Informations sur le comportement des agents | Offre un aperçu du comportement des agents en analysant les interactions et en fournissant des indicateurs comportementaux clés. | QM | Superviseur, responsable de la qualité | |
| Rapport sur le rendement et l’historique des contacts des agents | Fournit des données détaillées sur le rendement des agents, comme le nombre d’appels en attente ou le nombre de consultations effectuées. | Omnicanal | Agent, gestionnaire, superviseur | |
| Session de l’agent | Fournit des détails sur la séance de l'agent, y compris les heures de disponibilité et d'indisponibilité. | Omnicanal | Agent, superviseur | |
| Rapport transactionnel de l’accompagnement | Permet de consulter les détails Coaching des agents et des équipes. | QM | Supervisor | |
| Résumé de l’agent numérique | Offre un aperçu de l'activité des agents sur les différents canaux numériques, aidant ainsi les superviseurs à suivre leur rendement et leur engagement. | Numérique | Superviseur, Gestionnaire | |
| Évaluations par section et par question | Affiche les données des évaluations des agents, ventilées par sections et questions dans un formulaire d’évaluation unique. | QM |
Superviseur, responsable de la qualité |
|
| Liste des coordonnées des agents | Fournit un aperçu de tous les détails, rôles et performances de l’agent, y compris les données historiques. |
Omnicanal |
Gestionnaire, Supervisor |
|
| Compétence | Fournit les niveaux de compétence des agents pour les compétences ACD. | Omnicanal | Gestionnaire, Supervisor | |
| Assignations de compétences de l’agent | Fournit des détails sur les compétences attribuées à chaque agent, la compétence moyenne et le nombre de compétences. | Omnicanal | Gestionnaire, Supervisor | |
| Calibrage | Fournit de l’aide pour calibrer les formulaires d’évaluation. | QM | Responsable Qualité, Supervisor | |
| Rapport sur les états de contact par intervalle | Permet de visualiser le nombre de contacts dans chaque état |
Omnicanal | Supervisor | |
| Analyse des questions et réponses de l’évaluation | Fournit une aide à l’analyse de la qualité des questions et des réponses dans un formulaire d’évaluation. | QM | Supervisor | |
| Liste des équipes | Fournit la liste complète des équipes. | Omnicanal | Supervisor | |
| Liste des campagnes | Fournit une liste de toutes les campagnes disponibles chez le locataire. | Omnicanal | Gestionnaire, Supervisor | |
| Liste des compétences | Fournit une liste complète des compétences. | Omnicanal | Agent, superviseur superviseur | |
| Liste des codes non disponibles | Offre une vue détaillée et filtrable de tous les codes indisponibles, par défaut et personnalisés, pour votre centre de contact. | Omnicanal | Supervisor | |
| Rapport d’analyse de l’évaluateur | Fournit des détails sur le rendement de l'évaluateur et les progrès de l'évaluation dans le cadre des plans et des évaluations de la qualité | QM | Gérant, Superviseur, Évaluateur |
|
| Évaluations par équipe | Fournit des données d’évaluation sur tous les canaux, tant pour les équipes que pour les agents. | QM | Gérant, Superviseur, Évaluateur |
|
| Détails des évaluations | Fournit des données pour tous les types d’évaluations. | QM | Gérant, Superviseur, Évaluateur |
|
| Audit des activités | Affiche les activités générales de votre système CXone Mpower. | Général | Superviseur, chef des opérations | |
| Audit des modifications | Affiche les activités de modification générales sur votre système CXone Mpower. | Général | Superviseur, chef des opérations | |
| Statistiques de la catégorie Analytics | Affiche les données selon des catégories telles que la facturation et le soutien technique | Analytics | Analyste, gestionnaire, superviseur | |
| Statistiques de métriques Analytics | Permet aux gestionnaires de suivre le rendement de leurs agents afin d'améliorer la satisfaction de la clientèle et l'efficacité opérationnelle. | Analytics | Analyste, gestionnaire, superviseur | |
| Rapport sur les tendances des métriques Analytics | Affiche les variations de n'importe quelle métrique analytique au niveau de la catégorie, de l'équipe ou de l'agent. Il peut vous aider à identifier les changements de tendance de l'indicateur et à visualiser les détails des interactions durant les périodes de changement. | Analytics | Analyste, gestionnaire, superviseur | |
| Calibrage | Permet de suivre automatiquement les écarts entre les évaluateurs et les performances individuelles de chaque évaluateur. | QM | Gestionnaire | |
| Détail du rappel | Fournit des renseignements plus détaillés sur les contacts qui ont fait l'objet d'un rappel. | Omnicanal | Gestionnaire, Supervisor | |
| Résumé de la campagne | Affiche des informations sur les campagnes |
Omnicanal | Gestionnaire, Supervisor | |
| Utilisation de Copilot for Supervisors | Affiche l'utilisation du produit Copilot for Supervisors liée à la facturation et ayant une incidence sur les frais mensuels. | Gestionnaire | ||
| Facturation CXone | Affiche l'utilisation liée à la facturation des produits CXone qui a une incidence sur les frais mensuels. Il fournit des statistiques quotidiennes et des détails au niveau de l'agent pour les principales capacités d'IA et numériques, vous permettant ainsi de voir ce qui influence la facturation. | Gestionnaire | ||
| Utilisation avancée de l’IA pour la gestion de la qualité | Offre une visibilité sur la consommation des fonctionnalités d'IA avancées au sein de la gestion de la qualité. Il permet de suivre l'utilisation du résumé d'évaluation et du score automatique, permettant ainsi aux gestionnaires de la qualité de surveiller l'adoption et les tendances de performance. | QM | Gestionnaire | |
| Activité d’enregistrement | Fournit un résumé et une vue détaillée des interactions enregistrées et de celles qui ne le sont pas. Il aide les superviseurs et les gestionnaires à contrôler le rendement de l'enregistrement par rapport aux politiques et aux indicateurs clés de performance des centres de contact. | Enregistrement | Superviseur, Gestionnaire | |
| Rapport d'utilisation de l'API d'exportation d'enregistrements - SEA | Permet de contrôler le nombre de fichiers d'interaction copiés ou déplacés vers le dossier SEA chaque mois. | Enregistrement | Aperçu des données | Administrateurs |
| Enregistrement du rapport d’utilisation de l’API d’exportation | Offre un aperçu complet de l'utilisation de l'API, incluant des statistiques détaillées sur les enregistrements téléchargés et lus. | Enregistrement | Aperçu des données | Administrateurs |
| Politiques de données - Volume des interactions | Offre aux gestionnaires opérationnels un aperçu de l'utilisation des produits et de l'activité liée aux politiques de données sur l'ensemble des locataires CXone. | Général | Gestionnaire |
Afficher le widget d’évaluation de la qualité
Tous les rapports QM préconfigurés utilisent l’ensemble de données du widget Évaluation de la qualité . Vous pouvez ajouter ce widget lorsque vous créez votre propre rapport. Il affiche toujours les données actuelles pour la période sélectionnée.
Pour utiliser le widget d’évaluation de la qualité sur la page Rapports :
-
Cliquez sur le sélecteur d’applications
et sélectionnez Tableau de bord
. -
Cliquez sur Créer mon rapport.
-
Choisissez un rapport prédéfini comme point de départ.
-
Entrez un nom dans Nom du rapport. Ajoutez une Description si nécessaire.
-
Cliquez sur Créer.
-
Ajouter le widget d’évaluation de la qualité.
-
Cliquez sur Enregistrer.
Votre nouveau rapport apparaîtra dans l’onglet Mes rapports.