データダウンロードレポート参照
必要な権限:データダウンロード
レポートソース:DW(データウェアハウス)
レポート再読み込み間隔:5分
ここにリストされている一部のレポートは、一部のレポートがシステムで有効になっていない可能性があるため、利用できない場合があります。
ID | レポート名 | 詳細 |
---|---|---|
1073741839 | 管理者およびエージェントのCXone Mpowerへのログイン | 特定のステーションに関連するログイン情報を表示します。 エージェント名と最後に特定のステーションにログインした日時が含まれます。 |
500 | 日別エージェント | エージェントが各状態![]() |
1073741840 | エージェント日別展開 | 選択した期間内にエージェントが各状態で費やした秒数を日別に表示します。 これにはエージェント名、入った状態、エージェントが各状態で過ごした時間(分数)が含まれます。 |
548 | エージェント情報コール詳細 | エージェント名、ID、チームを含む、すべてのアクティブなエージェントのリストを表示します。 |
531 | エージェント情報コール詳細 | エージェントID、名前、Eメールアドレス、最終変更日、ログイン日など、環境内のすべてのエージェントに関する情報を表示します。 エージェントレポートのリストに似ていますが、最終変更日時とユーザープロファイルのステータスが含まれています。 |
532 | 拡張エージェントリスト | エージェントID、名前、Eメールアドレス、およびオプションでエージェントのユーザープロファイルのユーザープロパティタブで設定された情報を含む、環境内のすべてのエージェントに関する情報を表示します。 このレポートは、エージェントレポートのリストやエージェントリストレポートに似ていますが、より多くの属性が拡張リストとして含まれています。 |
529 | エージェント拒否レポート | エージェントが拒否したコンタクトに関する情報を表示します。これには、エージェントIDと名前、使用されているステーション(ある場合)、拒否の理由、拒否が発生した日時が含まれます。 |
1073741839 | エージェント展開拒否レポート | エージェントが拒否したコンタクトに関する情報を表示します。これには、コンタクトを拒否したエージェントの名前、ID、ステーション、そのインタラクションに関連するスキル、チーム、メディアタイプ、および拒否した時間と理由が含まれます。 |
544 | エージェント状態ログ | すべてのエージェントの状態![]() |
1073741885 | 展開済みエージェント状態ログ |
エージェント状態ログレポートと同じデータをすべて表示し、さらに状態と期間(秒)の列を追加します。 |
510 | エージェント状態 | エージェントが入力できるすべてのエージェント状態![]() |
512 | エージェントサマリー | エージェントが指定された期間に毎日どのように時間を費やしたか、1日に対応済コンタクトの数など、エージェントに関する情報を表示します。 |
518 | 日別のエージェントサマリー | 指定した日付範囲で毎日ログインしたエージェントの合計時間、各状態![]() |
521 | エージェントサマリー(分) | 指定した期間内にアクティブであったエージェントを、日単位で表示します。エージェントが時間を分単位で費やした方法や、処理したインバウンドおよびアウトバウンドコンタクトの数も含まれます。 エージェントサマリー日別レポートに似ていますが、時間データが秒ではなく分で表示される点が異なります。 |
509 | エージェントのタイムカード | ログイン日時、ログアウト日時、セッションの期間など、エージェントのログインセッションに関する情報を表示します。 |
516 | エージェントタイムカード(展開済み) | エージェント名、ログイン日時、ログアウト日時、セッション長さ、セッションが発生した年間の週など、エージェントのログインセッションに関する情報を表示します。 エージェントタイムカードレポートに似ていますが、エージェント名、チームID、および週番号も含まれています。 |
543 | すべてのコールバック | エージェントがコールバックをスケジュールした日付、コールバックをスケジュールしたエージェント、コンタクトの電話番号、曜日とコールバックが発生するはずの日付範囲およびコールバックが実際に発生し日付を含む、指定された日付範囲で発生したすべての予定コールバック![]() |
1073741886 | 展開済みすべてのコールバック(コミットメント) |
選択した期間のすべての予定コールバック |
1073741866 | 監査履歴 | 監査履歴データダウンロードレポートは、指定された期間内に行われたすべての管理変更のリストを表示します。 追跡済みイベントには、キャンペーン![]() ![]() |
550 | ブロック済みコール | テナント![]() ![]() |
551 | コール詳細レポート | スキル![]() ![]() |
524 | コール詳細(包括的) | スキル![]() ![]() |
547 | コール詳細(包括的、保留付き) | スキル![]() ![]() |
515 | コール詳細とコールバック時間 | コンタクトの詳細、コンタクトがコールバック![]() ![]() ![]() |
511 | コール詳細とレコーディング | コンタクトやエージェントの情報、放棄済コール![]() ![]() |
528 | キャンペーン一覧 | キャンペーン名、ID、アクティブかどうか、最後に変更された日時など、表示可能なすべてのキャンペーン![]() |
539 | CDR Plusディスポジション |
コールを処理したエージェント、チーム、キャンペーン |
1073741887 | 展開済みCDRプラスディスポジション | CDR Plusディスポジションレポートと同じデータがすべて表示され、さらにコール中にどのように時間が費やされたか、コールが終了した理由などのデータ列が追加されます。 |
540 | CDR Plusディスポジションメモ |
コールを処理したエージェント、チーム、キャンペーン |
542 | ディスポジションメモを持つコンタクト | コンタクトID![]() ![]() ![]() |
501 | カスタムデータレポート | カスタムスクリプトによって公開されたすべての変数を表示します。 たとえば、スクリプトが発信者にアカウント番号を要求する場合、スクリプトはASSIGNアクションで変数を公開でき、変数の名前と値がこのレポートに表示されます。 |
534 | 詳細(包括的、保留付き) | コールを処理したエージェント、チーム、キャンペーン![]() ![]() |
537 | 詳細(包括的RT、保留付き) | コールを処理したエージェント、チーム、キャンペーン![]() ![]() |
1073741854 | 音声用デジタルエージェントセット | エージェントのリストと、エージェントが音声スキルを持っているかどうか、請求月の最初の日付、および各エージェントがその請求月中に音声スキル![]() |
1073741850 | デジタルエンゲージメントCDR | CDR Plusディスポジションレポートに含まれるすべてのメトリックと、加えてデジタルチャンネルに特に使用されるメトリックを表示します。 |
541 | スキルごとのディスポジション | ディスポジションとスキルの名前とID、ディスポジションの表示順序、エージェントがディスポジションの一部としてメモを書くことができるか、または義務付けられているかなど、各スキル![]() ![]() |
513 | 展開済みコール詳細 | 指定した時間範囲内の通話に関する情報を表示します。 誰がコールを処理したか、コンタクトが各状態![]() |
520 | 30分ごとのライセンス | 指定した期間中に30分ごとに使用される、各メディアタイプのポート![]() ![]() |
554 | リストインベントリすべての試行 | 指定した期間に試行されたすべてのコーリングリストレコードに関する概要情報を表示します。これには、コンタクトレコードの発信元のコーリングリスト、コンタクトID![]() |
552 | 作成済別のリストインベントリ | コンタクトレコードの発信元のコーリングリスト、コンタクトID![]() |
553 | 変更済別のリストインベントリ | コンタクトレコードの発信元のコーリングリスト、コンタクトID![]() |
502 | エージェントのリスト | アクセスできるすべてのエージェントのリストを表示し、エージェント名、ID、チームIDを含めます。 |
1073741851 | エージェントのリストすべて | アクセスできるすべてのエージェントのリストを返します。これには、エージェントID、名前とEメール、最終ログインなどの基本情報が含まれます。 |
506 | エージェントスキルのリスト | 閲覧できるすべてのエージェントとそれらに割り当てられているスキル![]() |
514 | エージェントスキルリスト2 | 各スキルにおけるエージェントの熟練度を含む、エージェントとそのスキル![]() |
507 | キャンペーン一覧 | キャンペーン名とIDを含む、表示可能なすべてのキャンペーン![]() |
504 | コンタクトコードのリスト | すべてのアクティブなポイントオブコンタクト(PoC)![]() |
508 | メディアリスト | 利用可能なすべてのメディアタイプ![]() |
527 | 展開済メディアリスト | 環境内で設定されているすべてのメディアタイプ![]() |
536 | アウトステートコードのリスト | ID、ラベル、現在のステータス、最終変更日時を含む、すべてのアウトステートコードのリストを表示します。 |
525 | 展開済PoCリスト | ID、ポイントオブコンタクト(PoC)、説明、現在のステータス、関連するスクリプト、メディアタイプ![]() ![]() |
505 | スキルリスト | 閲覧できるすべてのスキル![]() ![]() |
526 | 展開済スキルリスト | スキルがアクティブか非アクティブか、スキル![]() ![]() ![]() |
522 | ステーションリスト | ステーションがアクティブかどうか、ステーションの電話番号と発信元ID、作成、最終変更、最終ログインの日時など、アクセス可能なすべてのエージェントステーションに関する情報を表示します。 |
503 | チームのリスト | アカウント内のすべてのチームリストを表示し、チームID、チーム名、およびチームの現在のステータスを含めます。 |
517 | 時間ごとの最長キュー内 | 指定した日付で、スキル![]() |
1073741855 | モニター下のコール |
選択した時間枠内に実行されたすべてのモニタリングアクションのリストを表示します。 利用可能なデータは15分ごとに更新されます。 主なアクションには、モニター、コーチ、引き継ぎ、割り込みなどが含まれます。 インタラクションはおよびSupervisorから取り込まれます。 |
533 | 30分ごとのPoC | 指定した期間内のすべてのアクティブなポイントオブコンタクト(PoC)![]() ![]() ![]() |
523 | ポイントオブコンタクト(PoC)ー展開済 | PoCのデフォルトのスキル![]() ![]() ![]() ![]() |
535 | リアルタイムエージェント状態 | 現在の状態![]() |
1073741884 | ルーティング基準 | コンタクトがキュー内に入っている間にルーティング基準がどのように変化したかに関する情報を表示します。 ターゲットのACDスキル![]() |
1073741840 | スキル制御通知履歴 | スキル制御通知の可用性を最大90日間のヒストリカルデータに拡張します。 このレポートにより、ユーザーはスキル![]() |
519 | スキルサマリー | 指定した期間にアクティブであったスキルと、そのスキル![]() ![]() |
1073741838 | スキルサマリー展開 | 指定した期間にアクティブであったスキルと、そのスキルに入ったコンタクトの数、キューで費やした時間、放棄の数、SLA情報など、コンタクトの統計を日ごとに表示します。 |
555 | SMSトランスクリプト | SMS(テキスト)メッセージのトランスクリプト、コンタクトID![]() |
530 | チームリスト | 指定された期間内にアクティブであったすべてのチームのリストを表示します。これには、チームの名前とID、および最後に変更された日時が含まれます。 チームリストレポートに似ていますが、最新の変更日時が含まれている点が異なります。 |
538 | ステータス付きのチームリスト | アクセスできるすべてのチームのリストを表示します。これには、チームID、名前、現在のステータス、最終変更日時が含まれます。 チームリストレポートやチームリストレポートに似ていますが、現在のチームステータスが含まれている点が異なります。 |
1073741865 | 転送 | 指定された期間内に転送されたすべてのコンタクトのリストが表示されます。 このレポートには、コンタクトが誰であるか、コンタクトを処理したエージェント、コンタクトが転送された方法と時期が含まれます。 |
1073741863 | デジタル用ボイスエージェントセット | エージェントのリストと、エージェントがデジタルスキル![]() |