データダウンロードレポートリファレンス
必須の権限:データダウンロード
レポートソース:DW(データウェアハウス)
レポート更新間隔:5分
ここにリストされている一部のレポートは、一部のレポートがシステムで有効になっていない可能性があるため、利用できない場合があります。
ID | レポート名 | 詳細 |
---|---|---|
1073741839 | 管理者およびエージェントのCXoneログイン | 特定のステーションに関連するログイン情報を表示します。エージェント名と最後に特定のステーションにログインした日時が含まれます。 |
500 | 日別エージェント | エージェントが各状態 エージェントの可用性ステータスで費やした秒数を日別に表示します。これには、エージェントIDと、エージェントが特定の日に各状態で費やした時間が含まれます。 |
548 | エージェント情報の通話の詳細 | エージェント名、ID、チームを含む、すべてのアクティブなエージェントのリストを表示します。 |
531 | エージェント情報の通話の詳細 | エージェントID、名前、メールアドレス、最終変更日、ログイン日など、環境内のすべてのエージェントに関する情報を表示します。エージェントレポートのリストと類似していますが、最後に変更された日時とユーザープロファイルのステータスが含まれます。 |
532 | 拡張エージェントリスト | エージェントID、名前、メールアドレス、およびオプションでエージェントのユーザープロファイルのユーザープロパティタブで構成された情報を含む、環境内のすべてのエージェントに関する情報を表示します。エージェントレポートのリストおよびエージェントリストレポートと類似していますが、属性の拡張リストが含まれています。 |
529 | エージェント拒否レポート | エージェントが拒否したコンタクトに関する情報を表示します。これには、エージェントIDと名前、使用されているステーション(ある場合)、拒否の理由、拒否が発生した日時が含まれます。 |
544 | エージェント状態ログ | すべてのエージェントの状態 エージェントの可用性ステータスに関する情報を表示します。 |
1073741885 | Agent State Log Expanded |
エージェント状態ログレポートと同じデータをすべて表示し、さらに状態と継続時間(秒)の列を追加します。 |
510 | エージェント状態 | エージェントが入力できるすべてのエージェント状態 エージェントの可用性ステータスに関する情報を表示します。デフォルトのシステム状態とカスタム状態が含まれます。 |
512 | エージェントサマリー | エージェントが指定された期間に毎日どのように時間を費やしたか、1日に処理されたコンタクトの数など、エージェントに関する情報を表示します。 |
518 | 日別のエージェントの概要 | 指定した日付範囲で毎日ログインしたエージェントの合計時間、各状態 エージェントの可用性ステータスで1日あたりに費やした時間、コンタクトの処理に費やした時間の割合など、エージェントの1日ごとのパフォーマンスに関する情報を表示します。エージェントサマリーレポートに似ていますが、1日あたりの情報が表示されます。 |
521 | エージェントサマリー(分) | 指定した期間内にアクティブであったエージェントを、日単位で表示します。エージェントが時間を分単位で費やした方法や、処理したインバウンドおよびアウトバウンドコンタクトの数も含まれます。日別エージェントサマリーレポートに似ていますが、時間データは秒ではなく分単位です。 |
509 | エージェントのタイムカード | ログイン日時、ログアウト日時、セッションの継続時間など、エージェントのログインセッションに関する情報を表示します。 |
516 | Agent Timecard (Expanded) | エージェント名、ログイン日時、ログアウト日時、セッション長さ、セッションが発生した年間の週など、エージェントのログインセッションに関する情報を表示します。エージェントタイムカードレポートに似ていますが、エージェント名、チームIDおよび週番号も含まれています。 |
543 | All Callbacks | エージェントがコールバック 顧客の順番を待ち行列に入れ、順番待ちの前に移動すると自動的に顧客に電話をかけます。をスケジュールした日付、コールバックをスケジュールしたエージェント、コンタクトの電話番号、曜日とコールバックが発生する日付範囲、および日付を含む、指定された日付範囲で発生したすべてのスケジュールされたコールバックを表示します コールバックが実際に発生しました。 |
1073741886 | All Callbacks (Commitment) Expanded |
選択した期間のすべてのスケジュールされたコールバック 顧客の順番を待ち行列に入れ、順番待ちの前に移動すると自動的に顧客に電話をかけます。とコミットメント 連絡先にフォローアップするためにエージェントが作成したリマインダーを表示します。[すべてのコールバック]レポートと同じ列がすべて含まれ、さらにエージェント、スキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されます名、コンタクトID 各コンタクト先に割り当てられた一意の数値識別子およびANI 発信者IDとも呼ばれます。着信音声通話のリストされた電話番号。に関する詳細情報が含まれます。 |
1073741866 | 監査履歴 | 監査履歴データのダウンロードレポートには、指定した期間内のすべての管理変更のリストが表示されます。追跡されるイベントには、キャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。、スキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されます、チーム、エージェント、およびその他の管理フィールドへの変更が含まれます。元の値と新しい値が表示されるため、変更を簡単に比較できます。 |
550 | ブロックされた通話 | テナント テクニカルサポート、請求、およびCXone環境のグローバル設定の管理に使用される高レベルの組織グループにかけようとしたが、使用可能なポート ネットワークを介して、コンピューターとサーバーの間で情報が転送される場所。がないためにブロックされた電話のコンタクトに関する情報を表示します。これには、電話をかけたコンタクトのID、ブロックされた通話が発生した日付、コンタクトの電話番号、コンタクトが電話をかけようとした番号が含まれます。 |
551 | コール詳細レポート | スキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されます、キャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。、エージェント、通話を処理したチーム、コンタクトがシステムに入った日時、コンタクトのシステム内での時間など、指定された期間中にシステムに入ったコンタクトに関する基本的な情報を表示します 。 |
524 | 通話の詳細(包括的な) | スキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されます、キャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。、エージェント、通話を処理したチーム、コンタクトがシステムに入った日時、コンタクトのシステム内での時間など、指定された期間中にシステムに入ったコンタクトに関する包括的な情報を表示します 。 |
547 | コール詳細(包括的、保留付き) | スキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されます、キャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。、エージェント、通話を処理したチーム、コンタクトがシステムに入った日時、コンタクトのシステム内での時間など、指定された期間中にシステムに入ったコンタクトに関する包括的な情報を表示します 。 |
515 | コールバック時間のある通話の詳細 | コンタクトの詳細、コンタクトがコールバック 顧客の順番を待ち行列に入れ、順番待ちの前に移動すると自動的に顧客に電話をかけます。状態を含む各状態 エージェントの可用性ステータスで費やした時間、ANI 発信者IDとも呼ばれます。着信音声通話のリストされた電話番号。を含む、電話に関する詳細情報を表示します。 |
511 | 録音のある通話の詳細 | コンタクトやエージェントの情報、放棄された通話 コンタクトセンターシステムに入ったが、発信者がエージェントに到達する前に通話を終了した通話か記録された通話か、通話の各状態 エージェントの可用性ステータスで費やされた時間など、通話に関する情報を表示します。 |
528 | キャンペーン一覧 | キャンペーン名、ID、アクティブかどうか、最後に変更された日時など、表示可能なすべてのキャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。のリストを表示します。 |
539 | CDR Plus Disposition |
通話を処理したエージェント、チーム、キャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。、スキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますなど、システム内の指定された期間のすべての会話に関する情報、コンタクトの時間の使い方、およびコンタクトに割り当てられたディスポジション 音声(ディスポジション)またはデジタル(ステータス)インタラクションの最後に、エージェントまたはシステムによって割り当てられた結果。に関する情報を表示します。 |
1073741887 | CDR Plus Disposition Expanded | CDR Plus Dispositionレポートと同じデータがすべて表示され、さらに通話中にどのように時間が費やされたか、通話が終了した理由などのデータ列が追加されます。 |
540 | CDR Plus Dispositionメモ |
通話を処理したエージェント、チーム、キャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。、スキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますなど、システム内の指定された期間のすべての会話に関する情報、コンタクトの時間の使い方、およびコンタクトに割り当てられたディスポジション 音声(ディスポジション)またはデジタル(ステータス)インタラクションの最後に、エージェントまたはシステムによって割り当てられた結果。に関する情報を表示します。 |
542 | 廃棄メモのあるコンタクト | コンタクトID 各コンタクト先に割り当てられた一意の数値識別子、マスターコンタクトID 1つ以上の関連するコンタクトのマスターIDまたは親ID。連絡先が3回以上転送された場合、新しいマスター連絡先IDが割り当てられます。、コンタクトがシステムに入力された日時、コンタクトを処理したエージェントとチーム、ディスポジション 音声(ディスポジション)またはデジタル(ステータス)インタラクションの最後に、エージェントまたはシステムによって割り当てられた結果。セット、エージェントが書いたディスポジションメモなど、指定された期間にシステムに入力されたすべてのコンタクトのリストを表示します。 。 |
501 | カスタムデータレポート | カスタムスクリプトによって公開されたすべての変数を表示します。たとえば、スクリプトが発信者に口座番号を要求する場合、スクリプトはASSIGNアクションで変数を公開でき、変数の名前と値がこのレポートに表示されます。 |
534 | 詳細(包括的、保留付き) | 通話を処理したエージェント、チーム、キャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。、スキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますなど、指定した期間のシステム内のすべての会話に関する情報と、コンタクトの時間の使い方を表示します。 |
537 | 詳細(包括的RT、保留付き) | 通話を処理したエージェント、チーム、キャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。、スキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますなど、指定した期間のシステム内のすべての会話に関する情報と、コンタクトの時間の使い方を表示します。 |
1073741854 | 音声用デジタルエージェントセット | エージェントのリストと、エージェントが音声スキルを持っているかどうか、請求月の最初の日付、および各エージェントがその請求月中に音声スキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますを与えられた日付を表示します。 |
1073741850 | デジタルエンゲージメントCDR | CDR Plus Dispositionレポートに含まれるすべてのメトリックと、デジタルチャンネルに特に使用されるメトリックを表示します。 |
541 | スキルごとのディスポジション | ディスポジション 音声(ディスポジション)またはデジタル(ステータス)インタラクションの最後に、エージェントまたはシステムによって割り当てられた結果。とスキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますの名前とID、ディスポジションの表示順序、エージェントがディスポジションの一部としてメモを書くことができるか、または義務付けられているかなど、各スキルに割り当てられた性質に関する情報を表示します。 |
513 | 展開された通話の詳細 | 指定した時間範囲内の通話に関する情報を表示します。誰がコールを処理したか、コンタクトが各状態 エージェントの可用性ステータスでどれくらいの時間を過ごしたかが含まれます。 |
520 | 30分ごとのライセンス | 指定した期間中に30分ごとに使用される、各メディアタイプのポート ネットワークを介して、コンピューターとサーバーの間で情報が転送される場所。またはチャンネル コンタクトがエージェントやボットとインタラクトするための方法です。チャネルは、音声、メール、チャット、ソーシャルメディアなどの可能性があります。の最大数を表示します。 |
554 | インベントリのすべての試行のリスト | 指定した期間に試行されたすべての通話リスト記録に関する概要情報を表示します。これには、コンタクト記録の発信元の通話リスト、コンタクトID 各コンタクト先に割り当てられた一意の数値識別子と記録ID、および通話の詳細が含まれます。 |
552 | 作成済みのインベントリをリスト | コンタクト記録の発信元の通話リスト、コンタクトID 各コンタクト先に割り当てられた一意の数値識別子と記録ID、通話の詳細など、指定された期間に通話リストを介してアップロードされたすべてのコンタクト記録に関する情報を表示します。 |
553 | 変更ごとの在庫リスト | コンタクト記録の発信元の通話リスト、コンタクトID 各コンタクト先に割り当てられた一意の数値識別子と記録ID、通話の詳細など、指定された期間に通話リストを介して変更およびアップロードされたすべてのコンタクトに関する詳細情報を表示します。 |
502 | エージェントのリスト | アクセスできるすべてのエージェントのリストを表示IDし、エージェント名、ID、チームIDが含まれます。 |
1073741851 | すべてのエージェントのリスト | アクセスできるすべてのエージェントのリストを返します。これには、エージェントID、名前とメール、最終ログインなどの基本情報が含まれます。 |
506 | エージェントスキルのリスト | 表示できるすべてのエージェントとそれらに割り当てられているスキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますのリストを表示します。エージェントのエージェントID、スキルID、および能力レベルを表示できます。 |
514 | エージェントスキルリスト2 | 各スキルにおけるエージェントの熟練度を含む、エージェントとそのスキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますのリストを表示します。エージェントスキルのリストレポートとは異なり、IDに加えてエージェント名が含まれています。 |
507 | キャンペーン一覧 | キャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。名とIDを含む、表示可能なすべてのキャンペーンのリストを表示します。 |
504 | コンタクトコードのリスト | すべてのアクティブなコンタクト接点 着信連絡先が電話番号やEメールアドレスなどの対話を開始するために使用するエントリポイント。のリストを表示し、コンタクトID名を含めます。 |
508 | メディア一覧 | 使用可能なすべてのメディアタイプ 連絡先が意図した受信者と接続するための、音声、Eメール、チャットなどの媒体。のリストを表示します。Media_Typeフィールドを含む他のレポートの参照です。 |
527 | 拡大されたメディアのリスト | 環境内で構成されているすべてのメディアタイプ 連絡先が意図した受信者と接続するための、音声、Eメール、チャットなどの媒体。のリストを表示します。 |
536 | Outstateコードのリスト | ID、ラベル、現在のステータス、最終変更日時を含む、すべてのOutstateコードのリストを表示します。 |
525 | 展開されたPoCのリスト | ID、コンタクト、説明、現在のステータス、関連するスクリプト、メディアタイプ 連絡先が意図した受信者と接続するための、音声、Eメール、チャットなどの媒体。など、表示できるコンタクト接点 着信連絡先が電話番号やEメールアドレスなどの対話を開始するために使用するエントリポイント。を表示します。 |
505 | スキルのリスト | 表示できるすべてのスキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますのリストを表示し、スキルID、名前、親キャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。ID、およびスキルタイプを含めます。 |
526 | 拡張されたスキルのリスト | スキルがアクティブか非アクティブか、スキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますに関連付けられたキャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。とメディアタイプ 連絡先が意図した受信者と接続するための、音声、Eメール、チャットなどの媒体。、スキルのSLA、最終変更日時など、表示できるすべてのスキルに関する情報を表示します。スキルレポートのリストに似ていますが、スキル属性の拡張リストが含まれています。 |
522 | ステーション一覧 | ステーションがアクティブかどうか、ステーションの電話番号と発信者ID、作成、最終変更、最終ログインの日時など、アクセス可能なすべてのエージェントステーションに関する情報を表示します。 |
503 | チームのリスト | アカウント内のすべてのチームのリストを表示し、チームID、チーム名、およびチームの現在のステータスを含めます。 |
517 | 時間ごとの最長インキュー | 指定した日付で、スキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますごとに1時間ごとにコンタクトが費やした最長待機時間を表示します。 |
1073741855 | 監視下の通話 |
選択した時間枠内に実行されたすべての監視アクションのリストを表示します。利用可能なデータは15分ごとに更新されます。これらのアクションの最も一般的なものには、監視、コーチ、乗っ取り、およびはしけが含まれます。インタラクションはおよびSupervisorから取得されます。 |
533 | 30分ごとのPoC | 指定した期間内のすべてのアクティブなコンタクト接点 着信連絡先が電話番号やEメールアドレスなどの対話を開始するために使用するエントリポイント。のリストを表示し、30分ごとにアクティビティを報告します。情報には、関連するキャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。とスキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されます、コンタクトでアクティブなエージェントの数、そこでの滞在時間、SLAメトリックおよび放棄回数が含まれます。 |
523 | コンタクト接点 – 拡張 | PoCのデフォルトのスキルとスクリプト、スキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますに関連付けられたキャンペーン レポートの実行に使用されるスキルのグループ。、メディアタイプ 連絡先が意図した受信者と接続するための、音声、Eメール、チャットなどの媒体。など、アクセスできるコンタクト接点 着信連絡先が電話番号やEメールアドレスなどの対話を開始するために使用するエントリポイント。に関する情報を表示します。 |
535 | リアルタイムエージェントの状態 | 現在の状態 エージェントの可用性ステータス、応対可能かどうか、エージェントが処理しているコンタクトに関連付けられているIDなど(ある場合)、ログインしているエージェントに関する現在の情報を表示します。 |
1073741884 | ルーティング基準 | コンタクトがキューに入っている間にルーティング基準がどのように変化したかに関する情報を表示します。対象となるACDスキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されます、ブルズアイ範囲の両端、ルーティング属性が含まれます。 |
1073741840 | スキルコントロール通知履歴 | スキルコントロール通知の可用性を最大90日間の履歴データに拡張します。このレポートを使用すると、ユーザーはスキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されます、日付、または時間に基づいて通知をフィルタリングできます。 |
519 | スキルサマリー | 指定した期間にアクティブであったスキルと、そのスキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますを入力したコンタクトの数、放棄の数、SLA 品質、可用性、責任など、定義済みのサービスレベルのしきい値を持つサービスプロバイダーと顧客の間のコミットメント情報など、コンタクトの統計を日ごとに表示します。 |
555 | SMSトランスクリプト | SMS(テキスト)メッセージのトランスクリプト、コンタクトID 各コンタクト先に割り当てられた一意の数値識別子、メッセージの送信元、およびメッセージが送信された日時を表示します。 |
530 | チームリスト | 指定された期間内にアクティブであったすべてのチームのリストを表示します。これには、チームの名前とID、および最後に変更された日時が含まれます。チームのリスト報告書に似ていますが、最新の変更日時が含まれています。 |
538 | ステータスのあるチームリスト | アクセスできるすべてのチームのリストを表示します。これには、チームID、名前、現在のステータス、最終変更日時が含まれます。チームのリスト報告書とチームリストレポートに似ていますが、現在のチームステータスが含まれています。 |
1073741865 | 転送 | 指定された期間内に転送されたすべてのコンタクトのリストが表示されます。このレポートには、コンタクトが誰であるか、コンタクトを処理したエージェント、コンタクトが転送された方法と時期が含まれます。 |
1073741863 | デジタル用ボイスエージェントセット | エージェントのリストと、エージェントがデジタルスキルを持っているかどうか、請求月の最初の日付、および各エージェントがその請求月にデジタルスキル エージェントのスキル、能力、知識に基づいてインタラクションの配信を自動化するために使用されますを与えられた日付を表示します。 |