Référence des rapports de téléchargement de données
Autorisations requises : Téléchargement des données
Source de rapport : DW (entrepôt de données)
Taux d’actualisation du rapport : 5 minutes
Certains rapports répertoriés ici peuvent ne pas être disponibles, car vous n’avez peut-être pas activé certains rapports dans votre système.
ID | Nom du rapport | Détails |
---|---|---|
1073741839 | Connexions de l’administrateur et de l’agent CXone | Affiche les informations de connexion relatives à des postes spécifiques. Ce rapport inclut le nom de l'agent et les dates et heures de la dernière connexion à un poste donné. |
500 | Agent par jour | Affiche le nombre de secondes que les agents ont passées dans chaque état![]() |
1073741840 | Rapport étendu Agent par jour | Affiche le nombre de secondes que les agents ont passées dans chaque état, tous les jours de la période sélectionnée. Il comprend le nom de l'agent, les états saisis et la durée, en minutes, que l’agent a passée dans chaque état. |
548 | Détails de l'appel Info Agent | Affiche une liste de tous les agents actifs, y compris le nom, l'ID et l'équipe de l'agent. |
531 | Détails de l'appel Info Agent | Affiche des informations sur tous les agents de votre environnement, y compris l'ID d'agent, le nom, l'adresse e-mail et les dates de dernière modification et de connexion. C'est similaire à Rapport sur la Liste des agents mais contient la date et l'heure de la dernière modification et l'état du profil utilisateur. |
532 | Liste des agents étendue | Affiche des informations sur tous les agents de votre environnement, y compris l'ID d'agent, le nom, l'adresse e-mail et les informations éventuellement configurées dans l'onglet Propriétés de l'utilisateur des profils utilisateurs des agents. Il est similaire au Rapport sur la Liste des agents et le Rapport de Liste d'Agent mais il comprend une liste étendue d'attributs. |
529 | Rapport de refus d'agent | Affiche des informations sur les contacts que les agents ont refusés, y compris l'ID et le nom de l'agent, la station utilisée, le cas échéant, le motif du refus, ainsi que la date et l'heure du refus. |
1073741839 | Rapport étendu sur les refus des agents | Affiche des informations sur les contacts refusés par les agents, notamment le nom, l'identifiant et la station de l'agent qui a refusé le contact, la compétence, l'équipe et le type d’élément multimédia associés à l'interaction, ainsi que l'heure et la raison du refus. |
544 | Journal d'état de l'agent | Affiche des informations sur tous les états![]() |
1073741885 | Rapport étendu Journal d’état de l’agent |
Affiche les mêmes données que le rapport Journal d’état de l’agent, avec des colonnes supplémentaires pour l’État et la Durée en secondes. |
510 | Statuts de l'agent | Affiche des informations sur tous les états![]() |
512 | Résumé de l'agent | Affiche des informations sur un agent, y compris la façon dont l'agent a passé du temps chaque jour pendant la période spécifiée et le nombre de contacts traités par jour. |
518 | Résumé de l'agent par jour | Affiche des informations sur les performances des agents par jour, y compris leur temps total de connexion chaque jour dans la plage de dates spécifiée, le temps passé dans chaque état![]() |
521 | Résumé de l’agent (en minutes) | Affiche les agents qui ont été actifs pendant la période spécifiée, affichée par jour, y compris la façon dont ils ont passé leur temps en minutes et le nombre de contacts entrants et sortants qu'ils ont traités. Il est similaire au Récapitulatif de l'Agent par Rapport Quotidien, mais les données de temps sont en minutes au lieu de secondes. |
509 | Fiche de présence de l'agent | Affiche des informations sur les sessions de connexion des agents, y compris la date et heure de connexion, la date et heure de déconnexion et la durée de la session. |
516 | Feuille de présence de l'agent (Détaillée) | Affiche des informations sur les sessions de connexion des agents, notamment le nom de l’agent, la date et heure de connexion, la date et heure de déconnexion, la durée de la session et la semaine de l’année au cours de laquelle la session a eu lieu. Il est similaire au Rapport de Carte de Pointage de l'Agent, mais il contient également le nom de l'agent, l'ID de l'équipe et le numéro de la semaine. |
543 | Tous les rappels | Affiche tous les rappels![]() |
1073741886 | Rapport étendu sur l’ensemble des rappels (engagement) |
Affiche tous les rappels |
1073741866 | Historique de l'audit | Le rapport de téléchargement des données de l'historique d'audit affiche une liste de toutes les modifications apportées à l'administration au cours de la période spécifiée. Les événements suivis incluent les modifications apportées aux campagnes![]() ![]() |
550 | Appels bloqués | Affiche des informations sur les appels téléphoniques que les contacts ont tenté de passer sur votre locataire![]() ![]() |
551 | Rapports Détails de l'Appel | Affiche des informations de base sur les contacts qui sont entrés dans le système pendant la période spécifiée, y compris la compétence![]() ![]() |
524 | Détail de l'appel (complet) | Affiche des informations complètes sur les contacts qui sont entrés dans le système pendant la période spécifiée, y compris la compétence![]() ![]() |
547 | Détails des appels (Complet avec mise en attente) | Affiche des informations complètes sur les contacts qui sont entrés dans le système pendant la période spécifiée, y compris la compétence![]() ![]() |
515 | Détails de l'appel avec heure de rappel | Affiche des informations détaillées sur les appels téléphoniques, y compris les coordonnées, le temps que le contact a passé dans chaque état![]() ![]() ![]() |
511 | Détails de l'appel avec enregistrements | Affiche des informations sur un appel, y compris les informations de contact et d’agent, si l’appel a été abandonné![]() ![]() |
528 | Liste de campagne | Affiche une liste de toutes les campagnes![]() |
539 | Disposition CDR Plus |
Affiche des informations sur toutes les conversations de votre système pour la période spécifiée, y compris l’agent, l’équipe, la campagne |
1073741887 | Rapport étendu CDR Plus Disposition | Affiche les mêmes données que le rapport Disposition CDR Plus, ainsi que des colonnes indiquant comment le temps a été utilisé pendant l’appel, pourquoi l’appel s’est terminé, etc. |
540 | Notes de disposition CDR Plus |
Affiche des informations sur toutes les conversations de votre système pour la période spécifiée, y compris l’agent, l’équipe, la campagne |
542 | Contacts avec notes de disposition | Affiche une liste de tous les contacts qui sont entrés dans le système au cours de la période spécifiée, y compris l’ID du contact![]() ![]() ![]() |
501 | Rapport de données personnalisé | Affiche toutes les variables publiées par des scripts personnalisés. Par exemple, si un script demande à un appelant un numéro de compte, le script peut publier la variable avec l’action ASSIGN, et le nom et la valeur de la variable apparaissent dans ce rapport. |
534 | Détails (Complet avec mise en attente) | Affiche des informations sur toutes les conversations de votre système pour la période spécifiée, y compris l’agent, l’équipe, la campagne![]() ![]() |
537 | Détails (Taux complet avec mise en attente) | Affiche des informations sur toutes les conversations de votre système pour la période spécifiée, y compris l’agent, l’équipe, la campagne![]() ![]() |
1073741854 | Ensemble d'agents numériques pour la voix | Affiche une liste des agents et indique s’ils possèdent une compétence![]() |
1073741850 | Engagement numérique CDR | Affiche toutes les métriques incluses dans le rapport CDR Plus Disposition ainsi que les métriques spécifiquement utilisées pour les canaux numériques. |
541 | Dispositions par compétence | Affiche des informations sur les dispositions![]() ![]() |
513 | Détails de l'appel étendus | Affiche des informations sur les appels téléphoniques dans la plage horaire spécifiée. Il indique qui a traité l’appel et combien de temps le contact a passé dans chaque état![]() |
520 | Licence d'une demi-heure | Affiche le nombre maximum des ports![]() ![]() |
554 | Répertorier l'inventaire de toutes les tentatives | Affiche des informations générales sur tous les enregistrements de la liste d’appels tentés au cours de la période spécifiée, y compris la liste d’appels dont provient l’enregistrement de contact, l’ID de contact![]() |
552 | Répertorier l'inventaire par créé | Affiche des informations sur tous les enregistrements de contact téléchargés via une liste d’appels au cours de la période spécifiée, y compris la liste d’appels dont provient l’enregistrement de contact, l’ID de contact![]() |
553 | Répertorier l'inventaire par modifié | Affiche des informations détaillées sur tous les contacts modifiés et téléchargés via une liste d’appels dans la période spécifiée, y compris la liste d’appels dont provient l’enregistrement de contact, l’ID de contact![]() |
502 | Liste des agents | Affiche une liste de tous les agents auxquels vous pouvez accéder et inclut le nom, l'ID et l'ID d'équipe de l'agent. |
1073741851 | Liste des agents Tous | Renvoie une liste de tous les agents auxquels vous pouvez accéder, y compris des informations de base telles que l'ID d'agent, le nom et l'adresse e-mail, la dernière connexion, etc. |
506 | Liste des compétences d'agent | Affiche une liste de tous les agents que vous pouvez afficher et des compétences![]() |
514 | Liste des compétences d'agent 2 | Affiche une liste des agents et leurs compétences![]() |
507 | Liste des campagnes | Affiche une liste de toutes les campagnes![]() |
504 | Liste des codes de contact | Affiche une liste de tous les points de contact![]() |
508 | Liste des médias | Affiche une liste de tous les types de média![]() |
527 | Liste des médias développée | Affiche une liste de tous les type de média![]() |
536 | Liste des codes extérieurs | Affiche une liste de tous les codes extérieurs, y compris l'ID, l'étiquette, l'état actuel et la date et l'heure de la dernière modification. |
525 | Liste des PoC élargie | Affiche les points de contact![]() ![]() |
505 | Liste des compétences | Affiche une liste de toutes les compétences![]() ![]() |
526 | Liste des compétences élargie | Affiche des informations sur toutes les compétences![]() ![]() ![]() |
522 | Liste des stations | Affiche des informations sur toutes les stations d'agent auxquelles vous pouvez accéder, y compris si la station est active, le numéro de téléphone et l'ID de l'appelant de la station, ainsi que la création, la dernière modification et les dernières dates et heures de connexion. |
503 | Liste des équipes | Affiche une liste de toutes les équipes de votre compte et comprend l'ID de l'équipe, le nom de l'équipe et l'état actuel de l'équipe. |
517 | La plus longue file d'attente par heure | Affiche la durée de l’attente la plus longue d’un contact par heure et par compétence![]() |
1073741855 | Appels surveillés |
Affiche une liste de toutes les actions de surveillance prises dans la période sélectionnée. Les données disponibles sont mises à jour toutes les 15 minutes. Les actions les plus courantes comprennent le contrôle, l'entraînement, la prise de contrôle et la barge. Les interactions sont tirées de Supervisor. |
533 | PoC par demi-heure | Affiche une liste de tous les points de contact![]() ![]() ![]() |
523 | Point de contact - Détaillé | Affiche des informations sur les points de contact![]() ![]() ![]() ![]() |
535 | États de l'agent en temps réel | Affiche les informations actuelles sur les agents connectés, y compris leur état![]() |
1073741884 | Critères d’acheminement | Affiche des informations sur la manière dont les critères de routage ont évolué tout au long de la période pendant laquelle le contact était dans la file d’attente. Cela inclut la compétence![]() |
1073741840 | Historique des notifications de contrôle des compétences | Étend la disponibilité des notifications de contrôle des compétences jusqu'à 90 jours de données historiques. Ce rapport permet aux utilisateurs de filtrer les notifications en fonction de la compétence![]() |
519 | Vue d'ensemble des compétences | Affiche les compétences![]() ![]() |
1073741838 | Rapport étendu Vue d’ensemble des compétences | Affiche les compétences qui ont été actives au cours de la période spécifiée et leurs statistiques de contact par jour, y compris le nombre de contacts qui ont saisi la compétence, le temps passé en file d'attente, le nombre d’abandons et les informations SLA. |
555 | Transcriptions SMS | Affiche une transcription des messages SMS (texte), l’ID du contact![]() |
530 | Liste des équipes | Affiche une liste de toutes les équipes qui ont été actives pendant la période spécifiée, y compris le nom et l'ID de l'équipe ainsi que la date et l'heure de sa dernière modification. Celui-ci est similaire à Rapport sur la liste des équipes, mais comprend la date et l’heure de la dernière de modification. |
538 | Liste des équipes avec état | Affiche une liste de toutes les équipes auxquelles vous pouvez accéder, y compris l'ID de l'équipe, le nom, l'état actuel et la date et l'heure de la dernière modification. Celui-ci est similaire à Rapport sur la liste des équipes et Rapport Liste d'équipe, mais comprend l'état actuel de l’équipe. |
1073741865 | Transferts | Affiche une liste de tous les contacts transférés au cours de la période spécifiée. Ce rapport indique qui est le contact, quels agents ont géré le contact, comment et quand le contact a été transféré. |
1073741863 | Ensemble d'agents vocaux pour le numérique | Affiche une liste des agents et indique s’ils possèdent une compétence![]() |