Daten-Download-Reporte Referenz
Erforderliche Berechtigungen: Daten-Download
Berichtsquelle: DW (Data Warehouse)
Bericht-Aktualisierungsrate: 5 Minuten
Einige der hier aufgelisteten Berichte sind möglicherweise nicht verfügbar, weil Sie einige der Berichte für Ihr System nicht aktiviert haben.
ID | Berichtname | Details |
---|---|---|
1073741839 | Admin- und Agent CXone-Anmeldungen | Zeigt Anmeldeinformationen in Verbindung mit spezifischen Stationen an. Er enthält den Namen des Agenten sowie Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung bei einer bestimmten Station. |
500 | Agent nach Tag | Zeigt die Sekunden an, die Agenten per Tag in jedem Status Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status verbracht haben. Dieser Bericht enthält die Agenten-ID und die Zeitmenge, die er an einem bestimmten Tag in jedem Status verbracht hat. |
548 | Agent Info-Anruf-Detail | Zeigt eine Liste aller aktiven Agenten an, samt Name des Agenten, seine ID und Team. |
531 | Agent Info-Anruf-Detail | Zeigt eine Liste aller Agenten in Ihre Arbeitsumgebung an, samt Agenten-ID, Name, E-Mail Adresse sowie die Anmeldedaten und die Datum/Uhrzeit der letzten Veränderung. Dieser Bericht ähnelt dem Liste der Agentenberichte, enthält jedoch das Datum/Uhrzeit der letzten Veränderung und den Status des Nutzerprofils. |
532 | Erweiterte Agentenliste | Zeigt die Informationen zu allen Agenten in Ihrer Arbeitsumgebung an, samt Agenten-ID, Name, E-Mail Adresse sowie optionale Informationen, die in der Registerkarte Nutzer-Eigenschaften der Nutzerprofile der Agenten konfiguriert wurden. Dieser Bericht ähnelt dem Liste der Agentenberichte und dem Agentenlistenreport, aber enthält jedoch eine erweiterte Liste an Attributen. |
529 | Bericht Agentenablehnung | Zeigt die Informationen über Kontakte, die die Agenten abgelehnt haben, an, samt Agent-ID und Name, die ggf. benutzte Station und das Datum/Uhrzeit, wann die Ablehnung passierte. |
544 | Agentenstatus-Protokoll | Zeigt Informationen über alle Status Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status Ihrer Agenten an. |
1073741885 | Agentstatus-Protokoll – Erweitert |
Zeigt dieselben Daten an wie der Agentstatus-Protokollbericht, plus zusätzliche Spalten für Status und Dauer in Sekunden. |
510 | Agentenstatus | Zeigt Informationen über alle möglichen Status Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status an, die ein Agent haben kann. Enthält Standard-Systemstatus und benutzerdefinierte Stati. |
512 | Agentenzusammenfassung | Zeigt Informationen über einen Agenten an, samt wie der Agent die Zeit an jedem Tag im angegebene Zeitraum verbracht hat und wie viele Kontakte er pro Tag abgewickelt hat. |
518 | Mitarbeiterzusammenfassung nach Tag | Zeigt Informationen über die Leistung von Agenten nach Tag, einschließlich ihrer Gesamtanmeldezeit pro Tag im angegebene Datumsbereich, wie viel Zeit sie pro Tag in jedem Status Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status verbracht haben und wie viel Prozent der Zeit sie im Umgang mit Kontakten verbracht haben. Dieser Bericht ähnelt dem Agentenübersicht-Zusammenfassungsbericht, enthält jedoch Informationen auf Tagesbasis. |
521 | Agentenzusammenfassung (in Minuten) | Zeigt pro Tag die Agenten an, die im angegebenen Zeitraums aktiv waren, samt wie sie ihre Zeit verbracht haben (in Min.) und wie viele ankommende und abgehende Kontakte sie abgewickelt haben. Dieser Bericht ähnelt dem Agentenzusammenfassung nach Tagesbericht, doch die Zeitangaben sind in Minuten, statt Sekunden. |
509 | Agent Timecard | Zeigt Informationen über die Anmeldesitzungen der Agenten an, samt Datum/Uhrzeit der Anmeldung, Datum und Uhrzeit der Abmeldung sowie Sitzungsdauer. |
516 | Agenten-Timecard (erweitert) | Zeigt Informationen über die Anmeldesitzungen der Agenten an, samt Name des Agenten, Datum und Uhrzeit der Anmeldung, Datum und Uhrzeit der Abmeldung, Sitzungsdauer und KW, in der die Sitzung stattfand. Dieser Bericht ähnelt dem Agenten-Zeitkartenbericht, enthält jedoch auch den Namen des Agenten, die Team-ID und KW-Nummer. |
543 | Alle Rückrufe | Zeigt alle geplanten Rückrufe Hält den Platz eines Kunden in der Warteschleife und ruft den Kunde automatisch an, sobald sie sich vorne in der Warteschleife befinden. an, die im angegebene Datumsbereich geschehen sind, samt dem Datum, zu dem ein Agent den Rückruf geplant hat, welcher Agent ihn geplant hat, die Telefonnummer des Kontakts, die Tage einer Woche und den Datumsbereich, an dem der Rückruf getätigt werden soll und das Datum, an dem der Rückruf tatsächlich erfolgt ist. |
1073741886 | Alle Rückrufe (Verpflichtungen) – Erweitert |
Zeigt alle geplanten Rückrufe Hält den Platz eines Kunden in der Warteschleife und ruft den Kunde automatisch an, sobald sie sich vorne in der Warteschleife befinden. und Verpflichtungen Erinnerungen, die von Agenten erstellt wurden, um einen Folgeanruf an einen Kontakt zu tätigen für den von Ihnen ausgewählten Zeitraum. Er enthält dieselben Spalten wie der Alle Rückrufe – Bericht sowie weitere Informationen über den Agenten, Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren-Namen, die Kontakt-ID Eindeutige numerische Kennung, die jedem Kontakt zugewiesen wird und ANI Auch als Anrufer-ID bezeichnet. Gelistete Telefonnummer eines eingehenden Sprachanrufs.. |
1073741866 | Überwachungsverlauf | Der Data Download Report „Audit-Historie“ zeigt eine Liste aller Verwaltungsänderungen innerhalb des angegebenen Zeitraums an. Zu den verfolgten Ereignissen gehören Änderungen an Kampagnen Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten., Skills Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren, Teams, Agenten und anderen Verwaltungsfeldern. Der ursprüngliche Wert und der neue Wert werden angezeigt, so dass Sie die Änderungen leicht vergleichen können. |
550 | Blockierte Anrufe | Zeigt Informationen über Telefonanrufe an, die Kontakte bei dem Mandanten Eine übergeordnete organisatorische Gruppierung, die Sie für die technische Unterstützung und Abrechnung und außerdem zur Bearbeitung von globalen Einstellungen in Ihrer CXone Umgebung einsetzen können. tätigen wollten, die jedoch aufgrund zu wenig verfügbarer Ports Übertragung von Informationen über ein Netzwerk zwischen Computer und Server. blockiert wurden. Dieser Bericht umfasst die ID des Kontakts, der den Anruf getätigt hat, das Datum, wann der Anruf blockiert wurde, die Telefonnummer des Kontakts und die Nummer, die der Kontakt versucht hat, anzurufen. |
551 | Anrufdetailbericht | Zeigt die Basisinformationen über Kontakte an, die während eines angegebenen Zeitraums in das System gelangten, samt Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren, Kampagne Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten., Agent und Team, die den Anruf abgewickelt haben, Datum und Uhrzeit, wann der Kontakt ins System gelangt ist, und wie er seine Zeit im System verbracht hat. |
524 | Anrufdetail (umfassend) | Zeigt umfassende Informationen über Kontakte an, die während eines angegebenen Zeitraums in das System gelangten, samt Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren, Kampagne Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten., Agent und Team, die den Anruf abgewickelt haben, Datum und Uhrzeit, wann der Kontakt ins System gelangt ist, und wie er seine Zeit im System verbracht hat. |
547 | Anrufdetail (komplett mit Halten) | Zeigt umfassende Informationen über Kontakte an, die während eines angegebenen Zeitraums in das System gelangten, samt Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren, Kampagne Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten., Agent und Team, die den Anruf abgewickelt haben, Datum und Uhrzeit, wann der Kontakt ins System gelangt ist, und wie er seine Zeit im System verbracht hat. |
515 | Anrufdetail mit Rückrufzeit | Zeigt detaillierte Informationen über Telefonanrufe an, samt Kontaktdetails, wie viel Zeit der Kontakt in jedem Status Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status verbracht hat, einschl. Rückruf Hält den Platz eines Kunden in der Warteschleife und ruft den Kunde automatisch an, sobald sie sich vorne in der Warteschleife befinden.-Status und der ANI Auch als Anrufer-ID bezeichnet. Gelistete Telefonnummer eines eingehenden Sprachanrufs.. |
511 | Anrufdetail mit Aufzeichnungen | Zeigt Informationen über einen Anruf an, samt Kontakt- und Agent-Information, und ob der Anruf ein abgebrochener Anruf Ein Anruf, der das Contact Center-System erreicht, aber vom Anrufer beendet wird, bevor er einen Agenten erreicht oder protokolliert war und wie viel Zeit in jedem Status Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status des Anrufs verbracht wurde. |
528 | Kampagnenliste | Zeigt eine Liste aller Kampagnen Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten. an, die Sie ansehen können, samt Namen der Kampagne, ID, ob sie aktiv oder inaktiv ist sowie das Datum/Uhrzeit der letzten Veränderung. |
539 | CDR Plus Disposition |
Zeigt Informationen über alle Gespräche in Ihrem System für den angegebenen Zeitraum an, samt Agent, Team, Kampagne Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten., Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren usw., die den Anruf abgewickelt haben, und wie die Zeit des Kontakts verbracht wurde sowie Informationen über die dem Kontakt zugewiesenen Dispositionen Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status. |
1073741887 | CDR Plus-Disposition – Erweitert | Zeigt dieselben Daten an wie der Bericht "CDR Plus Disposition", plus zusätzliche Spalten mit Daten darüber, wie die Zeit während eines Anrufs verbracht wurde, warum der Anruf beendet wurde usw. |
540 | CDR Plus Disposition Anmerkungen |
Zeigt Informationen über alle Gespräche in Ihrem System für den angegebenen Zeitraum an, samt Agent, Team, Kampagne Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten., Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren usw., die den Anruf abgewickelt haben, und wie die Zeit des Kontakts verbracht wurde sowie Informationen über die dem Kontakt zugewiesenen Dispositionen Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status. |
542 | Kontakte mit Dispositionsnotizen | Zeigt eine Liste aller Kontakte an, die im angegebenen Zeitraum in das System gekommen sind, samt der Kontakt-ID Eindeutige numerische Kennung, die jedem Kontakt zugewiesen wird, Master-Kontakt-ID Die Master- oder übergeordnete ID für einen oder mehrere verwandte Kontakte. Eine neue Master-Kontakt-ID wird zugewiesen, wenn ein Kontakt 3 oder mehr Mal übertragen wurde., Datum/Uhrzeit, an dem der Kontakt in das System gekommen ist, Agent und Team, die den Kontakt abgewickelt haben, eingerichtete Disposition Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status und alle Dispositionsnotizen, die der Agent verfasst hat. |
501 | Benutzerdefinierter Datenbericht | Zeigt alle von benutzerdefinierten Scripts veröffentlichten Variablen an. Beispiel: Wenn ein Skript einen Anrufer zur Angabe einer Kontonummer auffordert, kann es die Variable zusammen mit der ASSIGN-Aktion veröffentlichen und der Name der Variablen und ihr Wert erscheinen in diesem Bericht. |
534 | Detail (umfassend mit Halten) | Zeigt Informationen über alle Gespräche in Ihrem System für den angegebenen Zeitraum an, samt Agent, Team, Kampagne Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten., Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren usw., die den Anruf abgewickelt haben, und wie die Zeit des Kontakts verbracht wurde. |
537 | Detail (komplette Beantwortungszeit mit Halten) | Zeigt Informationen über alle Gespräche in Ihrem System für den angegebenen Zeitraum an, samt Agent, Team, Kampagne Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten., Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren usw., die den Anruf abgewickelt haben, und wie die Zeit des Kontakts verbracht wurde. |
1073741854 | Digitaler Agentensatz für Sprache | Zeigt eine Liste der Agenten, und ob sie einen Sprach-Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren haben, sowie das erste Datum des Abrechnungsmonats und das Datum, an dem jeder Agent in diesem Abrechnungsmonat einen Sprach-Skill erhalten hat. |
1073741850 | Digital Engagement CDR | Zeigt alle im Datendownload-Bericht "CDR Plus Disposition" enthaltenen Metriken, sowie Metriken, die speziell für digitale Kanäle verwendet werden. |
541 | Dispositionen pro Skill | Zeigt Informationen über die jedem Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren zugewiesenenDispositionen Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status an, samt Name der Disposition und des Skill und IDs, die Anzeigereihenfolge der Dispositionen, und ob Agenten als Teil der Disposition Notizen verfassen können oder sogar müssen. |
513 | Erweiterte Anrufdetails | Zeigt Informationen über Telefonanrufe innerhalb des angegebenen Zeitbereichs an. Er beinhaltet, wer den Anruf abgewickelt hat und wie viel Zeit der Kontakt im jeweiligen Status Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status verbracht hat. |
520 | Lizenz per Halbe Stunde | Zeigt die Maximalmenge an Ports Übertragung von Informationen über ein Netzwerk zwischen Computer und Server. an, die jede Medienart oder Kanal Eine Möglichkeit für Kontakte, mit Agenten oder Bots zu interagieren. Kanäle sind zum Beispiel Sprache, E-Mail, Chat, Social Media usw.pro halbe Stunde während des angegebenen Zeitraums benutzt haben. |
554 | Listen-Inventar - Alle Versuche | Zeigt Informationen über alle Anruflisten-Aufzeichnungen an, die im angegebenen Zeitraum versucht wurden, samt der Anrufliste, aus der die Kontaktaufzeichnung ursprünglich stammt, die Kontakt-ID Eindeutige numerische Kennung, die jedem Kontakt zugewiesen wird und Aufzeichnungs-ID und Details zum Anruf. |
552 | Listen-Inventar per Erzeugt | Zeigt Informationen über alle Kontaktaufzeichnungen an, die im angegebenen Zeitraum über einer Anrufliste hochgeladen wurden, samt der Anrufliste aus der die Kontaktaufzeichnung ursprünglich stammt, die Kontakt-ID Eindeutige numerische Kennung, die jedem Kontakt zugewiesen wird und Aufzeichnungs-ID und Details zum Anruf. |
553 | Listen-Inventar per Verändert | Zeigt Informationen über alle Kontakte an, die im gegebenen Zeitraum geändert und über einer Anrufliste hochgeladen wurden, samt der Anrufliste, aus der die Kontaktaufzeichnung ursprünglich stammt, die Kontakt-ID Eindeutige numerische Kennung, die jedem Kontakt zugewiesen wird und Aufzeichnungs-ID und Details zum Anruf. |
502 | Agentenliste | Zeigt eine Liste aller Agenten an, auf die Sie zugreifen können, samt Name des Agenten, seine ID und Team-ID. |
1073741851 | Liste der Agenten Alle | Gibt eine Liste aller Agenten zurück, auf die Sie zugreifen können, einschließlich grundlegender Informationen wie Agenten-ID, Name und E-Mail-Adresse, letzte Anmeldung usw. |
506 | Liste der Agenten-Skills | Zeigt eine Liste aller Agenten an, die Sie anzeigen können, samt der ihnen zugewiesenen Skills Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren. Sie können hier die Agenten-ID, Kompetenz-ID sowie das Kenntnisniveau des Agenten ansehen. |
514 | Liste der Agenten-Skills 2 | Zeigt eine Liste aller Agenten und ihrer Skills Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren an, samt der Fähigkeit des Agenten in jedem Skill. Diese Liste unterscheidet sich von der Bericht "Liste der Agenten-Skills", da sie, zusätzlich zur Agenten-ID auch seinen Namen umfasst. |
507 | Liste der Kampagnen | Zeigt eine Liste aller Kampagnen Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten., die Sie ansehen können, samt der Namen und IDs der Kampagnen. |
504 | List der Kontakt-Codes | Zeigt eine Liste aller aktiven Kontaktstellen Der Eintrittspunkt, den ein eingehender Kontakt verwendet, um eine Interaktion zu initiieren, wie z. B. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. samt dem Namen der Kontaktstellen-ID. |
508 | Liste der Medien | Zeigt eine Liste aller vorhandenen Medienarten Ein Medium wie z. B. Sprache, E-Mail und Chat, über das ein Kontakt mit dem vorgesehenen Empfänger Kontakt aufnimmt. an. Sie dient als Referenz für andere Berichte, die ein Feld Medien_Art enthalten. |
527 | Liste der Medien - Erweitert | Zeigt eine Liste aller konfigurierter Medienarten Ein Medium wie z. B. Sprache, E-Mail und Chat, über das ein Kontakt mit dem vorgesehenen Empfänger Kontakt aufnimmt. in Ihrer Umgebung an. |
536 | Liste der Outstate-Codes | Zeigt eine Liste aller Outstate-Codes an, samt ID, Kennzeichnung, aktuellem Status und Datum/Uhrzeit der letzten Veränderung. |
525 | Liste der Kontaktstellen - Erweitert | Zeigt die Kontaktstellen Der Eintrittspunkt, den ein eingehender Kontakt verwendet, um eine Interaktion zu initiieren, wie z. B. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse., die Sie ansehen können, samt ID, Kontaktstelle, Beschreibung, aktueller Status, zusammenhängendes Skript und die Medienart Ein Medium wie z. B. Sprache, E-Mail und Chat, über das ein Kontakt mit dem vorgesehenen Empfänger Kontakt aufnimmt.. |
505 | Liste der Skills | Zeigt eine Liste aller Kompetenzen Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren an, die Sie ansehen können, samt Kompetenz-ID, der übergeordneten Kampagnen Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten.-ID und der Art der Kompetenz. |
526 | Liste der Skills - Erweitert | Zeigt Informationen über alle Skills Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren an, die Sie anzeigen können, einschließlich ob der jeweilige Skill aktiv oder inaktiv ist, die mit ihm zusammenhängende Kampagne Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten. und Medienart Ein Medium wie z. B. Sprache, E-Mail und Chat, über das ein Kontakt mit dem vorgesehenen Empfänger Kontakt aufnimmt., SLA des Skills sowie Datum und Uhrzeit der letzten Veränderung. Dieser Bericht ähnelt dem Skill-Listen-Bericht, enthält jedoch eine erweiterte Liste an Kompetenzattributen. |
522 | Liste der Stationen | Zeigt die Informationen über alle Agent-Stationen an, auf die Sie zugreifen können, einschl. ob die Station aktiv ist, sowie Telefonnummer und Anrufer-ID der Station und die Erzeugung, letzte Änderung und die letzten Anmeldedaten und Uhrzeiten. |
503 | Teamlisten | Zeigt eine Liste aller Teams in Ihrem Account an, samt Team-ID, Name des Teams und den aktuellen Status des Teams. |
517 | Längste Warteschlange per Stunde | Zeigt die längste Wartezeit an, die ein Kontakt an den angegebenen Daten pro Stunde pro Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren verbracht hat. |
1073741855 | Überwachte Anrufe |
Zeigt eine Liste aller Überwachungsmaßnahmen an, die innerhalb des ausgewählten Zeitraums durchgeführt wurden. Die verfügbaren Daten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Zu den häufigsten dieser Aktionen gehören Überwachen, Coaching, Übernahme und Unterbrechen. Die Interaktionen werden aus Supervisor gezogen. |
533 | Kontaktstelle per Halbe Stunde | Zeigt eine Liste aller aktiven Kontaktstellen Der Eintrittspunkt, den ein eingehender Kontakt verwendet, um eine Interaktion zu initiieren, wie z. B. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. im angegebenen Zeitraum mit Bericht ihrer Aktivitäten pro halbe Stunde. Die Informationen beinhalten die zugehörige Kampagne Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten. und Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren, die Anzahl der an der Anlaufstelle aktiven Agenten, die dort verbrachte Zeit, SLA-Metriken und die Anzahl der Abbrüche. |
523 | Kontaktstelle – Erweitert | Zeigt Informationen über die Kontaktstellen Der Eintrittspunkt, den ein eingehender Kontakt verwendet, um eine Interaktion zu initiieren, wie z. B. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. an, auf die Sie zugreifen können, samt Standard-Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren und Skript der Kontaktstelle und die mit dem Skill zusammenhängende Kampagne Eine Gruppe von Skills für die Erstellung von Berichten. und die Medienart Ein Medium wie z. B. Sprache, E-Mail und Chat, über das ein Kontakt mit dem vorgesehenen Empfänger Kontakt aufnimmt.. |
535 | Agenten-Status in Echtzeit | Zeigt aktuelle Informationen über die angemeldeten Agenten an, einschließlich ihrer aktuellen Status Ergebnisse, die einer Interaktion an derem Ende vom Agenten oder System zugewiesen werden; bei Sprachinteraktionen als Disposition und bei digitalen Interaktionen als Status, ob sie verfügbar sind, und die mit dem Kontakt, den sie ggf. abwickeln, zusammenhängende ID. |
1073741884 | Routing-Kriterien | Zeigt Informationen darüber an, wie sich die Routing-Kriterien während der Zeit geändert haben, die ein Kontakt in der Warteschlange verbracht hat. Dies beinhaltet den Ziel-ACD-Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren, beide Enden des Bullseye-Bereichs und ein Routing-Attribut. |
1073741840 | Benachrichtigungsverlauf zur Skillkontrolle | Erweitert die Verfügbarkeit von Skilllkontrolle-Benachrichtigungen auf historische Daten bis zu 90 Tagen. Mit diesem Bericht können Benutzer Benachrichtigungen nach Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren, Datum oder Uhrzeit filtern. |
519 | Kompetenzübersicht | Zeigt die Skills Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren an, die im angegebenen Zeitraum aktiv waren, und ihre Kontakt-Status pro Tag, samt Anzahl der Kontakte, die zu diesem Skill gekommen sind, die Anzahl der Abbrüche sowieSLA Verpflichtung zwischen einem Dienstleister und einem Kunden mit einem definierten Servicelevel-Schwellenwert, einschließlich Qualität, Verfügbarkeit und Verantwortlichkeiten-Information. |
555 | SMS-Transkripte | Zeigt ein Transkript von SMS-Nachrichten an, einschließlich Kontakt-ID Eindeutige numerische Kennung, die jedem Kontakt zugewiesen wird, Ursprung der Nachricht und Datum/Uhrzeit, wann die Nachricht gesendet wurde. |
530 | Teamliste | Zeigt eine Liste aller Teams an, die im angegebenen Zeitraums aktiv waren, samt Name des Teams und Team-ID sowie das Datum/Uhrzeit der letzten Veränderung. Dieser Bericht ähnelt dem Liste der Teamberichte, enthält jedoch das Datum/Uhrzeit der allerneuesten Veränderung. |
538 | Teamliste mit Status | Zeigt eine Liste aller Teams an, auf die Sie zugreifen können, samt Team-ID, Name, aktueller Status und Datum/Uhrzeit der letzten Änderung. Dieser Bericht ähnelt dem Liste der Teamberichte und dem Teamlistenbericht, enthält jedoch den aktuellen Teamstatus. |
1073741865 | Weiterleitungen | Zeigt eine Liste aller weitergeleiteten Kontakte innerhalb des angegebenen Zeitraums an. Dieser Bericht enthält, wer der Kontakt ist, welche Agenten den Kontakt bearbeitet haben und wie und wann der Kontakt weitergeleitet wurde. |
1073741863 | Voice Agent Set für Digital | Zeigt eine Liste der Agenten, und ob sie einen digitalen Skill Wird verwendet, um die Bereitstellung von Interaktionen basierend auf den Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen der Agenten zu automatisieren haben, sowie das erste Datum des Abrechnungsmonats und das Datum, an dem jeder Agent in diesem Abrechnungsmonat einen digitalen Skill erhalten hat. |