Référence des rapports de téléchargement des données
Autorisations requises : Data Download
Source de rapport : DW (l’entrepôt de données)
Taux de rafraîchissement du rapport : 5 minutes
Certains rapports énumérés ici peuvent ne pas être disponibles parce que certains d’entre eux ne sont pas activés pour votre système.
| ID | Nom du Rapport | Détails |
|---|---|---|
| 1073741839 | Connexions Admin et Agent NiCE CXone | Affiche les informations de connexion relatives à des stations spécifiques. Il inclut le nom de l’agent et les dates et heures de la dernière connexion à une station donnée. |
| 500 | Agent par jour | Affiche le nombre secondes que les agents ont passées dans chaque état |
| 1073741840 | Rapport étendu Agent par jour | Affiche le nombre de secondes que les agents ont passé dans chaque état chaque jour de la période sélectionnée. Il comprend le nom de l’agent, les états dans lesquels il est entré et la durée en minutes qu’il a passée dans chaque état. |
| 548 | détails des Appels informations sur l’agent | Affiche une liste de tous les agents actifs, y compris le nom, l'ID et l'équipe de l'agent. |
| 531 | détails des Appels informations sur l’agent | Affiche des informations sur tous les agents de votre environnement, y compris l’id de l’agent, le nom, l’adresse courriel, ainsi que les dates de dernière modification et de connexion. Il est semblable au Rapport sur la Liste d’agents, mais contient la date et l’heure de la dernière modification et l’état du profil de l’utilisateur. |
| 532 | Liste d’agents étendue | Affiche des informations sur tous les agents de votre environnement, y compris l’id de l’agent, le nom, l’adresse courriel, ainsi que les informations configurées de façon facultative dans l’onglet User Properties des profils de l’utilisateur des agents. Il est semblable au Rapport sur la Liste d’agents et au Rapport liste d’agents, mais il comprend une liste étendue d’attributs. |
| 529 | Rapport sur les refus d’agent | Affiche des informations sur les contacts que les agents ont refusés, y compris l'ID et le nom de l'agent, la station utilisée, le cas échéant, la raison du refus et la date et l'heure de refus. |
| 1073741839 | Rapport étendu des refus d’agent | Affiche des informations sur les contacts refusés par les agents, notamment le nom, l’identifiant et la station de l’agent qui a refusé le contact, la compétence, l’équipe et le type de support associés à l’interaction, ainsi que l’heure et la raison du refus. |
| 544. | Journal de l’état de l’agent | Affiche des informations sur tous les états |
| 1073741885 | Journal de l’état de l’agent étendu |
Affiche les mêmes données que le rapport Journal des états de l’agent, avec des colonnes supplémentaires pour l’état et la durée en Secondes. |
| 510 | états de l’agent | Affiche des informations sur tous les états |
| 512. | Résumé de l’agent | Affiche les informations sur un agent, y compris la façon dont l'agent a passé le temps chaque jour dans la période spécifiée et le nombre de contacts traités par jour. |
| 518 | Résumé de l’agent par jour | Affiche des informations sur la performance des agents par jour, y compris leur temps total connecté chaque jour pendant la période spécifiée, le temps passé dans chaque état |
| 521 | Résumé de l’agent (en minutes) | Affiche les agents qui ont été actifs pendant la période spécifiée, présentés par jour, y compris la façon dont ils ont passé leur temps en minutes et le nombre de contacts entrants et sortants qu’ils ont traités. Il est semblable au Rapport Récapitulatif de l’agent par jour, mais les données de temps sont en minutes plutôt qu’en secondes. |
| 509. | Fiche de présence de l’agent | Affiche des informations sur les sessions de connexion de l’agent, notamment la date et l’heure de connexion, la date et l’heure de déconnexion et la durée de la session. |
| 516 | Fiche de présence de l’agent (détaillée) | Affiche des informations sur les sessions de connexion des agents, notamment le nom de l’agent, la date et l’heure de connexion, la date et l’heure de déconnexion, la durée de la session et la semaine de l’année pendant laquelle la session a eu lieu. Il est semblable au Rapport Fiche de présence de l’agent, mais il contient également le nom de l’agent, l’id de l’équipe et le numéro de semaine. |
| 543 | Tous les Rappels | Affiche tous les rappels |
| 1073741886 | Tous les Rappels (engagement) détaillés |
Affiche tous les rappels |
| 1073741866 | Historique de vérification | Le rapport de téléchargement des données Historique de vérification affiche une liste de toutes les modifications d’administration effectuées pendant la période spécifiée. Les événements suivis comprennent les modifications apportées aux campagnes |
| 550 | Appels bloqués | Affiche des informations sur les appels téléphoniques que des contacts ont tenté de passer vers votre système, mais qui ont été bloqués en raison d'un manque de ports |
| 551 | Rapport de détails d'Appel | Affiche des informations de base sur les contacts qui sont entrés dans le système pendant la période spécifiée, y compris la compétence |
| 524 | détails d'Appels (exhaustifs) | Affiche des informations exhaustives sur les contacts qui sont entrés dans le système pendant la période spécifiée, y compris la compétence |
| 547 | détails d'Appel (exhaustifs, avec mise en attente) | Affiche des informations exhaustives sur les contacts qui sont entrés dans le système pendant la période spécifiée, y compris la compétence |
| 515 | détails d'Appel avec heure de Rappel | Affiche des informations détaillées sur les appels téléphoniques, y compris les détails du contact, la durée pendant laquelle le contact a passé dans chaque état |
| 511 | détails d'Appel avec enregistrements | Affiche des informations sur un appel, y compris les informations sur le contact et l'agent, si l'appel a été abandonné |
| 528. | Liste des Campagnes | Affiche une liste de toutes les campagnes |
| 539 | Disposition CDR Plus |
Affiche des informations sur toutes les conversations de votre système pendant la période spécifiée, y compris l'agent, l'équipe, la campagne |
| 1073741887 | Rapport détaillé sur les dispositions CDR Plus | Affiche les mêmes données que le rapport sur les dispositions CDR Plus, ainsi que des colonnes supplémentaires contenant des données sur le temps passé au cours d’un appel, la raison pour laquelle l’appel s’est terminé, etc. |
| 540 | Notes de disposition CDR Plus |
Affiche des informations sur toutes les conversations dans votre système pour la période |
| 542 | Contacts avec Notes de disposition | Affiche une liste de tous les contacts qui sont entrés dans le système pendant la période spécifiée, y compris l'id du contact |
| 501 | Rapport sur les Données personnalisées | Affiche toutes les variables publiées par des scripts personnalisés. Par exemple, si un script demande à un appelant un numéro de compte, le script peut publier la variable avec l'ASSIGN action, et le nom de variable et la valeur apparaissent dans ce rapport. |
| 534 | détails (exhaustifs avec attente) | Affiche des informations sur toutes les conversations dans votre système pour la période |
| 537 | détails (Comp RT avec attente) | Affiche des informations sur toutes les conversations dans votre système pour la période |
| 1073741854 | Digital Agent défini pour la Voix | Affiche une liste des agents et indique s'ils ont une compétence |
| 1073741850 | Digital Engagement CDR | Affiche toutes les métriques incluses dans le rapport sur les dispositions CDR Plus, plus des métriques spécifiquement utilisées pour Digital Channels. |
| 541 | Dispositions par Compétence | Affiche des informations sur les dispositions |
| 513 | informations Détaillées sur l’Appel | Affiche des informations sur les appels téléphoniques dans la plage horaire spécifiée. Cela comprend qui a traité l’appel et le temps que le contact a passé dans chaque état |
| 520 | Licence par Demi-Heure | Affiche le nombre maximal de ports |
| 554 | Inventaire liste, toutes les tentatives | Affiche des informations générales sur tous les enregistrements de listes d’appel tentés au cours de la période spécifiée, y compris la liste d’appel à partir de laquelle l’enregistrement de contact est issu, l’ID de contact |
| 552 | Inventaire liste par date de création | Affiche des informations sur tous les enregistrements de contact téléversés via une liste d’appel au cours de la période spécifiée, y compris la liste d’appel à partir de laquelle l’enregistrement de contact est issu, l’ID de contact |
| 553 | Inventaire liste par date de modification | Affiche des informations détaillées sur tous les contacts modifiés et téléversés via une liste d’appel au cours de la période spécifiée, y compris la liste d’appel à partir de laquelle l’enregistrement de contact est issu, l’ID de contact |
| 502 | Liste des agents | Displays une liste de tous les agents auxquels vous avez accès et comprend le nom de l’agent, l’ID et l’id de l’équipe. |
| 1073741851 | Liste de tous les agents | Renvoie une liste de tous les agents auxquels vous pouvez accéder, y compris des informations de base telles que l'ID de l'agent, le nom et le courriel, la dernière connexion, etc. |
| 506 | Liste des Compétences de l’agent | Affiche une liste de tous les agents que vous pouvez consulter et les compétences |
| 514 | Liste des Compétences de l’agent 2 | Affiche une liste des agents et de leurs compétences |
| 507 | liste des Campagnes | Affiche une liste de toutes les campagnes |
| 504 | Liste des codes de contact | Affiche une liste de tous les points d'accès actifs, y compris le nom et l'ID du point d'accès |
| 508 | Liste des médias | Affiche une liste de tous les types de supports |
| 527 | Liste de supports Détaillée | Affiche une liste de tous les types de support |
| 536 | Liste des codes Outstate | Affiche une liste de tous les codes hors-état, y compris l'ID, l'étiquette, l'état actuel et la date et l'heure de la dernière modification. |
| 525 | Liste des Pda Détaillée | Affiche les points de contact |
| 505 | Liste des Compétences | Affiche une liste de toutes les compétences |
| 526 | Liste des Compétences Détaillée | Affiche des informations sur toutes les compétences |
| 522 | Liste des Stations | Affiche des informations sur toutes les stations d'agent auxquelles vous pouvez accéder, y compris si la station est active, le numéro de téléphone et l’ID de l'appelant de la station, ainsi que les dates et heures de création, dernière modification et dernière connexion. |
| 503 | liste des équipes | Affiche une liste de toutes les équipes de votre compte, y compris l’id de l’équipe, le nom de l’équipe et l’état actuel de la team. |
| 517 | Le plus long En fil d’attente par Heure | Affiche le temps d’attente le plus long qu’un contact a passé par heure par compétence |
| 1073741855 | Appels Surveillés |
Affiche une liste de toutes les actions de surveillance prises dans la période sélectionnée. Les données disponibles sont mises à jour toutes les 15 minutes. Les actions les plus courantes comprennent surveiller, accompagner, prendre le contrôle (d’un appel) et intervenir. Les interactions sont extraites de Supervisor. |
| 533 | Pda par demi-Heure |
Affiche une liste de tous les points de contact |
| 523 | Point d’accès — Détaillé | Affiche des informations sur les points de contact |
| 535 | états de l’agent en Temps réel | Affiche les informations actuelles sur les agents qui sont connectés, y compris leur état |
| 1073741884 | Critères Routing | Affiche des informations sur la manière dont les critères de routage ont changé pendant la durée passée par un contact en file d’attente. Cela comprend la compétence |
| 1073741840 | Histoire de Notification de Contrôle de Compétence | Prolonge la disponibilité des notifications de contrôle de compétence jusqu’à 90 jours de données historiques. Ce rapport permet aux utilisateurs de filtrer les notifications en fonction de la compétence |
| 519 | Récapitulatif Compétence | Affiche les compétences |
| 1073741838 | Récapitulatif Compétence Détaillé | Affiche les compétences qui ont été actives au cours de la période spécifiée et les statistiques de contact par jour, y compris le nombre de contacts qui sont entrés dans la compétence, le temps passé dans la file d’attente, le nombre d’abandons et les informations SLA (accord de niveau de service). |
| 555 | Transcriptions SMS | Affiche une transcription des messages SMS (texte), l'id du contact |
| 530 | Liste des équipes | Affiche une liste de toutes les équipes qui ont été actives au cours de la période spécifiée, y compris le nom et l'ID de l'équipe et la date et l'heure de la dernière modification. Il est semblable au Rapport Liste des équipes, mais il contient la date et l'heure de la modification la plus récente. |
| 538 | Liste des équipes avec État | Affiche une liste de toutes les équipes auxquelles vous avez accès, y compris l'ID de l'équipe, le nom, l'état actuel, ainsi que la date et l'heure de la dernière modification. Il est semblable au Rapport Liste des équipes et au Rapport sur la liste des équipes, mais il inclut l'état actuel de l'équipe. |
| 1073741865 | Transferts | Affiche une liste de tous les contacts transférés au cours de la période spécifiée. Ce rapport indique qui est le contact, quels agents ont traité le contact, comment et quand le contact a été transféré. |
| 1073741863 | Agent Voix configuré pour Digital | Affiche une liste des agents et indique s'ils ont une compétence Digital, ainsi que la première date du mois de facturation et la date à laquelle chaque agent a reçu une compétence Digital au cours de ce mois de facturation. |