Référence de rapports de téléchargement de données
Autorisations requises : Téléchargement de données
Source de rapport : DW (l’entrepôt de données)
Taux de rafraîchissement du rapport : 5 minutes
Certains rapports énumérés ici peuvent ne pas être disponibles parce que certains d’entre eux ne sont pas activés pour votre système.
ID | Nom du rapport | Détails |
---|---|---|
1073741839 | Connexions des administrateurs et des agents CXone | Affiche les informations de connexion relatives à des stations spécifiques. Il inclut le nom de l’agent et les dates et heures de la dernière connexion à une station donnée. |
500 | Agent par jour | Affiche le nombre secondes que les agents ont passées dans chaque État Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). par jour . Il comprend l’ID de l’agent et le temps que l’agent a passé dans chaque état pour un jour spécifique. |
548 | Infos d’Appels Détaillés de l’Agent | Affiche une liste de tous les agents actifs, y compris le nom, l’ID et l’équipe de l’agent. |
531 | Infos d’Appels Détaillés de l’Agent | Affiche des informations sur tous les agents de votre environnement, y compris l’ID, le nom, le courriel, et les dates de la dernière modification et connexion de l’agent. Celui-ci est similaire au Rapport sur la Liste d’agents, mais comprend la date et l’heure de la dernière modification et l’état du profil de l’utilisateur. |
532 | Liste d’agents étendue | Affiche des informations sur tous les agents de votre environnement, y compris l’ID, le nom, le courriel de l’agent et les informations éventuellement configurées dans l’onglet Propriétés de l’Utilisateur des profils utilisateur de l’agent. Il est similaire au Rapport sur la Liste d’agents et au Rapport sur la liste d’agents, mais comprend une liste détaillée d’attributs. |
529 | Rapport de refus d’agent | Affiche des informations sur les contacts que les agents ont refusés, y compris l’ID et le nom de l’agent, la station utilisée, le cas échéant, la raison du refus et la date et l’heure de refus. |
544. | Journal d’état de l’agent | Affiche des informations sur tous les états Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). de vos agents. |
1073741885 | Journal détaillé des états de l’agent |
Affiche les mêmes données que le rapport Journal des états de l’agent, avec des colonnes supplémentaires pour l’état et la durée en secondes. |
510 | Statuts de l’agent | Affiche des informations sur tous les états Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). possibles d’un agent. Il comprend les états du système par défaut et les états personnalisés. |
512. | Résumé de l’agent | Affiche les informations sur un agent, y compris la façon dont l’agent a passé le temps chaque jour dans la période spécifiée et le nombre de contacts traités par jour. |
518 | Résumé de l’agent par jour | Affiche des informations sur la performance des agents par jour, y compris leur temps total de connexion chaque jour dans l’intervalle de dates spécifié, le temps passé dans chaque état Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). par jour et le pourcentage de temps passé à traiter des contacts. Il est similaire au Rapport Récapitulatif de l’agent, mais il affiche des informations sur une base quotidienne. |
521 | Résumé de l’agent (en minutes) | Affiche les agents qui ont été actifs dans la période spécifiée, affichés par jour, y compris la façon dont ils ont passé leur temps en minutes et le nombre de contacts entrants et sortants qu’ils ont traité. Il est similaire au Rapport Récapitulatif de l’agent par jour, mais les données de temps sont en minutes au lieu de secondes. |
509. | Fiche de présence de l’agent | Affiche des informations sur les sessions de connexion de l’agent, notamment la date et l’heure de connexion, la date et l’heure de déconnexion et la durée de la session. |
516 | Fiche de présence de l’agent (détaillée) | Affiche des informations sur les sessions de connexion de l’agent, notamment le nom de l’agent, la date et l’heure de connexion, la date et l’heure de déconnexion, la durée de la session et la semaine de l’année au cours de laquelle la session a eu lieu. Il est similaire au Rapport sur les fiches de présence de l’agent, mais contient également le nom de l’agent, l’ID de l’équipe, et le numéro de la semaine. |
543 | Tous les rappels | Affiche tous les rappels Maintient la place du client dans la file d’attente et appelle automatiquement le client lorsque ce dernier passe en tête de la file d’attente. programmés qui ont eu lieu dans l’intervalle de dates spécifié, y compris la date à laquelle l’agent a programmé le rappel, l’agent qui l’a programmé, le numéro de téléphone du contact, les jours de la semaine et l’intervalle de dates auxquels le rappel doit avoir lieu et la date où rappel a effectivement eu lieu. |
1073741886 | Rapport détaillé sur tous les rappels (engagements) |
Affiche tous les rappels Maintient la place du client dans la file d’attente et appelle automatiquement le client lorsque ce dernier passe en tête de la file d’attente. et tous les engagements Rappels créés par les agents pour passer un appel de suivi à un contact programmés pour la période sélectionnée. Il comprend les mêmes colonnes que le rapport sur tous les rappels, avec en plus des informations supplémentaires sur l’agent, le nom de la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, l’ID du contact Un identifiant numérique unique assigné à chaque contact et l’EAN Également connu sous le nom d’identification de l’appelant. Numéro de téléphone listé d’un appel entrant, ou d’un appel vocal entrant.. |
1073741866 | Historique d’audit | Le rapport de téléchargement des données d’historique d’audit affiche une liste de toutes les modifications apportées à l’administration au cours de la période spécifiée. Les événements suivis comprennent les modifications apportées aux campagnes Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports., aux compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, aux équipes, aux agents et à d’autres champs administratifs. La valeur d’origine et la nouvelle valeur sont affichées afin que vous puissiez facilement comparer les modifications. |
550 | Appels bloqués | Affiche des informations sur les appels téléphoniques que les contacts ont tenté de passer à votre locataire Regroupement organisationnel de haut niveau utilisé pour gérer le support technique, la facturation et les paramètres globaux pour votre environnement CXone, mais qui ont été bloqués en raison d’un manque de ports Lieu de transfert de l’information sur un réseau entre un ordinateur et un serveur. disponibles. Il comprend l’ID du contact qui a placé l’appel, la date à laquelle l’appel bloqué a eu lieu, le numéro de téléphone du contact et le numéro que le contact a essayé d’appeler. |
551 | Rapport sur les détails des appels | Affiche des informations de base sur les contacts qui sont entrés dans le système au cours de la période spécifiée, y compris la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, la campagne Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports., l’agent et l’équipe qui ont traité l’appel, la date et l’heure auxquelles le contact est entré dans le système et la façon dont le contact a passé le temps dans le système. |
524 | Détails d’Appels (exhaustifs) | Affiche des informations complètes sur les contacts qui sont entrés dans le système au cours de la période spécifiée, y compris la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, la campagne Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports., l’agent et l’équipe qui ont traité l’appel, la date et l’heure auxquelles le contact est entré dans le système et la façon dont le temps de contact a été passé dans le système. |
547 | Détails de l’appel (exhaustifs avec attente) | Affiche des informations complètes sur les contacts qui sont entrés dans le système au cours de la période spécifiée, y compris la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, la campagne Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports., l’agent et l’équipe qui ont traité l’appel, la date et l’heure auxquelles le contact est entré dans le système et la façon dont le temps de contact a été passé dans le système. |
515 | Détails des Appels avec Durée du Rappel | Affiche des informations détaillées sur les appels téléphoniques, notamment les détails du contact, le temps passé par le contact dans chaque état Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état)., y compris l’état de rappel Maintient la place du client dans la file d’attente et appelle automatiquement le client lorsque ce dernier passe en tête de la file d’attente., et l’EAN Également connu sous le nom d’identification de l’appelant. Numéro de téléphone listé d’un appel entrant, ou d’un appel vocal entrant.. |
511 | Détails des Appels avec Enregistrements | Affiche des informations sur un appel, y compris les informations sur le contact et l’agent, si l’appel a été abandonné Un appel qui est enregistré dans la file d’attente du centre d’appels, mais auquel l’appelant met fin avant d’avoir été mis en relation avec un agent. ou enregistré, et combien de temps a été passé dans chaque état Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). de l’appel. |
528. | Liste des campagnes | Affiche une liste de toutes les campagnes Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports. que vous pouvez visualiser, y compris le nom et l’ID de la campagne, si elle est active, et la date et l’heure de la dernière modification. |
539 | Disposition CDR Plus |
Affiche des informations sur toutes les conversations dans votre système au cours de la période spécifiée, y compris l’agent, l’équipe, la campagne Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports., la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, etc. qui a traité l’appel, le temps passé par le contact et des informations sur les dispositions Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). attribuées au contact. |
1073741887 | Rapport détaillé sur les dispositions CDR Plus | Affiche les mêmes données que le rapport sur les dispositions CDR Plus, ainsi que des colonnes supplémentaires contenant des données sur le temps passé au cours d’un appel, la raison pour laquelle l’appel s’est terminé, etc. |
540 | Remarques de Disposition CDR Plus |
Affiche des informations sur toutes les conversations dans votre système au cours de la période spécifiée, y compris l’agent, l’équipe, la campagne Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports., la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, etc. qui a traité l’appel, le temps passé par le contact et des informations sur les dispositions Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). attribuées au contact. |
542 | Contacts avec remarques de disposition | Affiche une liste de tous les contacts qui sont entrés dans le système au cours de la période spécifiée, y compris l’ID du contact Un identifiant numérique unique assigné à chaque contact, l’ID de contact principal ID principal ou parent d’un ou de plusieurs contacts associés. Un nouvel ID de contact principal sera attribué si un contact a été transféré 3 fois ou plus., la date et l’heure auxquelles le contact est entré dans le système, l’agent et l’équipe qui ont traité le contact, l’ensemble de dispositions Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). et toutes les notes de disposition que l’agent a écrites. |
501 | Rapport de données personnalisé | Affiche toutes les variables publiées par des scripts personnalisés. Par exemple, si un script demande à un appelant un numéro de compte, le script peut publier la variable avec l’action ASSIGN, et le nom et la valeur de la variable apparaissent dans ce rapport. |
534 | Détails (exhaustifs avec attente) | Affiche des informations sur toutes les conversations dans votre système pour la période spécifiée, y compris l’agent, l’équipe, la campagne Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports., la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, etc. qui ont traité l’appel et la façon dont le temps de contact a été passé. |
537 | Détails (rapport exhaustif avec attente) | Affiche des informations sur toutes les conversations dans votre système pour la période spécifiée, y compris l’agent, l’équipe, la campagne Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports., la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, etc. qui ont traité l’appel et la façon dont le temps de contact a été passé. |
1073741854 | Ensemble d’agents numériques pour la voix | Affiche une liste des agents et indique s’ils possèdent une compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents vocale, ainsi que la première date du mois de facturation et la date à laquelle chaque agent a reçu une compétence vocale au cours de ce mois de facturation. |
1073741850 | Engagement numérique CDR | Affiche toutes les métriques incluses dans le rapport sur les dispositions CDR Plus, plus des métriques spécifiquement utilisées pour les canaux numériques. |
541 | Dispositions par compétence | Affiche les informations sur les dispositions Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). attribuées à chaque compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, y compris les noms et les ID de disposition et de compétence, l’ordre d’affichage des dispositions et si les agents peuvent ou doivent rédiger des notes dans le cadre de la disposition. |
513 | Informations Détaillées sur l’appel | Affiche des informations sur les appels téléphoniques dans la période spécifiée. Indique qui a traité l’appel et combien de temps le contact a passé dans chaque état Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état).. |
520 | Licence par Demi-heure | Affiche le nombre maximal de ports Lieu de transfert de l’information sur un réseau entre un ordinateur et un serveur. de chaque type de support ou canal Un moyen pour les contacts d’interagir avec des agents ou des bots. Un canal peut être la voix, la messagerie électronique, le clavardage, les médias sociaux, etc. utilisé chaque demi-heure pendant la période spécifiée. |
554 | Inventaire de liste Toutes les Tentatives | Affiche des informations générales sur tous les enregistrements de listes d’appel tentés au cours de la période spécifiée, y compris la liste d’appel à partir de laquelle l’enregistrement de contact est issu, l’ID de contact Un identifiant numérique unique assigné à chaque contact et d’enregistrement et les détails sur l’appel. |
552 | Inventaire de liste par Créé | Affiche des informations sur tous les enregistrements de contact téléversés via une liste d’appel au cours de la période spécifiée, y compris la liste d’appel à partir de laquelle l’enregistrement de contact est issu, l’ID de contact Un identifiant numérique unique assigné à chaque contact et d’enregistrement et les détails sur l’appel. |
553 | Inventaire de liste par Modifié | Affiche des informations détaillées sur tous les contacts modifiés et téléversés via une liste d’appel au cours de la période spécifiée, y compris la liste d’appel à partir de laquelle l’enregistrement de contact est issu, l’ID de contact Un identifiant numérique unique assigné à chaque contact et d’enregistrement et les détails sur l’appel. |
502 | Liste des agents | Affiche une liste de tous les agents auxquels vous pouvez accéder et comprend le nom de l’agent, l’ID et l’ID de l’équipe. |
1073741851 | Liste d’agents (tous) | Renvoie une liste de tous les agents auxquels vous pouvez accéder, y compris des informations de base telles que l’ID de l’agent, le nom et le courriel, la dernière connexion, etc. |
506 | Liste de compétences Agent | Affiche une liste de tous les agents que vous pouvez visualiser et les compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents qui leur sont assignées. Vous pouvez afficher l’ID de l’agent, l’ID de la compétence et le niveau d’aptitude de l’agent. |
514 | Liste des compétences Agent 2 | Affiche une liste des agents et de leurs compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, y compris la compétence de l’agent dans chaque compétence. Il diffère de Rapport sur la Liste des compétences Agent car il inclut le nom de l’agent , en plus de l’ID. |
507 | Liste des campagnes | Affiche une liste de toutes les campagnes Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports. que vous pouvez voir, y compris les noms et ID de campagnes. |
504 | Liste de codes de contact | Affiche une liste de tous les points d’accès Le point d’entrée qu’un contact entrant utilise pour lancer une interaction, tel qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel. actifs et inclut le nom de l’ID du point d’accès. |
508 | Liste des supports médias | Affiche une liste de tous les types de support Un moyen, tel que la voix, les courriels et les clavardages, à travers lequel un contact se connecte au destinataire voulu. disponibles. C’est une référence pour d’autres rapports qui comprennent un champ Media_Type (Type de support). |
527 | Liste de supports Détaillée | Affiche une liste de tous les types de support Un moyen, tel que la voix, les courriels et les clavardages, à travers lequel un contact se connecte au destinataire voulu. configurés dans votre environnement. |
536 | Liste des Codes Hors-état | Affiche une liste de tous les codes hors-état, y compris l’ID, l’étiquette, l’état actuel et la date et l’heure de la dernière modification. |
525 | Liste des PDA Détaillée | Affiche les points d’accès Le point d’entrée qu’un contact entrant utilise pour lancer une interaction, tel qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel. que vous pouvez consulter, y compris l’ID, le point d’accès, la description, l’état actuel, le script associé et le type de support Un moyen, tel que la voix, les courriels et les clavardages, à travers lequel un contact se connecte au destinataire voulu.. |
505 | Liste des compétences | Affiche une liste de toutes les compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents que vous pouvez consulter et comprend l’ID de la compétence, le nom, l’ID de la campagne Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports. parente et le type de compétence. |
526 | Liste des compétences Détaillée | Affiche des informations sur toutes les compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents que vous pouvez consulter, notamment si la compétence est active ou inactive, la campagne Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports. et le type de support Un moyen, tel que la voix, les courriels et les clavardages, à travers lequel un contact se connecte au destinataire voulu. associés à la compétence, le SLA de la compétence, ainsi que la date et l’heure de la dernière modification. Elle est similaire à Rapport sur la liste de compétences mais contient une liste détaillée des attributs de compétences. |
522 | Liste des stations | Affiche des informations sur toutes les stations d’agent auxquelles vous pouvez accéder, y compris si la station est active, le numéro de téléphone et l’ID de l’appelant de la station, ainsi que les dates et heures de création, dernière modification et dernière connexion. |
503 | Liste des équipes | Affiche une liste de toutes les équipes de votre compte, y compris l’ID de l’équipe, le nom de l’équipe et l’état actuel de l’équipe. |
517 | La plus longue Mise en File d’Attente par Heure | Affiche le temps d’attente le plus long qu’un contact a passé par heure par compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents pour les dates spécifiées. |
1073741855 | Appels surveillés |
Affiche une liste de toutes les actions de surveillance prises dans la période sélectionnée. Les données disponibles sont mises à jour toutes les 15 minutes. Les actions les plus courantes comprennent surveiller, accompagner, prendre le contrôle (d’un appel) et intervenir. Les interactions sont extraites de Supervisor. |
533 | PDA par demi-heure | Affiche une liste de tous les points d’accès Le point d’entrée qu’un contact entrant utilise pour lancer une interaction, tel qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel. actifs au dans la période spécifiée, en indiquant l’activité par demi-heure. L’information comprend la campagne Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports. et la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents associées, le nombre d’agents actifs sur le point d’accès, le temps passé là-bas, les indicateurs SLA et le nombre d’abandons. |
523 | Point d’accès — Détaillé | Affiche des informations sur les points d’accès Le point d’entrée qu’un contact entrant utilise pour lancer une interaction, tel qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel. auxquels vous pouvez accéder, y compris la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents et le script par défaut du point d’accès, ainsi que la campagne Un regroupement de compétences utilisé pour exécuter des rapports. et le type de support Un moyen, tel que la voix, les courriels et les clavardages, à travers lequel un contact se connecte au destinataire voulu. associés à la compétence. |
535 | États Agents en Temps réel | Affiche les informations actuelles sur les agents connectés, y compris leur état Résultat attribué par l’agent ou le système à la fin d’une interaction vocale (disposition) ou numérique (état). actuel, s’ils sont disponibles, et l’ID associé au contact qu’ils traitent, le cas échéant. |
1073741884 | Critères de routage | Affiche des informations sur la manière dont les critères de routage ont changé pendant la durée passée par un contact en file d’attente. Comprend la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents ACD cible, les deux extrémités de la plage Bullseye et un attribut de routage. |
1073741840 | Historique des notifications de contrôle des compétences | Prolonge la disponibilité des notifications de contrôle des compétences jusqu’à 90 jours de données historiques. Ce rapport permet aux utilisateurs de filtrer les notifications en fonction de la compétence Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, de la date ou de l’heure. |
519 | Récapitulatif Compétence | Affiche les compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents qui ont été actives dans la période spécifiée et leurs statistiques de contacts par jour, y compris le nombre de contacts qui sont entrés dans la compétence, le nombre d’abandons, et les informations SLA Engagement entre un fournisseur de services et un client avec un seuil de niveau de service défini, y compris la qualité, la disponibilité et les responsabilités. |
555 | Transcriptions SMS | Affiche une transcription des messages SMS (texte), l’ID du contact Un identifiant numérique unique assigné à chaque contact, la source du message et la date et l’heure d’envoi du message. |
530 | Liste d’équipes | Affiche une liste de toutes les équipes qui ont été actives au cours de la période spécifiée, y compris le nom et l’ID de l’équipe et la date et l’heure de la dernière modification. Il est similaire à Rapport sur la liste des équipes, mais comprend la date et l’heure de la dernière de modification. |
538 | Liste des équipes avec état | Affiche une liste de toutes les équipes auxquelles vous pouvez accéder, y compris l’ID, le nom, l’état actuel de l’équipe et la date et heure de la dernière modification. Il est similaire à Rapport sur la liste des équipes et Rapport sur la liste des équipes, mais comprend l’état actuel de l’équipe. |
1073741865 | Transferts | Affiche une liste de tous les contacts transférés au cours de la période spécifiée. Ce rapport indique qui est le contact, quels agents ont traité le contact, comment et quand le contact a été transféré. |
1073741863 | Ensemble d’agents vocaux pour le numérique | Affiche une liste des agents et indique s’ils possèdent une compétence numérique Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents, ainsi que la première date du mois de facturation et la date à laquelle chaque agent a reçu une compétence numérique au cours de ce mois de facturation. |