Referência de relatórios de download de dados
Permissões necessárias: Download de dados
Origem do relatório: DW (Armazém de dados)
Taxa de atualização de relatório: 5 minutos
É possível que alguns relatórios listados aqui não estejam disponíveis porque o sistema talvez não tenha alguns dos relatórios habilitados.
ID | Nome do relatório | Detalhes |
---|---|---|
1073741839 | Logins de admin e de agente CXone | Exibe informações de login referentes a estações específicas. Ele inclui o nome do agente e as datas e horas em que eles fizeram o último login em uma estação específica. |
500 | Agente por dia | Exibe o número de segundos que os agentes passaram em cada estado O status de disponibilidade de um agente. por dia. Inclui o ID do agente e a quantidade de tempo que o agente passou em cada estado em um dia específico. |
548 | Informações da chamada Detalhes do agente | Exibe uma lista de todos os agentes ativos, incluindo o nome, o ID e a equipe do agente. |
531 | Informações da chamada Detalhes do agente | Exibe informações sobre todos os agentes em seu ambiente, incluindo o ID do agente, nome, endereço de email e datas da última modificação e login. É similar ao Lista de relatórios de agentes mas contém a data e hora da última modificação e o status do perfil do usuário. |
532 | Lista de agentes estendida | Exibe informações sobre todos os agentes em seu ambiente, incluindo o ID do agente, nome, endereço de email e informações configuradas opcionalmente na guia Propriedades do Usuário dos perfis de usuário dos agentes. É semelhante ao Lista de relatórios de agentes e Relatório Lista de agentes mas inclui uma lista estendida de atributos. |
529 | Relatório de recusa do agente | Exibe informações sobre os contatos que os agentes recusaram, incluindo o ID e o nome do agente, a estação utilizada, se houver, o motivo da recusa e a data e hora em que a recusa ocorreu. |
544 | Log de estado do agente | Exibe informações sobre os estados O status de disponibilidade de um agente. de todos os seus agentes. |
1073741885 | Log de estado do agente expandido |
Exibe os mesmos dados que o relatório de log do estado do agente, além de outras colunas correspondentes a Estado e Duração, em segundos. |
510 | Estados do Agente | Exibe informações sobre todos os estados possíveis de agentes O status de disponibilidade de um agente. que um agente pode digitar. Inclui estados padrão do sistema e estados personalizados. |
512 | Sumário de Agente | Exibe informações sobre um agente, incluindo como o agente passou um tempo por dia no período especificado e o número de contatos manipulados por dia. |
518 | Resumo do agente por dia | Exibe informações sobre o desempenho dos agentes por dia, incluindo o tempo total registrado em cada dia no período especificado, o tempo gasto em cada estado O status de disponibilidade de um agente. por dia e a porcentagem de tempo gasto no manuseio de contatos. É semelhante ao Relatório Resumo do agente, mas exibe informações diariamente. |
521 | Resumo do agente (em minutos) | Exibe agentes que estiveram ativos no período especificado, exibidos por dia, incluindo como eles gastaram seu tempo em minutos e quantos contatos de entrada e saída foram manipulados. É semelhante ao Relatório Resumo do Agente por Dia, mas os dados de tempo estão em minutos em vez de segundos. |
509 | Cartão de ponto do agente | Exibe informações sobre as sessões de login dos agentes, incluindo a data e a hora do login, a data e a hora do logout e a duração da sessão. |
516 | Cartão de ponto do agente (expandido) | Exibe informações sobre as sessões de login dos agentes, incluindo o nome do agente, a data e a hora do login, a data e a hora do logout, a duração da sessão e a semana do ano em que ocorreu a sessão. É semelhante ao Relatório Cartão de ponto do agente, mas também contém o nome do agente, o ID da equipe e o número da semana. |
543 | Todos os retornos de chamada | Exibe todos os retornos de chamada Mantém o lugar de um cliente na fila e chama automaticamente o cliente quando ele se move para a frente da fila. agendados que ocorreram no período especificado, incluindo a data em que um agente agendou o retorno, o agente que o agendou, o número de telefone do contato, os dias da semana e o período em que o retorno deve ocorrer e a data em que o retorno ocorreu. |
1073741886 | Todos os retornos de chamada (compromisso) expandido |
Exibe todos os retornos de chamada Mantém o lugar de um cliente na fila e chama automaticamente o cliente quando ele se move para a frente da fila. e compromissos Lembretes criados por agentes para fazer uma chamada de acompanhamento para um contato no período selecionado. Ele inclui todas as mesmas colunas que o relatório Todos os retornos de chamada, assim como mais informações sobre o agente, o nome da competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente., o ID de contato Um identificador numérico exclusivo atribuído a cada contato. e a ANI Também conhecido como identificador de chamadas. Número de telefone listado de uma chamada de voz recebida.. |
1073741866 | Histórico de Auditoria | O relatório de download de dados do Histórico de auditoria exibe uma lista de todas as mudanças de administração dentro do período de tempo especificado. Os eventos rastreados incluem mudanças a campanhas Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios., competências Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente., equipes, agentes e outros campos administrativos. O valor original e o novo valor são exibidos para que você possa comparar facilmente as alterações. |
550 | Chamadas bloqueadas | Exibe informações sobre chamadas telefônicas que os contatos tentaram fazer ao seu locatário Alto nível de agrupamento organizacional usado para gerenciar o suporte técnico, cobrança e configurações globais para o seu ambiente CXone, mas que foram bloqueadas devido à falta de portas Onde as informações são transferidas, através de uma rede, entre um computador e um servidor. disponíveis. Inclui o ID do contato que fez a chamada, a data em que a chamada bloqueada ocorreu, o número de telefone do contato e o número que o contato tentou ligar. |
551 | Relatório Detalhes da chamada | Exibe informações básicas sobre contatos que entraram no sistema durante o período especificado, inclusive a competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente., campanha Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios., agente e equipe que atendeu a chamada, a data e a hora em que o contato entrou no sistema e como foi gasto o tempo do contato no sistema. |
524 | Detalhes da chamada (abrangente) | Exibe informações abrangentes sobre os contatos que entraram no sistema durante o período especificado, inclusive a competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente., campanha Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios., agente e equipe que atendeu a chamada, a data e a hora em que o contato entrou no sistema e como foi gasto o tempo do contato no sistema. |
547 | Detalhes da chamada (abrangente com espera) | Exibe informações abrangentes sobre os contatos que entraram no sistema durante o período especificado, inclusive a competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente., campanha Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios., agente e equipe que atendeu a chamada, a data e a hora em que o contato entrou no sistema e como foi gasto o tempo do contato no sistema. |
515 | Detalhes da chamada com tempo de retorno de chamada | Exibe informações detalhadas sobre chamadas telefônicas, incluindo detalhes de contato, o tempo que o contato passou em cada estado O status de disponibilidade de um agente., inclusive o estado de retorno de chamada Mantém o lugar de um cliente na fila e chama automaticamente o cliente quando ele se move para a frente da fila. e a ANI Também conhecido como identificador de chamadas. Número de telefone listado de uma chamada de voz recebida.. |
511 | Detalhes da chamada com gravações | Exibe informações sobre uma chamada, inclusive informações de contato e agente, se a chamada foi abandonada Chamada que entra no sistema do centro de contato, mas o chamador termina a chamada antes de chegar a um agente. ou registrada, e quanto tempo foi gasto em cada estado O status de disponibilidade de um agente. da chamada. |
528 | Lista de Campanhas | Exibe uma lista de todas as campanhas Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios. que você pode ver, incluindo o nome da campanha, o ID, se está ativo e a data e hora em que foi modificada pela última vez. |
539 | Disposição CDR Plus |
Exibe informações sobre todas as conversas do sistema no período especificado, inclusive o agente, a equipe, a campanha Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios., a competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente. e assim por diante que atenderam a chamada, como foi gasto o tempo do contato e informações sobre as disposições Resultado atribuído pelo agente ou sistema no final de uma interação por voz (disposição) ou digital (status). atribuídas ao contato. |
1073741887 | Disposição do CDR Plus expandida | Exibe os mesmos dados que o relatório Disposição do CDR Plus, além de outras colunas com dados sobre como o tempo foi gasto durante uma chamada, por que ela foi encerrada e assim por diante. |
540 | Notas de disposição do CDR Plus |
Exibe informações sobre todas as conversas do sistema no período especificado, inclusive o agente, a equipe, a campanha Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios., a competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente. e assim por diante, que atenderam a chamada, como foi gasto o tempo do contato e informações sobre as disposições Resultado atribuído pelo agente ou sistema no final de uma interação por voz (disposição) ou digital (status). atribuídas ao contato. |
542 | Contatos com notas de disposição | Exibe uma lista de todos os contatos que entraram no sistema no período especificado, inclusive o ID de contato Um identificador numérico exclusivo atribuído a cada contato., o ID de contato principal O mestre ou ID pai para um ou mais contatos relacionados. Uma nova ID de contato principal será atribuída se um contato tiver sido transferido 3 ou mais vezes., a data e hora em que o contato entrou no sistema, o agente e a equipe que lidaram com o contato, a disposição Resultado atribuído pelo agente ou sistema no final de uma interação por voz (disposição) ou digital (status). definida e quaisquer notas sobre disposição escritas pelo agente. |
501 | Relatório de dados personalizado | Exibe todas as variáveis publicadas por scripts personalizados. Por exemplo: se um script solicitar um número de conta ao chamador, ele poderá publicar a variável com a ação ASSIGN , e o nome e o valor da variável aparecerão neste relatório. |
534 | Detalhe (abrangente com espera) | Exibe informações sobre todas as conversas do sistema no período especificado, inclusive o agente, a equipe, a campanha Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios., a competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente., e assim por diante, que atenderam a chamada e como foi gasto o tempo do contato. |
537 | Detalhe (RT abrangente com retenção) | Exibe informações sobre todas as conversas do sistema no período especificado, inclusive o agente, a equipe, a campanha Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios., a competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente., e assim por diante, que atenderam a chamada e como foi gasto o tempo do contato. |
1073741854 | Conjunto de agente digital para voz | Exibe uma lista de agentes e se eles têm uma competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente. de voz, bem como a primeira data do mês de faturamento e a data em que cada agente recebeu uma competência de voz durante aquele mês de faturamento. |
1073741850 | Engajamento digital CDR | Exibe todas as métricas incluídas no relatório Disposição do CDR Plus, assim como as métricas usadas especificamente em canais digitais. |
541 | Disposições por Competência | Exibe informações sobre as disposições Resultado atribuído pelo agente ou sistema no final de uma interação por voz (disposição) ou digital (status). atribuídas a cada competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente., inclusive os nomes e IDs das disposições e das competências, a ordem de exibição das disposições e se os agentes podem ou devem a escrever notas como parte da disposição. |
513 | Detalhe da chamada expandida | Exibe informação sobre chamadas de telefone dentro do intervalo de tempo especificado. Ela inclui quem atendeu a chamada e quanto tempo o contato passou em cada estado O status de disponibilidade de um agente.. |
520 | Licença por meia hora | Exibe o número máximo de portas Onde as informações são transferidas, através de uma rede, entre um computador e um servidor. de cada tipo de mídia ou canal Uma maneira de os contatos interagirem com agentes ou bots. Um canal pode ser voz, e-mail, chat, mídia social e assim por diante., usadas a cada meia hora durante o período especificado. |
554 | Listar todas as tentativas de inventário | Exibe informações gerais sobre todos os registros da lista de chamadas tentados no período especificado, inclusive a lista de chamadas que originou o registro de contatos, o ID de contato Um identificador numérico exclusivo atribuído a cada contato. e ID do registro, além de detalhes sobre a chamada. |
552 | Listar inventário criado | Exibe informações sobre todos os registros de contatos carregados por meio de uma lista de chamadas no período especificado, inclusive a lista de chamadas que originou o registro de contatos, o ID de contato Um identificador numérico exclusivo atribuído a cada contato. e ID do registro, além de detalhes sobre a chamada. |
553 | Listar inventário por modificado | Exibe informações detalhadas sobre todos os contatos modificados e carregados por meio de uma lista de chamadas no período especificado, inclusive a lista de chamadas que originou o registro de contatos, o ID de contato Um identificador numérico exclusivo atribuído a cada contato. e ID do registro, além de detalhes sobre a chamada. |
502 | Lista de Agentes | Exibe uma lista de todos os agentes que você pode acessar e inclui o nome do agente, o ID e o ID da equipe. |
1073741851 | Lista de agentes Todos | Retorna uma lista de todos os agentes que você pode acessar, incluindo informações básicas, como ID do agente, nome e email, último logon etc. |
506 | Lista de competências do agente | Exibe uma lista de todos os agentes que você pode visualizar e as competências Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente. a eles atribuídas. Você pode visualizar o ID do agente, o ID da competência e o nível de proficiência do agente. |
514 | Lista de competências do agente 2 | Exibe uma lista de agentes e suas competências Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente., inclusive a proficiência do agente em cada competência. Difere do Relatório de Lista de competências do agente porque inclui o nome do agente, além do ID. |
507 | Lista de Campanhas | Exibe uma lista de todas as campanhas Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios. que você pode visualizar, incluindo os nomes e os IDs da campanha. |
504 | Lista de códigos de contato | Exibe uma lista de todos os pontos de contato O ponto de entrada que um contato de entrada usa para iniciar uma interação, como um número de telefone ou endereço de e-mail. ativos e inclui o nome de ID do ponto de contato. |
508 | Lista de Mídia | Exibe uma lista de todos tipos de mídia Uma mídia, como voz, e-mail e chat, por meio da qual um contato se conecta a um destinatário pretendido. acessíveis. É uma referência para outros relatórios que incluem um campo Media_Type. |
527 | Lista de mídias expandidas | Exibe uma lista de todos os tipos de mídia Uma mídia, como voz, e-mail e chat, por meio da qual um contato se conecta a um destinatário pretendido. no seu ambiente. |
536 | Lista de códigos fora do estado | Exibe uma lista de todos os códigos pendentes, incluindo o ID, etiqueta, status atual e data e hora da última modificação. |
525 | Lista de PoCs expandidos | Exibe pontos de contato O ponto de entrada que um contato de entrada usa para iniciar uma interação, como um número de telefone ou endereço de e-mail. que você pode visualizar, incluindo o ID, ponto de contato, descrição, status atual, script associado e o tipo de mídia Uma mídia, como voz, e-mail e chat, por meio da qual um contato se conecta a um destinatário pretendido.. |
505 | Lista de competências | Exibe uma lista de todas as competências Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente. que você pode visualizar e inclui o ID da competência, o nome, o ID da campanha Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios. principal e o tipo de competência. |
526 | Lista de Competências expandidas | Exibe informações sobre todas as competências Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente. que você pode visualizar, inclusive se a competência está ativa ou inativa, a campanha Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios. e o tipo de mídia Uma mídia, como voz, e-mail e chat, por meio da qual um contato se conecta a um destinatário pretendido. associado à competência, ao SLA da competência e à última data e hora de modificação. É semelhante ao Relatório de Lista de competências mas contém uma lista expandida de atributos de competência. |
522 | Lista de Estações | Exibe informações sobre todas as estações do agente que você pode acessar, incluindo se a estação está ativa, o número de telefone e o identificador de chamadas da estação, além das datas e horas de criação, última modificação e último login. |
503 | Lista de Equipes | Exibe uma lista de todas as equipes da sua conta e inclui o ID da equipe, o nome da equipe e o status atual da equipe. |
517 | Maior resultado por hora | Exibe o tempo de espera mais longo que um contato passou por hora por competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente. nas datas especificadas. |
1073741855 | Chamadas monitoradas |
Exibe uma lista de todas as ações de monitoramento realizadas dentro do período de tempo selecionado. Os dados disponíveis são atualizados a cada 15 minutos. As mais comuns dessas ações incluem monitorar, treinar, assumir o controle e interromper. As interações são obtidas a partir de Supervisor. |
533 | PoC por meia hora | Exibe uma lista de todos os pontos de contatos O ponto de entrada que um contato de entrada usa para iniciar uma interação, como um número de telefone ou endereço de e-mail. ativos no período especificado, relatando a atividade a cada meia hora. As informações incluem a campanha Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios. associada e a competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente., o número de agentes ativos no ponto de contato, o tempo gasto no local, as métricas do SLA e o número de abandonos. |
523 | Ponto de contato – Expandido | Exibe informações sobre os pontos de contatos O ponto de entrada que um contato de entrada usa para iniciar uma interação, como um número de telefone ou endereço de e-mail. que você pode acessar, inclusive a competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente. e o script padrão do PoC, a campanha Um agrupamento de competências usadas para gerar relatórios. associada às competências, além do tipo de mídia Uma mídia, como voz, e-mail e chat, por meio da qual um contato se conecta a um destinatário pretendido.. |
535 | Estados de agentes em tempo real | Exibe informações atuais sobre os agentes que estão conectados, inclusive seu estado O status de disponibilidade de um agente. atual, se estão disponíveis e, se houver, o ID associado ao contato que estiverem atendendo. |
1073741884 | Critérios de roteamento | Exibe informações sobre como os critérios de roteamento mudaram ao longo do tempo que um contato passou na fila. Isso inclui a competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente. ACD desejada, ambas as extremidades do intervalo bullseye e um atributo de roteamento. |
1073741840 | Histórico de notificações de controle de competências | Amplia a disponibilidade de notificações de controle de competências em até 90 dias de dados históricos. Este relatório permite que os usuários filtrem as notificações com base na competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente., data ou hora. |
519 | Resumo da Competência | Exibe competências Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente. que estavam ativas no período especificado e suas estatísticas de contato por dia, inclusive o número de contatos que digitaram a competência, o número de abandono e informações de SLA Compromisso entre um provedor de serviços e um cliente com um limite de nível de serviço definido, incluindo qualidade, disponibilidade e responsabilidades.. |
555 | Transcrições de SMS | Exibe uma transcrição das mensagens SMS (texto), o ID do contato Um identificador numérico exclusivo atribuído a cada contato., a origem da mensagem e a data e hora em que foi enviada a mensagem. |
530 | Lista de Equipas | Exibe uma lista de todas as equipes que estiveram ativas dentro do período especificado, incluindo o nome e o ID da equipe e a data e hora da sua última modificação. É semelhante ao Relatório de Lista de Equipes mas contém a data e hora da modificação mais recente. |
538 | Lista de equipes com status | Exibe uma lista de todas as equipes que você pode acessar, incluindo o ID da equipe, nome, status atual e data e hora da última modificação. É semelhante ao Relatório de Lista de Equipes e Relatório Lista de equipes mas inclui o status atual da equipe. |
1073741865 | Transferências | Exibe uma lista de todos os contatos transferidos no período especificado. Esse relatório inclui quem é o contato, quais agentes atenderam o contato e como e quando o contato foi transferido. |
1073741863 | Agente de voz definido para digital | Exibe uma lista de agentes e se eles têm uma competência Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente. digital, bem como a primeira data do mês de faturamento e a data em que cada agente recebeu uma competência digital durante este mês de faturamento. |