Naslaginformatie over gegevensdownloadrapporten
Vereiste machtigingen: Gegevensdownload
Rapportbron: DW (Datawarehouse)
Verversingsfrequentie van rapport: 5 minuten
Sommige rapporten die hier worden vermeld, zijn mogelijk niet beschikbaar omdat niet alle rapporten zijn ingeschakeld voor uw systeem.
ID | Rapportnaam | Details |
---|---|---|
1073741839 | Admin en Agent CXone Logins | Toont inloginformatie voor specifieke stations. Het bevat de naam van de agents en de datums en tijden waarop ze voor het laatst zijn ingelogd op een bepaald station. |
500 | Agent per dag | Toont het aantal seconden dat agents per dag in elke status Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie. hebben doorgebracht. Met de agent-ID en de hoeveelheid tijd die de agent doorbracht in elke status op een bepaalde dag. |
548 | Agentinformatie oproepdetails | Toont een lijst van alle actieve agents, inclusief de naam van de agent, de ID en het team. |
531 | Agentinformatie oproepdetails | Toont informatie over alle agents in uw omgeving, inclusief de agent-ID, de naam, het e-mailadres en de laatste wijzigings- en inlogdatums. Het is vergelijkbaar met het Rapport Agentlijst, maar bevat de datum en tijd van de laatste wijziging en de status van het gebruikersprofiel. |
532 | Agentlijst uitgebreid | Toont informatie over alle agents in uw omgeving, inclusief de agent-ID, de naam, het e-mailadres en overige informatie die mogelijk is geconfigureerd op het tabblad Gebruikerseigenschappen van de gebruikersprofielen van de agents. Het is vergelijkbaar met het Rapport Agentlijst en het Rapport Agentlijst, maar heeft een uitgebreide lijst van attributen. |
529 | Agentweigering | Toont informatie over contacten die agents hebben geweigerd, met de agent-ID en de naam, het gebruikte station (indien van toepassing), de reden voor de weigering en de datum en tijd waarop de weigering plaatsvond. |
544 | Agentstatuslogboek | Toont informatie over alle -statussen van uw agents. |
1073741885 | Uitgebreid Agentstatuslogboek |
Toont dezelfde data als het rapport Agentstatuslogboek, maar bevat extra kolommen voor status en duur in seconden. |
510 | Agentstatussen | Toont informatie over alle mogelijke agentstatussen Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie. voor een agent. Zowel de standaard systeemstatussen als de aangepaste statussen. |
512 | Agentoverzicht | Toont informatie over een agent, inclusief hoe de agent elke dag in de opgegeven periode tijd heeft doorgebracht en het aantal contacten dat per dag is afgehandeld. |
518 | Agentoverzicht per dag | Toont informatie over de agentprestaties per dag, inclusief de totale tijd die ze ingelogd waren in het opgegeven datumbereik, de hoeveelheid tijd die per dag in elke status Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie. is doorgebracht en het percentage tijd dat is besteed aan het afhandelen van contacten. Vergelijkbaar met het Rapport Agentoverzicht, maar geeft de informatie per dag weer. |
521 | Agentoverzicht (in minuten) | Toont agents die actief zijn geweest in de opgegeven periode, weergegeven per dag, inclusief hoe ze hun tijd hebben doorgebracht en hoeveel inbound en outbound contacten ze hebben afgehandeld. Het is vergelijkbaar met het Rapport Agentoverzicht per dag, maar de tijdgegevens zijn in minuten in plaats van seconden. |
509 | Agenttijdkaart | Toont informatie over de inlogsessies van agents, inclusief de inlogdatum en -tijd, de uitlogdatum en -tijd en de duur van de sessie. |
516 | Agenttijdkaart (uitgebreid) | Toont informatie over de inlogsessies van agents, inclusief de naam van de agent, de inlogdatum en -tijd, de uitlogdatum en -tijd, de duur van de sessie en de week van het jaar waarin de sessie plaatsvond. Vergelijkbaar met het Rapport Agenttijdkaart, maar bevat ook de naam van de agent, de team-ID en het weeknummer. |
543 | Alle callbacks | Geeft alle geplande callbacks Contacten blijven in de wachtrij staan en worden automatisch teruggebeld zodra ze vooraan staan in de wachtrij. weer die hebben plaatsgevonden in het opgegeven datumbereik, inclusief de datum waarop een agent de callback heeft gepland, de agent die de callback heeft gepland, het telefoonnummer van het contact, de dagen van de week en het datumbereik waarbinnen de callback moet plaatsvinden, en de datum waarop de callback daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. |
1073741886 | Alle callbacks (toezeggingen) uitgebreid |
Toont alle geplande callbacks Contacten blijven in de wachtrij staan en worden automatisch teruggebeld zodra ze vooraan staan in de wachtrij. en toezeggingen Herinneringen die door agents worden ingesteld om een vervolggesprek te voeren met een klant. voor de door u geselecteerde periode. Het rapport bevat dezelfde kolommen als het rapport Alle Callbacks , maar ook aanvullende informatie over de agent, de skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agentnaam, de contact-ID Een unieke numerieke identificatiecode die aan een contact is toegewezen, en de ANI Nummerweergave, ook Beller-ID genoemd. Weergave van het telefoonnummer van een inkomend telefoongesprek.. |
1073741866 | Auditgeschiedenis | Het gegevensdownloadrapport Auditgeschiedenis toont een lijst met alle administratieve wijzigingen in de opgegeven periode. Gebeurtenissen die worden bijgehouden zijn onder andere wijzigingen in campagnes Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten., skills Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, teams, agents, en overige administratieve zaken. De oorspronkelijke waarde en de nieuwe waarde worden weergegeven, zodat u de wijzigingen gemakkelijk kunt vergelijken. |
550 | Geblokkeerde oproepen | Geeft informatie weer over telefoongesprekken die contacten hebben geprobeerd te voeren met uw tenant Een organisatorische eenheid die wordt gebruikt om technische ondersteuning, facturering en globale instellingen voor uw CXone-omgeving te beheren, maar die zijn geblokkeerd vanwege een gebrek aan beschikbare poorten De in- en uitgangen waar informatie wordt uitgewisseld tussen een netwerk en een computer of een server.. Met de ID van de beller, de datum waarop het geblokkeerde gesprek plaatsvond, het telefoonnummer van de beller en het nummer dat de beller probeerde te bellen. |
551 | Rapport Oproepdetails | Toont basisinformatie over contacten die het systeem zijn binnengekomen in de opgegeven periode, inclusief de skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, campagne Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten., de agent en het team die de oproep hebben afgehandeld, de datum en tijd waarop het contact het systeem is binnengekomen en hoe het contact de tijd in het systeem heeft doorgebracht. |
524 | Oproepdetails (uitgebreid) | Toont uitgebreide informatie over contacten die het systeem zijn binnengekomen in de opgegeven periode, inclusief de skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, campagne Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten., de agent en het team die de oproep hebben afgehandeld, de datum en tijd waarop het contact het systeem is binnengekomen en hoe het contact de tijd in het systeem heeft doorgebracht. |
547 | Oproepdetail (uitgebreid met in wachtstand) | Toont uitgebreide informatie over contacten die het systeem zijn binnengekomen in de opgegeven periode, inclusief de skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, campagne Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten., de agent en het team die de oproep hebben afgehandeld, de datum en tijd waarop het contact het systeem is binnengekomen en hoe het contact de tijd in het systeem heeft doorgebracht. |
515 | Oproepdetails met callbacktijd | Toont gedetailleerde informatie over telefoongesprekken, inclusief contactdetails, de hoeveelheid tijd die het contact in elke status Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie. heeft doorgebracht, en de callback Contacten blijven in de wachtrij staan en worden automatisch teruggebeld zodra ze vooraan staan in de wachtrij.status en de ANI Nummerweergave, ook Beller-ID genoemd. Weergave van het telefoonnummer van een inkomend telefoongesprek.. |
511 | Oproepdetails met opnamen | Toont informatie over een oproep, inclusief contactgegevens en agentgegevens, of de oproep een afgebroken oproep Een oproep die het contactcenter binnenkomt maar door de beller wordt beëindigd voordat de oproep bij een agent komt of een geregistreerde oproep is, en hoeveel tijd in elke status Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie. van de oproep is doorgebracht. |
528 | Campagnelijst | Toont een lijst van alle campagnes Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten. die voor u zichtbaar zijn, inclusief de campagnenaam, de ID, of de campagne actief is en de datum en tijd waarop deze voor het laatst is gewijzigd. |
539 | CDR plus dispositie |
Toont informatie over alle conversaties in uw systeem tijdens de opgegeven periode, inclusief de agent, het team, de campagne Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten., skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, enzovoort, die de oproep hebben afgehandeld, hoe de tijd van het contact is besteed, en informatie over de disposities Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie. die aan het contact zijn toegewezen. |
1073741887 | CDR plus dispositie uitgebreid | Toont dezelfde data als het rapport CDR plus dispositie, maar heeft extra kolommen met data over hoe de tijd tijdens een oproep is doorgebracht, waarom de oproep werd beëindigd, enzovoort. |
540 | CDR plus dispositie-opmerkingen |
Toont informatie over alle conversaties in uw systeem tijdens de opgegeven periode, inclusief de agent, het team, de campagne Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten., skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, enzovoort, die de oproep hebben afgehandeld, hoe de tijd van het contact is besteed, en informatie over de disposities Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie. die aan het contact zijn toegewezen. |
542 | Contacten met dispositie-opmerkingen | Toont een lijst met alle contacten die het systeem in de opgegeven periode zijn binnengekomen, inclusief de contact-ID Een unieke numerieke identificatiecode die aan een contact is toegewezen, mastercontact-ID De master-ID of bovenliggende ID voor een of meer gerelateerde contacten. Er wordt een nieuwe mastercontact-ID toegewezen als een contact 3 of meer keer is doorgeschakeld., de datum en tijd waarop het contact het systeem is binnengekomen, de agent en het team die het contact hebben afgehandeld, de dispositie Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie.set en alle dispositienotities die de agent heeft toegevoegd. |
501 | Aangepast gegevensrapport | Toont alle variabelen die zijn gepubliceerd door aangepaste scripts. Als een script een beller bijvoorbeeld om een rekeningnummer vraagt, kan het script de variabele publiceren met de actie ASSIGN. De naam en de waarde van de variabele worden dan in dit rapport weergegeven. |
534 | Details (uitgebreid met in wachtstand) | Toont informatie over alle conversaties in uw systeem tijdens de opgegeven periode, inclusief de agent, het team, de campagne Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten., skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, enzovoort, die de oproep hebben afgehandeld en hoe de tijd van het contact is besteed. |
537 | Details (uitgebreide RT met in wachtstand) | Toont informatie over alle conversaties in uw systeem tijdens de opgegeven periode, inclusief de agent, het team, de campagne Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten., skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, enzovoort, die de oproep hebben afgehandeld en hoe de tijd van het contact is besteed. |
1073741854 | Digitale agents ingesteld voor spraak | Toont een agentlijst waarin wordt aangegeven of ze een skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, hebben, evenals de eerste datum van de factureringsmaand en de dag waarop de agent een telefoonskill kreeg tijdens die factureringsmaand. |
1073741850 | Digital Engagement CDR | Toont alle metrics die zijn opgenomen in het rapport CDR plus dispositie en metrics die specifiek voor digitale kanalen worden gebruikt. |
541 | Disposities per skill | Toont informatie over de disposities Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie. die aan elke skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent zijn toegewezen, inclusief de namen en de ID's van de disposities en de skills, de weergavevolgorde van de disposities en of agents als onderdeel van de dispositie opmerkingen kunnen of moeten schrijven. |
513 | Uitgebreide oproepdetails | Toont informatie over telefoongesprekken binnen een bepaald tijdvak. Geeft onder andere informatie over wie de oproep heeft afgehandeld en hoeveel tijd het contact in elke status Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie. heeft doorgebracht. |
520 | Licentie per half uur | Geeft het maximum aantal poorten De in- en uitgangen waar informatie wordt uitgewisseld tussen een netwerk en een computer of een server. weer dat elk mediatype (kanaal Een manier waarop contacten kunnen communiceren met agents of bots, zoals spraak (telefoon), e-mail, chat, social media enzovoort.) per half uur heeft gebruikt in de opgegeven periode. |
554 | Lijstvoorraad alle pogingen | Toont overzichtsinformatie over alle oproeplijstrecords die in de opgegeven periode zijn geprobeerd, inclusief de oproeplijst waaruit de contactrecord afkomstig is, de contact-ID Een unieke numerieke identificatiecode die aan een contact is toegewezen en de record-ID en details over de oproep. |
552 | Lijstvoorraad (Gemaakt) | Toont informatie over alle contactrecords die zijn geüpload via een oproeplijst in de opgegeven periode, inclusief de oproeplijst waaruit de contactrecord afkomstig is, de contact-ID Een unieke numerieke identificatiecode die aan een contact is toegewezen en de record-ID en details over de oproep. |
553 | Lijstvoorraad (Gewijzigd) | Toont gedetailleerde informatie over alle contactrecords die zijn gewijzigd en geüpload via een oproeplijst in de opgegeven periode, inclusief de oproeplijst waaruit de contactrecord afkomstig is, de contact-ID Een unieke numerieke identificatiecode die aan een contact is toegewezen en de record-ID en details over de oproep. |
502 | Agentlijst | Toont een lijst met alle agents waartoe u toegang hebt en bevat onder andere de naam van de agent, de ID en de team-ID. |
1073741851 | Agentlijst (alle) | Toont een lijst van alle agents, inclusief basisinformatie zoals agent-ID, naam en e-mailadres, laatste login enzovoort. |
506 | Lijst van agentskills | Toont een lijst van alle agents die voor u zichtbaar zijn en de skills Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent die aan hen zijn toegewezen. U kunt de agent-ID, de skill-ID en het bekwaamheidsniveau van de agent weergeven. |
514 | Lijst van agentskills 2 | Toont een agentlijst en hun skills Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, inclusief de bekwaamheid van de agent in elke skill. Het verschil met het Rapport Lijst met agentskills is dat dit rapport naast de ID ook de naam van de agent bevat. |
507 | Campagnelijst | Toont een lijst van alle campagnes Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten. die voor u zichtbaar zijn, inclusief de campagnenamen en ID's. |
504 | Lijst van contactcodes | Toont een lijst van alle actieve contactpunten Het toegangspunt dat een inbound contact gebruikt om een interactie te starten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres. en bevat de ID-naam van het contactpunt. |
508 | Medialijst | Toont een lijst met alle beschikbare mediatypen Een kanaal zoals spraak, e-mail of chat, waarmee een klant communiceert met een beoogde ontvanger.. Dit is een naslagrapport ten behoeve van andere rapporten die het veld Media_Type bevatten. |
527 | Medialijst uitgebreid | Toont een lijst met alle geconfigureerde mediatypen Een kanaal zoals spraak, e-mail of chat, waarmee een klant communiceert met een beoogde ontvanger. in het systeem. |
536 | Lijst van uitstatuscodes | Toont een lijst met alle uitstatuscodes, inclusief de ID, het label, de huidige status en de datum en tijd van de laatste wijziging. |
525 | Lijst van contactpunten uitgebreid | Toont contactpunten Het toegangspunt dat een inbound contact gebruikt om een interactie te starten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres. die voor u zichtbaar zijn, inclusief de ID, het contactpunt, de beschrijving, de huidige status, het bijbehorende script en het mediatype Een kanaal zoals spraak, e-mail of chat, waarmee een klant communiceert met een beoogde ontvanger.. |
505 | Skilllijst | Toont een lijst met alle skills Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent die u kunt bekijken en bevat de skill-ID, de naam, de bovenliggende campagne Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten.-ID, en het skilltype. |
526 | Skill-lijst uitgebreid | Toont informatie over alle skills Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent die u kunt bekijken, inclusief of de skill actief of inactief is, de campagne Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten. en het mediatype Een kanaal zoals spraak, e-mail of chat, waarmee een klant communiceert met een beoogde ontvanger. die aan de skill zijn gekoppeld, de SLA van de skill en de datum en tijd van de laatste wijziging. Het is vergelijkbaar met het Rapport Skill-lijst, maar bevat een uitgebreide lijst met skillattributen. |
522 | Stationslijst | Geeft informatie weer over alle agentstations die voor u toegankelijk zijn, inclusief of het station actief is, het telefoonnummer en de beller-ID van het station en de datum en tijd van aanmaak, laatste wijziging en laatste login. |
503 | Teamlijst | Toont een lijst van alle teams in uw account met de team-ID, de teamnaam en de huidige status van het team. |
517 | Langst in wachtrij per uur | Toont de langste wachttijd die een contact per uur per skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent heeft doorgebracht op de opgegeven datums. |
1073741855 | Gemonitorde oproepen |
Toont een lijst van alle monitoringacties binnen het geselecteerde tijdvak. De beschikbare gegevens worden om de 15 minuten geactualiseerd. De meest voorkomende acties zijn Monitor, Coach, Overname en Meepraten. De interacties worden opgehaald uitSupervisor. |
533 | Contactpunten per half uur | Toont een lijst met alle actieve contactpunten Het toegangspunt dat een inbound contact gebruikt om een interactie te starten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres. in de opgegeven periode, waarbij de activiteit per half uur wordt gerapporteerd. De informatie omvat de bijbehorende campagne Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten. en skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, het aantal agents dat actief is op het contactpunt, de tijd die daar wordt doorgebracht, de SLA-metrics en het aantal afbrekingen. |
523 | Contactpunt – Uitgebreid | Geeft informatie weer over de contactpunten Het toegangspunt dat een inbound contact gebruikt om een interactie te starten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres. waartoe u toegang hebt, inclusief de standaardskill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent en het script van het contactpunt, de bijbehorende campagne Een groep van skills die wordt gebruikt voor trendrapporten. van de skill en het mediatype Een kanaal zoals spraak, e-mail of chat, waarmee een klant communiceert met een beoogde ontvanger.. |
535 | Realtime agentstatussen | Toont actuele informatie over de agents die zijn ingelogd, inclusief hun huidige status Resultaat dat wordt toegewezen door de agent of het systeem aan het einde van een spraakinteractie (dispositie) of digitale (status)interactie., of ze beschikbaar zijn, en de ID van het contact dat ze afhandelen, indien van toepassing. |
1073741884 | Routeringscriteria | Toont informatie over hoe de routeringscriteria zijn gewijzigd gedurende de tijd dat een contact in de wachtrij heeft gestaan. Deze informatie bevat onder andere de doel-ACD-skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, beide uitersten van het bullseye-bereik en een routeringsattribuut. |
1073741840 | Meldingsgeschiedenis Skillbeheer | Toont maximaal 90 dagen aan historische gegevens over meldingen van Skillbeheer. Met dit rapport kunnen gebruikers de meldingen filteren op basis van skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, datum of tijd. |
519 | Skilloverzicht | Toont skills Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent die actief zijn geweest in de opgegeven periode en hun contactstatistieken per dag, inclusief het aantal contacten dat de skill heeft gebruikt, het aantal afbrekingen en informatie over de SLA Servicelevelovereenkomst: afspraak tussen een serviceverlener en een klant over specifieke servicelevels, bijvoorbeeld voor kwaliteit, snelheid of beschikbaarheid. |
555 | SMS-transcripties | Toont transcripties van sms-berichten (tekstberichten) met contact-ID Een unieke numerieke identificatiecode die aan een contact is toegewezen, de oorsprong van het bericht en de datum en tijd waarop het bericht is verzonden. |
530 | Teamlijst | Toont een lijst van alle teams die actief zijn geweest binnen de opgegeven periode, inclusief de naam en ID van het team en de datum en tijd van de laatste wijziging. Dit is vergelijkbaar met het Rapport Teamlijst, maar bevat ook de datum en tijd van de meest recente wijziging. |
538 | Teamlijst met status | Toont een lijst van alle teams waartoe u toegang hebt, inclusief de team-ID, naam, huidige status en datum en tijd van de laatste wijziging. Het is vergelijkbaar met het Rapport Teamlijst en het Rapport Teamlijst, maar bevat ook de huidige teamstatus. |
1073741865 | Doorschakelingen | Toont een lijst met alle doorgeschakelde contacten binnen de opgegeven periode. Dit rapport laat zien wie het contact is, welke agents het contact hebben afgehandeld en hoe en wanneer het contact is doorgeschakeld. |
1073741863 | Spraakagents ingesteld voor digitaal | Toont een agentlijst en laat zien of de agents een digitale skill Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent, hebben, evenals de eerste datum van de factureringsmaand en de dag waarop elke agent een digitale skill kreeg tijdens die factureringsmaand. |