Liste du Rapport des compétences
Autorisations requises :Report Viewer, Liste des compétences
Paramètres d'employé requis :Peut afficher les rapports BI
Produits ou fonctionnalités associés : Rapports de Business Intelligence (BI)
Le rapport Liste des compétences fournit une vue détaillée de la configuration des compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents d'ACD. Lorsque vous sélectionnez une ligne dans le tableau du rapport, le tableau des données historiques se remplit d'informations sur l'entité sélectionnée. Chaque ligne du tableau Données historiques affiche les détails de l'entité avant qu'une modification ne soit apportée.
Ce rapport est un rapport de Business Intelligence (BI) avancé. Les rapports de BI vous permettent d'effectuer des actions telles que le zoom vers des détails ou le regroupement et l'exportation de données.
Les données de ce rapport sont actualisées toutes les heures. La date et l'heure sont affichées en format UTC (fuseau horaire GMT).
Pour accéder à ce rapport et l'exécuter :
-
Sélectionnez le rapport que vous voulez exécuter dans la liste.
-
Remplissez l'invite du rapport. Les étapes et options disponibles varient pour chaque rapport.
-
Cliquez sur Courir.
Notez que vous ne vous pouvez pas utiliser Nouvelle invite afin de modifier les paramètres du rapport. Il n'y a pas d'invite au rapport, car il inclut par défaut des données pour toutes les compétences. Vous pouvez filtrer les données du rapport pour modifier ce qui s'affiche.
Pour la plupart des rapports, vous pouvez filtrer les données du rapport à l'aide de divers paramètres. Vous ne pouvez pas utiliser les filtres pour modifier certains paramètres que vous avez sélectionnés dans l'invite du rapport. Par contre, vous pouvez utiliser Nouvelle invite afin de modifier les paramètres du rapport.
-
Pour modifier les paramètres du rapport, cliquez sur Nouvelle invite.
-
Modifiez les paramètres désirés. Par exemple, si vous voulez modifier la période que vous avez sélectionnée précédemment, réglez Période sur la nouvelle plage souhaitée.
-
Lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres du rapport, cliquez sur Exécuter.
M. Collins découvre une erreur dans l'un des Classics, Inc. email compétences ACD : il a un seuil SLA de 3 minutes au lieu d'un SLA de 3 heures. Il a corrigé l'erreur dans cette compétence ACD, mais il souhaite vérifier qu'aucune autre compétence ACD de messagerie ne présente la même erreur. M. Collins dirige le rapport List of Skills et le filtre par e-mail. Il scanne rapidement les SLA Secondes et vérifie qu'aucune autre compétence ACD de messagerie n'est définie de manière incorrecte.
Le rapport Liste des compétences affiche un tableau avec toutes les compétences ACD qui répondent aux critères de filtre.
Données dans ce rapport
Le rapport Liste des compétences comporte plusieurs colonnes qui présentent des attributs et des mesures de données.
Colonne |
Description |
---|---|
ID de la Campagne |
ID de la campagne attribuée à la compétence ACD. |
Nom de la campagne | Le nom de la campagne affectée à la compétence ACD. |
ID de la Compétence | ID unique attribué à la compétence ACD. |
Nom de la compétence | Le nom de la compétence ACD. |
Description de la compétence | La description écrite dans les paramètres de compétence ACD. |
Statut de compétence | L'état actuel de la compétence ACD. |
Notes de compétence | Les notes écrites dans les paramètres de compétence ACD. |
ID de canal |
L'ID du canal attribué à la compétence ACD :
|
Nom du canal | Le nom du canal affecté à la compétence ACD. |
Compétence sortante | Indique si la compétence ACD est sortante. |
Interruptible | Pour les compétences ACD par e-mail, si la compétence ACD peut être interrompue. |
Temps avant l'interruption | Pour les compétences ACD d'e-mail qui sont interruptibles, la durée minimale d'une interaction avant qu'elle ne puisse être interrompue. |
Pop données personnalisées | Si la compétence ACD a activé les fenêtres contextuelles personnalisées. |
Priorité Initiale | Priorité de niveau de base pour tous les nouveaux enregistrements de la compétence ACD. |
Accélération | La vitesse à laquelle la priorité de la compétence ACD augmente. |
Fonction Accélération |
Si la compétence monte dans la file d'attente.
|
Priorité maximale | La priorité maximale qu'un contact dans la compétence ACD peut avoir. |
Secondes SLA | Le nombre de secondes dont disposent les agents pour répondre aux conditions SLA Engagement entre un fournisseur de services et un client avec un seuil de niveau de service défini, comprenant la qualité, la disponibilité et les responsabilités. |
Pourcentage SLA | Le pourcentage d'interactions dans la compétence ACD requis pour atteindre le seuil SLA. |
Utiliser des dispositions | Indique si la compétence ACD utilise des dispositions. |
Dispositions requises | Si la compétence ACD utilise des dispositions, si elles sont obligatoires. |
Minuterie de disposition | Si la compétence ACD utilise des dispositions mais qu'elles ne sont pas obligatoires, combien de temps les agents disposent-ils pour définir une disposition. |
Adresse Courriel Expéditeur | Pour les compétences ACD par e-mail, les contacts de l'adresse e-mail voient lorsqu'ils reçoivent un e-mail de la compétence ACD. |
E-mail de modifiable | Pour les compétences ACD e-mail, si l'adresse e-mail de l'expéditeur est modifiable. |
Identification de l'appelant vocal | Pour les compétences ACD vocales, les contacts du numéro de téléphone voient quand ils reçoivent un appel de la compétence ACD. |
Utiliser l'identification de l'appelant de compétence | Pour les compétences ACD vocales, le fait que les contacts du numéro de téléphone voient quand ils reçoivent un appel de la compétence ACD est personnalisé pour cette compétence ACD. |
Utiliser ACW | Si la compétence ACD a configuré ACW État qui permet à un agent de remplir les exigences de travail après avoir terminé une interaction. |
ACW requis | Si la compétence ACD a ACW configuré, si ACW est requis. |
Minuterie ACW | Si la compétence ACD a ACW configuré mais pas obligatoire, combien de temps les agents ont-ils pour terminer l'ACW. |
État ACW | Le code indisponible appliqué à l'agent lors de l'exécution de l'ACW. |
Seuil d'abandon court | Le nombre maximal de temps d'interaction en secondes qui doit s'être produit pour qu'un raccrochage soit considéré comme un abandon court pour cette compétence ACD. |
Utiliser le seuil d'abandon court | Si la compétence ACD suit les abandons courts. |
Inclure les abandons courts | Si la compétence ACD compte les abandons courts par rapport aux exigences du SLA. |
Inclure d'autres abandons | Indique si les appels abandonnés qui ne respectent pas le seuil d'abandon court sont comptabilisés dans les exigences du SLA pour la compétence ACD. |
ID de script personnalisé | Si la compétence ACD utilise un script personnalisé, l'ID attribué au script qu'elle utilise. |
Message de remerciement par chat | Pour les compétences ACD de chat avec les pages de remerciement activées, le message de remerciement qui apparaît après le chat. |
Afficher la page de remerciement du chat | Pour les compétences ACD de chat, si les pages de remerciement sont activées. |
Peut télécharger la transcription du chat | Pour les compétences ACD de chat, si les contacts peuvent télécharger une transcription du chat. |
Chat à partir de l'adresse | Pour les compétences ACD de chat avec les transcriptions de chat activées, les contacts de l'adresse e-mail voient quand ils reçoivent la transcription de chat. |
Est Numéroteur | Pour les compétences ACD voix sortantes, qu'il s'agisse d'une Connexion personnelle Compétence ACD du numéroteur. |
Mélange activé | Pour les compétences ACD vocales, si la fusion des appels entrants et sortants est activée. |
Chat Merci Pop URL | Pour les compétences ACD de chat avec les fenêtres contextuelles de remerciement activées, l'URL configurée pour la fenêtre contextuelle. |
Utiliser l'URL Pop de remerciement du chat | Pour les compétences ACD de chat, si les fenêtres contextuelles de remerciement sont activées. |
Adresse e-mail BCC | Pour les compétences ACD par e-mail, toutes les adresses e-mail configurées pour BCC. |
Renouvellement de compétences du compte WFO | Si la compétence ACD est activée pour la prévision WFM. |
Niveau minimum d'agents WFI | Le nombre minimum d'agents qui doivent toujours être affectés à la compétence ACD. |
ID de groupe DNC | ID du groupe DNC attribué à la compétence ACD. |
Créé par ID | ID de l'utilisateur qui a créé la compétence ACD. |
Créé par Prénom | Le prénom de l'utilisateur qui a créé la compétence ACD. |
Créé par Nom de famille | Le nom de famille de l'utilisateur qui a créé la compétence ACD. |
Datetime créé | Date et heure de création de la compétence ACD. |
Modifié par ID | ID de l'utilisateur qui a modifié la compétence ACD pour la dernière fois. |
Modifié par Prénom | Le prénom de l'utilisateur qui a modifié la compétence ACD pour la dernière fois. |
Modifié par Nom de famille | Le nom de famille de l'utilisateur qui a modifié la compétence ACD pour la dernière fois. |
Date / heure modifiée | Date et heure de la dernière modification de la compétence ACD. |
Vous pouvez filtrer par ID de campagne, ID de compétence ACD, statut de compétence ACD, ID de canal, s'il s'agit d'une compétence ACD sortante, si la compétence ACD utilise ACW et si ACW est nécessaire pour que la compétence ACD affine les informations affichées sur cette page.