評估詳情
評估詳情報告顯示所有評估類型的資料。 這包括客服專員評估、校正和自我評估。 其還顯示了相關互動的資料。 它可讓您快速獲取有關評估的資訊和見解。
主管希望快速存取不同評估類型的詳細評估資料,包括客服專員評估、校正和自我評估。 透過使用評估詳細資料報告,主管可以檢閱評估結果以及互動資料,幫助他們監控績效、確保一致性並確定整個團隊需要改進的領域。
資料概覽
「評估詳情」報告有多個欄,顯示資料屬性和指標。 下表提供了每一欄的描述。
| 欄 | 描述 |
|---|---|
| 主聯絡 | 唯一 ID ACD提供給聯絡人的號碼。 |
| 客服專員 ID | 為其指派評估、自我評估或校正的客服專員的唯一 ID。 |
| 客服專員 | 為其指派評估、自我評估或校準的客服專員的名稱。 |
| 團隊 | 客服專員所屬團隊的名稱。 |
| 技能 | 互動技能。 |
| 工作流程評估類型 |
評估工作流程類型:
|
| 團隊 ID | 客服專員團隊的唯一 ID 號碼。 |
| 工作流程狀態 |
工作流程的狀態:
|
| 指派者為 | 指派了評估、自我評估或校正的使用者的名稱。 |
| 評估流程觸發器 | 啟動評估的事件:校正評估手動觸發品質計劃搜尋 |
| 評估狀態 |
使用以下列狀態之一標記評估:
|
| 原因 | 刪除或更換評估任務的原因。 |
| 工作流程 ID | 評估的唯一 ID。 |
| 主 ID | 協作評估的工作流程實例 ID,與子評估和自我評估工作流程關聯。 |
| 已自動確認 |
可能值為:
|
| 工作流程評估狀態 |
工作流程的狀態:
|
| 計劃名稱 | 用以啟動此評估的品質計劃名稱。 |
| 表格名稱 | 用於此評估項的表單名稱。 |
| 表格版本 | 用於此評估項的表單版本。 |
| 評估開始日期 | 評估者開始評估的日期和時間 (UTC)。 |
| 評估提交日期 | 評估者提交評估的日期和時間 (UTC)。 |
| 上次更新 | 上次修改評估時的時間戳記 (UTC)。 |
| 最後修改者 | 最近一次編輯評估的使用者名稱。 |
| 評估者 | 執行此評估之評估者的姓名。 |
| 平均分數 | 互動的總體評估分數(百分比)。 如果在評估中編輯了分數,報告中的平均分數將會更新。 |
| 評分 % | 評估分數。 如果在評估中編輯了分數,在報告中也會更新。 |
| 最高可能分數 | 評估表單中所有問題可能得到的最高分。 |
| 排名 | 使用者設定的自訂值範圍以定義表單排名。 |
| 未能正確回答關鍵問題 |
可能值為:
|
| 使用者評論 | 客服專員對評估提出異議時輸入的評論。 |
| 爭議解決者評論 | 經理/評估者在結束爭議時輸入的評論。 |
| 通道類型 | 互動的通道,如語音、電郵或聊天。 |
| 主旨 ID | 正在評估的互動分段的唯一 ID 編號。 |
| 互動日期 | 所評估互動發生的日期和時間 (UTC)。 |
| 互動持續時間 | 被評估的互動的持續時間。 |
| 互動方向 |
互動的方向:
|
| 互動持續時間 | 被評估的互動的持續時間。 |
| 評估對象 |
可能的值包括:
|