系统处置值
下表定义了系统处置 坐席或系统在语音(处置)或数字(状态)交互结束时分配的结果。值。
有时,ACD 中的呼叫显示数字 -1 或 -4。这些不是处置。这两个数字标记了在传递给坐席之前 ACD 中的呼叫的位置。
配置 | 名称 | 说明 | 报告组名称 |
---|---|---|---|
1 | 有正面数量 | 坐席必须输入一个数量(最终)。 | 正面结果 |
2 | 无正面数量 | 坐席不需要输入数量(最终)。 | 正面结果 |
3 | 负面 — DNC — 技能 | 联系人要求坐席将他添加到“请勿呼叫”列表的请求仅适用于此技能 用于根据坐席的技能、能力和知识自动传递交互(最终)。 | 负面结果 |
4 | 负面 — DNC — BU | 联系人要求坐席将她添加到“请勿呼叫”列表的请求适用于所有技能(最终)。 | 负面结果 |
5 | 阴性 | 坐席收到某种负面响应(最终)。 | 阴性 |
6 | 其他 | 联系人不合格,无结果,不需要进一步的努力或各种不良号码响应(仅限最终目的地/电话号码)。 | 其他完成 |
7 | 重试 - 改期的特定坐席 | 坐席收到了某种负面响应,并特别安排了与由他本人进行的回呼 保留客户在队列中的位置,并在客户移动到队列前面时自动呼叫该客户。。 | 代理重试 |
8 | 重试 — 改期的特定日期/时间 — 任何坐席 | 联系人指定了回呼的日期和时间,但任何坐席都可以处理该呼叫。 | 代理重试 |
9 | 重试 - 未指定改期稍后日期/时间 | 该联系人没有指定改期的日期和时间。 | 代理重试 |
10 | 重试 - 不可用 | 请求的人不可用。 | 代理重试 |
11 | 重试 - 答录机 | 如果您系统中的答录机检测 (AMD) 设置处于关闭状态,则坐席必须稍后重试此记录。 | 重试连接 |
12 | 最终 - 答录机 | 如果您的业务单位的 AMD 设置已关闭,则系统通过留言(最终)实现主要目标。 | 正面结果 |
13 | 传真机 | 坐席将此号码标记为传真机。如果您的业务单位的 AMD 设置已关闭,则重试次数由您的重试逻辑决定。 | 重试连接 |
14 | 答录机留言 | 拨号器拨叫答录机并播放预先录制的消息。 | 系统重试 |
15 | 忙线 | 拨号器收到占线信号。 | 系统重试 |
16 | 错误 | 电话网络无法拨打电话。 | 系统最终 |
17 | 传真 | 拨号器检测到传真机。 | 系统重试 |
18 | 无效号码 | 拨号器拨打的号码无效。 | 系统最终 |
19 | 答录机 | 拨号器拨叫答录机,但没有播放预先录制的消息。 | 系统重试 |
20 | 无回复 | 联系人在配置的超时之前没有应答。 | 系统重试 |
21 | 号码已更改 | 被叫方号码已不再分配。 | 系统最终 |
22 | 断开连接 | 拨号器拨叫了一个断开连接的号码。 | 系统最终 |
23 | 网络繁忙 | 拨号器未连接,因为没有可用的电路或信道。 | 系统重试 |
24 | 弃呼 | 仅预测 - 呼叫者在连接到坐席之前放弃呼叫。 | 系统重试 |
25 | 坐席弃呼 | 坐席在连接到联系人之前结束了呼叫。 | 系统重试 |
26 | 手动抑制 | 由于有人手动输入了呼叫抑制 在使用呼出拨号器时暂时跳过一个联系人。列表中的条目,系统抑制了呼叫。 | 抑制最终 |
27 | 网络服务抑制 | 系统通过网络服务调用抑制了呼叫。 | 抑制最终 |
28 | IVR 抑制 | 系统通过 IVR 自动电话菜单,允许呼叫者通过语音命令、按键输入或两者进行交互,以获得信息、路由呼入的语音呼叫或两者。 响应抑制呼叫。 | 抑制最终 |
29 | 脚本操作抑制 | 系统通过脚本操作抑制了呼叫。 | 抑制最终 |
30 | 批量上传抑制 | 由于有人通过批量上传添加了呼叫抑制 在使用呼出拨号器时暂时跳过一个联系人。列表中的条目,因此系统抑制了呼叫。 | 抑制最终 |
31 | 无 | 无 | 系统最终 |
32 | 被叫方挂断 | 联系人在连接到坐席之前挂断。 | 重试连接 |
33 | 强制坐席断开连接 | 坐席通过主动坐席报告强制断开连接。 | 系统重试 |
34 | 呼叫接管 | 一位主管接管了电话。 | 强制关闭最终 |
35 | 处置超时 | 坐席未在配置的超时(最终)之前为呼叫选择处置 坐席或系统在语音(处置)或数字(状态)交互结束时分配的结果。。 | 负面结果 |
36 | 无处置 | 坐席没有选择处置选项。 | 系统最终 |
37 | 强制删除呼叫 |
网络管理员强行删除了坐席的呼叫。 或者,坐席在处置理期间注销 MAX。 |
强制关闭最终 |
38 | 系统故障 | 发生系统故障,例如故障转移。 | 系统重试 |
39 | 无端口 | 呼叫未连接,因为没有可用端口 信息通过网络在计算机和服务器之间传输的地方。。 | 系统重试 |
40 | 号码错误 | 电话号码与现有的拨号模式不匹配。 | 系统最终 |
41 | 重试 - 预览重新排队 | 坐席在拨号器预览期间选择了用户界面中的重新排队按钮。 | 预览拒绝 - 重试 |
42 | 第三方 - 手机 | 自定义脚本将此记录识别为手机,因为它以前没有合规标记。 | 抑制重试 |
43 | 第三方 - DNC | 自定义脚本将此记录标记为添加到“请勿呼叫”列表。 | 抑制最终 |
44 | 第三方 - 时区限制 | 自定义脚本将此记录标识为受时区限制。 | 抑制重试 |
45 | 第三方 — 受立法限制 | 自定义脚本将此记录标识为受立法限制。 | 抑制重试 |
46 | 脚本操作 1 | 自定义脚本将此记录标识为受一般原因 1 限制。 | 抑制重试 |
47 | 脚本操作 2 | 自定义脚本将此记录标识为受一般原因 2 限制。 | 抑制重试 |
48 | 无脚本处置 | 脚本没有选择处置 坐席或系统在语音(处置)或数字(状态)交互结束时分配的结果。。 | 系统最终 |
49 | 特定于坐席 - 队列已满最终 | 坐席超过了单个坐席(最终)的最大队列大小。 | 系统最终 |
50 | 特定于坐席 - 队列已满 | 坐席超过了单个坐席(非最终坐席)的最大队列大小。 | 系统重试 |
51 | 回呼无法送达 | 系统未在送达到期窗口结束前将回呼 保留客户在队列中的位置,并在客户移动到队列前面时自动呼叫该客户。送达至坐席。 | 系统重试 |
52 | 特定于坐席 - 坐席不可用最终 | 系统将特定于坐席的呼叫排入队列,但无法将其送达至坐席(最终)。 | 系统最终 |
53 | 特定于坐席 - 坐席不可用 | 系统将特定于坐席的呼叫排入队列,但无法将其送达至坐席(非最终)。 | 系统重试 |
54 | 特定于坐席 - 无坐席技能最终 | 系统将特定于坐席的呼叫排入队列,以获取无坐席 在没有现场坐席的情况下进行的联系,如单向传递信息或消息之类的任务。技能(最终)。 | 系统最终 |
55 | ISDN 原因代码 18 | 电话网络无法拨打电话(非最终)。 | 系统重试 |
56 | ISDN 原因代码 21 | 电话网络无法拨打电话(非最终)。 | 系统重试 |
57 | ISDN 原因代码 102 | 电话网络无法拨打电话(非最终)。 | 系统重试 |
58 | 系统未分类 | 该系统没有指定分类。 | 系统最终 |
60 | 拨号混合重试 | 系统未能向混合添加呼叫。 | 系统重试 |
61 | 重新激活 | 重新激活记录 | 系统重试 |
62 | SMS 最终 - 目的地 | SMS 发送成功,记录中的其他目的地可供尝试。该记录仍然处于活动状态。 | 系统最终 |
63 | SMS 传输失败重试 | SMS 发送成功,但系统会尝试更多记录。有关设置 SMS 重试频率的信息,请参阅 Personal Connection ACD 技能参数中的“重试管理”页面。 | 系统重试 |
64 | SMS 失败 | SMS 未成功发送。 | 系统最终 |
65 | SMS 发送失败消息太长 | SMS 太长而未能发送。 | 系统最终 |
66 | SMS 发送失败传输代码无效 | 由于传输代码无效,SMS 发送失败 | 系统最终 |
67 | 电子邮件最终 | 电子邮件成功发送。 | 系统最终 |
68 | 电子邮件失败 | 电子邮件未成功发送。 | 系统最终 |
69 | 电子邮件重试 | 电子邮件未成功发送。 | 系统重试 |
70 | SMS 最终 - 记录 | SMS 发送成功,系统不再尝试记录。记录是最终的。 | 阳性 |
71 | SMS 重试 | SMS 发送成功,但系统会尝试更多记录。有关设置 SMS 重试频率的信息,请参阅 Personal Connection ACD 技能参数中的“重试管理”页面。 | 重试连接 |
72 | 重试 - 暂停 | 坐席在拨号程序预览窗口中单击了暂停按钮。在预定义的时间段内暂停尝试。 | 预览拒绝 - 重试 |
73 | 重试 - 预览改期特定坐席 | 坐席从拨号器预览窗口重新安排了联系,同一坐席将处理改期的呼叫。 | 预览拒绝 - 重试 |
74 | 重试 - 预览改期任何坐席 | 坐席从拨号器预览窗口重新安排了联系,任何坐席都可以处理改期的呼叫。 | 预览拒绝 - 重试 |
75 | 预览拒绝 - 正 | 坐席从拨号器预览窗口设置了一个具有正面情绪但未输入数额的处置 坐席或系统在语音(处置)或数字(状态)交互结束时分配的结果。。 | 预览拒绝 - 正 |
76 | 预览拒绝 - 数量为正 | 坐席从拨号器预览窗口中设置了一个具有正面情绪且输入了数额的处置。 | 预览拒绝 - 正 |
77 | 预览拒绝 - 负 | 坐席在拨号器预览窗口中设置了一个具有负面情绪的处置。 | 预览拒绝 - 负 |
78 | 预览拒绝 - 负DNC BU | 坐席在拨号器预览窗口中设置了一个具有负面情绪的处置。联系人请求添加到业务单位“请勿呼叫”列表。 | 预览拒绝 - 负 |
79 | 预览拒绝 - 负DNC技能 | 坐席在拨号器预览窗口中设置了一个具有负面情绪的处置。联系人请求添加到技能“请勿呼叫”列表。 | 预览拒绝 - 负 |
80 | 预览拒绝 - 其他负 | 对于归类为“其他”的原因,坐席在拨号器预览窗口中设置了一个具有负面情绪的处置。 | 预览拒绝 - 其他 |
81 |
主动识别 - 传真 | 坐席通过按下 界面中的传真MAX按钮将目的地识别为传真号码。 | 系统重试 |
82 | 主动识别 - 答录机 | 坐席通过按下 界面中的答录机MAX按钮将目的地识别为答录机。 | 系统重试 |
83 | 主动识别 - 错误号码 | 坐席通过按下 界面中的错误号码MAX按钮将目的地识别为错误号码。 | 系统重试 |
84 | 主动识别 - 答录机留下的消息很长 | 坐席通过按下 界面中的答录机按钮将目标识别为答录机MAX。系统在您的 Personal Connection |
系统重试 |
85 | 坐席会话超时 | 坐席会话在手动网络外呼叫期间超时 | 系统重试 |
86 | 坐席覆盖答录机 - 无消息 | 在 AMD 完成后,坐席使用了 MAX 中的“答录机坐席覆盖”按钮。这意味着在“ACD 技能”中的“CPA(呼叫进度分析)管理”下选择了结束呼叫和处置或执行自定义脚本。可将“CPA 管理”配置为在 AMD 完成后保持覆盖按钮可用,以防在其成为答录机时 AMD 将呼叫误诊为活动状态。当坐席使用此按钮时,其将尝试使用已配置的 AMD 选项。 | 系统重试 |
87 | 坐席覆盖答录机 - 系统留言 | 当配置了 AMD 选项播放消息时。 | 系统重试 |
90 | 被运营商分析软件阻止的呼叫 | 呼叫未送达,分析软件确定呼叫是骚扰电话 (SIP 608)。这可以在 Personal Connection ACD 技能参数中的“重试管理”页面上进行管理。 | 系统重试 |
91 | 客户拒绝呼叫 | 呼叫在目标位置被人类识别为骚扰电话(SIP 603、SIP 607)。这可以在 Personal Connection ACD 技能参数中的“重试管理”页面上进行管理。 | 系统重试 |
92 | 真人留言 | Personal Connection 向真人发送了一条消息。 | 无坐席消息 Laydown |
93 | 真人留言最大尝试次数 | Personal Connection 尝试向真人传送消息,但此消息被中断。当此消息被中断时,它会重新开始并尝试再次播放。尝试播放消息的最大次数。 | 无坐席消息 Laydown |
94 | 真人留言部分 | Personal Connection 向真人传送了部分消息。这意味着此人在消息完成之前就结束了呼叫。 | 无坐席消息 Laydown |
95 | 答录机留言部分 | Personal Connection 向答录机传送了部分消息。答录机在留言完成之前就结束了呼叫。 | 无坐席消息 Laydown |
96 | 答录机留言最大尝试次数 | Personal Connection 尝试向答录机传送消息,但此消息被中断。当此消息被中断时,它会重新开始并尝试再次播放。尝试播放消息的最大次数。 | 无坐席消息 Laydown |
97 | 坐席覆盖传真机 |
AMD 完成后,坐席使用了 MAX 中的“传真机覆盖”按钮。这意味着在“ACD 技能”中的“CPA 管理”下选择了结束呼叫和处置或执行自定义脚本。可将“CPA 管理”配置为在 AMD 完成后保持覆盖按钮可用,以防在其真的为传真机时 AMD 将呼叫误诊为活动状态。当坐席使用此按钮时,其将尝试使用已配置的 AMD 选项。 |
系统重试 |