Relatório de Resumo do Agente
Permissões necessárias: Resumo do agente
Origem do relatório: DW (Armazém de dados)
Taxa de atualização de relatório: 10 segundos
O Relatório de resumo do agente usa várias estatísticas para mostrar o desempenho e a utilização do agente.
Este relatório atribui a cada agente uma "taxa de trabalho" como uma porcentagem de 100. Você pode usar esses dados para determinar se um agente estiver cumprindo suas funções e fizer ajustes para garantir o sucesso.
Dados neste relatório
O relatório Resumo do agente tem várias colunas que apresentam métricas e atributos de dados. A tabela a seguir fornece uma descrição de cada coluna.
Coluna | Descrição |
---|---|
Nome do Agente (ID) | O nome do agente e o ID exclusivo. |
Atendido (Entrada) | Contagem total de contatos de entrada manipulados pelo agente. (Direção = ENTRADA e Descrição de estado do contato = ATIVO) |
Tempo Médio de Conversa (Entrada) | Tempo médio de conversação de todos os contatos de entrada manipulados pelo agente. (Direção = ENTRADA Tempo de conversa/ Atendido) |
Tratado (Saída) | Contagem total de contatos de saída manipulados pelo agente. (Direção = SAÍDA e Descrição de estado do contato = ATIVO) |
Tempo Médio de Conversa (Saída) | Tempo médio de conversação de todos os contatos de saída tratados pelo agente. (Direção = SAÍDA Tempo de conversa/ Atendido) |
Tempo disponível | Tempo total que o agente passou no estado O status de disponibilidade de um agente. disponível. (Estado do agente = DISPONÍVEL) |
Tempo Total Indisponível | Tempo total que o agente passou no estado indisponível. (Estado do Agente = LOGGEDOUT, LOGGEDIN ou INDISPONÍVEL) |
Recusado | Contagem total de contatos recusados pelo agente. |
Hora de Login | O tempo total gasto pelo agente no logon no plataforma. |
Taxa de Funcionamento |
Tempo total em que o agente esteve conectado e disponível ou lidando ativamente com os contatos. ([Tempo Disponível] + [Tempo Entrada] + [Tempo Saída] + [Tempo ACW] + [Tempo de Consulta]/ Hora de Login |
Ocupação |
Porcentagem de tempo que os agentes gastam lidando com contatos, também conhecido como utilização do agente. [Tempo de atendimento] / ([Tempo de atendimento] + [Tempo disponível]) |