システムディスポジション値
次のテーブルは、システムディスポジション
音声(ディスポジション)またはデジタル(ステータス)インタラクションの終了時に、エージェントまたはシステムによって割り当てられる結果。値を定義しています。
時々、ACDの通話で、-1や-4の番号が表示されることがあります。 これらはディスポジションではありません。 これらの番号は、エージェントへ配信される前のACDの通話の位置を示すものです。
| ディスポジション | 名前 | 説明 | レポートグループ名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポジティブ 金額あり | エージェントは値(最終)を入力する必要があります。 | ポジティブアウトカム |
| 2 | ポジティブ 金額なし | エージェントは値(最終)を入力する必要はありません。 | ポジティブアウトカム |
| 3 | ネガティブ - DNC - スキル | 連絡先が、彼をエージェントの通話拒否リストに追加されることをリクエストしている場合は、このスキル |
ネガティブアウトカム |
| 4 | ネガティブ - DNC - BU | 連絡先が、彼女をエージェントのDo Not Callリストに追加されることをリクエストしている場合は、すべてのスキル(最終)に適用されます。 | ネガティブアウトカム |
| 5 | ネガティブ | エージェントはある種の否定的な応答を受け取りました(最終)。 | ネガティブ |
| 6 | その他 |
コンタクトが適格でない、決定がない、それ以上の努力が必要ない、またはさまざまな悪い番号の応答がある。 次のいずれかになります。
|
その他(完了) |
| 7 | 再試行 - 予定変更済 エージェント固有 | エージェントは何らかの否定的な応答を受け取り、特別に彼との コールバック |
エージェント再試行 |
| 8 | 再試行 - 指定日時に予定変更済 - 任意のエージェント | 連絡先はコールバックの日時を指定しましたが、どのエージェントでも通話を処理できます。 | エージェント再試行 |
| 9 | 再試行 - 後日予定変更 日時未指定 | 連絡先は、再スケジュールする日時を指定しませんでした。 | エージェント再試行 |
| 10 | 再試行 - 利用不可 | リクエストされた人物は不在でした。 | エージェント再試行 |
| 11 | 再試行 - 留守番電話 | 留守番電話検出(AMD)設定がシステムでオフになっている場合、エージェントは後でこの録音を再試行する必要があります。 | 接続再試行 |
| 12 | 最終 - 留守番電話 | 事業単位でAMD設定がオフの場合、システムはメッセージ(最終)を残すことで主な目標を達成しました。 | ポジティブアウトカム |
| 13 | FAXマシン | エージェントはこの番号をFAXマシンとしてラベル付けしました。 事業単位でAMD設定がオフの場合、再試行回数は再試行ロジックによって決定されます。 | 接続再試行 |
| 14 | 留守番電話にメッセージを残す | ダイヤラーが留守番電話に到達し、事前に録音されたメッセージを再生しました。 | システム再試行 |
| 15 | 通話中 | ダイヤラーがビジー信号に達しました。 | システム再試行 |
| 16 | エラー | 電話ネットワークは電話をかけることができませんでした。 | システム最終 |
| 17 | FAX | ダイヤラーがFAXマシンを検出しました。 | システム再試行 |
| 18 | 無効な番号 | ダイヤラーが呼び出した番号は無効でした。 | システム最終 |
| 19 | 留守番電話 | ダイヤラーは留守番電話に到達しましたが、事前に録音されたメッセージを再生しませんでした。 | システム再試行 |
| 20 | 応答なし | 設定されたタイムアウトの前に、連絡先が応答しませんでした。 | システム再試行 |
| 21 | 番号変更済 | 着信先の番号は割り当てられていません。 | システム最終 |
| 22 | 切断 | ダイヤラーが切断された番号に到達しました。 | システム最終 |
| 23 | ネットワークビジー | 使用可能な回線またはチャネルがないため、ダイヤラーは接続しませんでした。 | システム再試行 |
| 24 | 放棄 | 予測のみ - 発信者がエージェントに接続する前に通話を放棄しました。 | システム再試行 |
| 25 | エージェント放棄 | エージェントは、連絡先に接続される前に通話を終了しました。 | システム再試行 |
| 26 | 手動抑制 | 誰かが手動で入力した通話抑制 |
抑制済最終 |
| 27 | Webサービス抑制 | システムは、ウェブサービス通話を介して通話を抑制しました。 | 抑制済最終 |
| 28 | IVR抑制 | システムは、 IVR |
抑制済最終 |
| 29 | スクリプトアクション抑制 | システムは、スクリプトアクションによって通話を抑制しました。 | 抑制済最終 |
| 30 | 一括アップロード抑制 | 誰かが一括アップロードで追加した通話抑制 |
抑制済最終 |
| 31 | なし | なし | システム最終 |
| 32 | 着信側切断 | エージェントに接続する前に連絡先が電話を切りました。 | 接続再試行 |
| 33 | エージェントを強制切断 | エージェントは、 Active Agent Reportを通じて強制的に切断しました。 | システム再試行 |
| 34 | コール引き継ぎ | 監督者が通話を引き継ぎました。 | 強制クローズ最終 |
| 35 | ディスポジションタイムアウト | エージェントは、設定されたタイムアウト(最終)の前に、通話のディスポジション |
ネガティブアウトカム |
| 36 | ディスポジションなし | エージェントはディスポジションオプションを選択しませんでした。 | システム最終 |
| 37 | 強制削除コール |
ウェブ管理者が強制的にエージェントの通話を削除しました。 または、エージェントがディスポジション中にMAXからログアウトします。 |
強制クローズ最終 |
| 38 | システム障害 | フェイルオーバーなどのシステム障害が発生しました。 | システム再試行 |
| 39 | ポートなし | 使用可能なポート |
システム再試行 |
| 40 | 不正な番号 | 電話番号が既存のダイヤルパターンと一致しません。 | システム最終 |
| 41 | 再試行-再キューのプレビュー | エージェントは、ダイヤラーのプレビュー中に、ユーザーインターフェイスの再キューボタンを選択しました。 | プレビュー拒否-再試行 |
| 42 | サードパーティ - 携帯電話 | 以前に準拠のマークがなかった場合、カスタムスクリプトはこの記録を携帯電話として識別しました。 | 抑制済再試行 |
| 43 | サードパーティ - DNC | カスタムスクリプトは、この記録を、Do Not Callリストに追加するためにマークしました。 | 抑制済最終 |
| 44 | サードパーティ - タイムゾーン制限 | カスタムスクリプトにより、タイムゾーンが原因でこの記録が制限付きとして識別されました。 | 抑制済再試行 |
| 45 | サードパーティ - 法的制限 | カスタムスクリプトにより、この記録は法律によって制限されていると識別されました。 | 抑制済再試行 |
| 46 | スクリプトアクション1 | カスタムスクリプトにより、この記録は一般的な理由1によって制限されていると識別されました。 | 抑制済再試行 |
| 47 | スクリプトアクション2 | カスタムスクリプトは、このレコードを一般的な理由2によって制限されていると識別しました。 | 抑制済再試行 |
| 48 | スクリプトディスポジションなし | スクリプティングはディスポジション |
システム最終 |
| 49 | エージェント固有 - 最終キューがフル | エージェントが単一のエージェント(最終)の最大キューサイズを超えました。 | システム最終 |
| 50 | エージェント固有 - キューがフル | エージェントが単一のエージェント(最終ではない)の最大キューサイズを超えました。 | システム再試行 |
| 51 | コールバック配信不能 | システムはコールバック |
システム再試行 |
| 52 | エージェント固有 - 最終エージェント利用不可 | システムはエージェント固有の通話をキューに入れましたが、それをエージェントに配信できませんでした(最終)。 | システム最終 |
| 53 | エージェント固有 - エージェント利用不可 | システムはエージェント固有の通話をキューに入れましたが、それをエージェントに配信できませんでした(最終ではない)。 | システム再試行 |
| 54 | エージェント固有 - 最終エージェントレススキル | システムは、エージェントレス |
システム最終 |
| 55 | ISDN理由コード18 | 電話ネットワークが通話を発信できませんでした(最終ではない)。 | システム再試行 |
| 56 | ISDN理由コード21 | 電話ネットワークが通話を発信できませんでした(最終ではない)。 | システム再試行 |
| 57 | ISDN理由コード102 | 電話ネットワークが通話を発信できませんでした(最終ではない)。 | システム再試行 |
| 58 | SysUnclassified | システムは分類を指定しませんでした。 | システム最終 |
| 60 | DialerBlendingRetry | システムはbelndingへの通話を追加できませんでした。 | システム再試行 |
| 61 | 再アクティブ化 | 再アクティブ化された記録 | システム再試行 |
| 62 | SMS最終-宛先 | SMSは正常に完了し、記録内の他の宛先を試行できます。 記録はまだアクティブです。 | システム最終 |
| 63 | SMS転送エラー再試行 | SMSは成功しましたが、システムは記録に対してさらに試行を行います。 SMSの再試行の頻度の設定については、Personal ConnectionACD「スキルパラメーターの再試行管理」ページを参照してください。 | システム再試行 |
| 64 | SMS失敗 | SMSは正常に送信されませんでした。 | システム最終 |
| 65 | SMS失敗メッセージが長すぎます | SMSメッセージが長すぎて送信されませんでした。 | システム最終 |
| 66 | SMS失敗の無効な転送コード | 転送コードが無効なため、SMSメッセージは失敗しました | システム最終 |
| 67 | Eメール最終 | Eメールは正常に送信されました。 | システム最終 |
| 68 | Eメールの失敗 | Eメールを正常に送信できませんでした。 | システム最終 |
| 69 | Eメール再試行 | Eメールを正常に送信できませんでした。 | システム再試行 |
| 70 | SMS最終 - レコード | SMSは成功し、システムは記録に対してこれ以上の試行を行いません。 記録は最終です。 | ポジティブ |
| 71 | SMS再試行 | SMSは成功しましたが、システムは記録に対してさらに試行を行います。 SMSの再試行の頻度の設定については、Personal ConnectionACD「スキルパラメーターの再試行管理」ページを参照してください。 | 接続再試行 |
| 72 | 再試行 - スヌーズ | エージェントがダイヤラプレビューウィンドウからスヌーズボタンをクリックしました。 この試行は、事前定義された期間スヌーズしました。 | プレビュー拒否-再試行 |
| 73 | 再試行 - プレビュー 予定変更済 エージェント固有 | エージェントはダイヤラープレビューウィンドウから連絡を再スケジュールし、同じエージェントが再スケジュールされた通話を処理します。 | プレビュー拒否-再試行 |
| 74 | 再試行 - プレビュー 予定変更済 任意エージェント | エージェントはダイヤラープレビューウィンドウから連絡を再スケジュールし、どのエージェントでも再スケジュールされた通話を処理できます。 | プレビュー拒否-再試行 |
| 75 | プレビュー拒否 - ポジティブ | エージェントは、ダイヤラープレビューウィンドウから肯定的なセンチメントを示す、値が入力されていないディスポジション |
プレビュー拒否 - ポジティブ |
| 76 | プレビュー拒否 - ポジティブ 金額あり | エージェントは、ダイヤラープレビューウィンドウから肯定的なセンチメントを示す、値が入力されたディスポジションを設定しました。 | プレビュー拒否 - ポジティブ |
| 77 | プレビュー拒否 - ネガティブ | エージェントは、ダイヤラープレビューウィンドウから否定的なセンチメントを示すディスポジションを設定しました。 | プレビュー拒否 - ネガティブ |
| 78 | プレビュー拒否 - ネガティブ DNC BU | エージェントは、ダイヤラープレビューウィンドウから否定的なセンチメントを示すディスポジションを設定しました。 連絡先は、事業単位のDo Not Callリストに追加されることを要求しました。 | プレビュー拒否 - ネガティブ |
| 79 | プレビュー拒否 - ネガティブ DNCスキル | エージェントは、ダイヤラープレビューウィンドウから否定的なセンチメントを示すディスポジションを設定しました。 連絡先は、スキルのDo Not Callリストに追加されることをリクエストしました。 | プレビュー拒否 - ネガティブ |
| 80 | プレビュー拒否 - ネガティブ その他 | エージェントは、「その他」に分類される理由で、ダイヤラープレビューウィンドウから否定的なセンチメントを示すディスポジションを設定しました。 | プレビュー拒否-その他 |
|
81 |
事前確認済み-FAX | エージェントは、インターフェイスのFAXMAXボタンを押して、宛先をFAX番号として識別しました。 | システム再試行 |
| 82 | 事前確認済み-留守番電話 | エージェントは、インターフェイスの留守番電話MAXボタンを押して、宛先を留守番電話として識別しました。 | システム再試行 |
| 83 | 事前確認済み-不正な番号 | エージェントは、インターフェイスの不正な番号MAXボタンを押して、宛先を不正な番号として識別しました。 | システム再試行 |
| 84 | 事前確認済-留守番電話に残っているメッセージが長い | エージェントは、インターフェイスの留守番電話MAXボタンを押して、宛先を留守番電話として識別しました。 さらに、システムは、Personal Connection |
システム再試行 |
| 85 | エージェントセッションがタイムアウトしました | 手動のネットワーク外コール中にエージェントセッションがタイムアウトしました | システム再試行 |
| 86 | エージェントが留守番電話をオーバーライド - メッセージなし | AMD完了後、エージェントがMAXの留守番電話エージェントのオーバーライドボタンを使用しました。 これは、通話の終了およびディスポジションまたはカスタムスクリプトの実行 が、 ACDスキルのCPA(コール進捗分析)管理の下で選択されていることを意味します。 CPA管理では、AMDがそれが実際は留守番電話であるのにアクティブな通話だと誤認した場合に備えて、AMDが完了した後もオーバーライドボタンを利用できるように構成することができます。 エージェントがこのボタンを使用すると、 構成済みAMDオプションを使用しようとします。 | システム再試行 |
| 87 | エージェントが留守番電話をオーバーライド - システムメッセージあり | AMDオプションのメッセージを再生が設定されている場合。 | システム再試行 |
| 90 | キャリア分析によりコールがブロックされました。 | 通話は配信されませんでした。分析により、通話は不要なトラフィックであると判断されました(SIP608)。 これは、Personal ConnectionACDスキルパラメーター「再試行管理」ページで管理できます。 | システム再試行 |
| 91 | 顧客が電話を拒否しました | 通話は、目的地にいる人間によって不要であると識別されました(SIP 603、SIP607)。 これは、Personal ConnectionACDスキルパラメーター「再試行管理」ページで管理できます。 | システム再試行 |
| 92 | ライブパーソンがメッセージを残す | Personal Connectionは生身の人間にメッセージを配信しました。 | エージェントレスメッセージLaydown |
| 93 | LiverPersonに残されたメッセージの最大試行数 | Personal Connectionは生身の人間にメッセージを配信しようとしたが、メッセージは中断されました。 メッセージが中断されると、最初からやり直し、もう一度再生しようとします。 メッセージが最大回数の再生を試みました。 | エージェントレスメッセージLaydown |
| 94 | LiverPersonに残された部分的メッセージ | Personal Connectionは部分的なメッセージを生身の人間に配信しました。 これは、相手がメッセージが完了する前に通話を終了したことを意味します。 | エージェントレスメッセージLaydown |
| 95 | 部分的メッセージが残された留守番電話 | Personal Connectionは留守番電話に部分的なメッセージを配信しました。 留守番電話はメッセージが完了する前に通話を終了しました。 | エージェントレスメッセージLaydown |
| 96 | メッセージが残された留守番電話の最大試行数 | Personal Connectionは留守番電話にメッセージを配信しようとしたが、メッセージが中断されました。 メッセージが中断されると、最初からやり直し、もう一度再生しようとします。 メッセージが最大回数の再生を試みました。 | エージェントレスメッセージLaydown |
| 97 | エージェントが留守番電話をオーバーライドする |
エージェントは、AMD完了後、MAXの「Faxマシンをオーバーライド」ボタンを使用しました。 これは、通話の終了とディスポジションまたはカスタムスクリプトの実行 が、 ACDスキルのCPA管理の下で選択されていることを意味します。 CPA管理では、AMDがそれが実際はFAXマシンであるのにアクティブな通話だと誤認した場合に備えて、AMDが完了した後もオーバーライドボタンを利用できるように構成することができます。 エージェントがこのボタンを使用すると、 構成済みAMDオプションを使用しようとします。 |
システム再試行 |
| 99 | デジタルファイナル | メッセージはDigital Experienceに正常に送信されました。 | ポジティブアウトカム |
| 100 | デジタルリトライ | メッセージをDigital Experienceに送信できませんでした。 自動的に送信を再試行します。 | システム再試行 |
| 101 | デジタル障害 | メッセージをDigital Experienceに送信できませんでした。 これは、システムがdigital channelsを見つけられない、WhatsAppにメッセージ テンプレートが存在しない、渡されたパラメーターをシステムが処理できないなど、さまざまな理由で発生する可能性があります。 | ネガティブアウトカム |