Récapitulatif de l'Agent
Autorisations requises : Résumé de l’agent
Source de rapport : DW (entrepôt de données)
Taux d'Actualisation du Rapport : 10 secondes
Le Rapport Récapitulatif de l’Agent utilise plusieurs statistiques pour afficher la performance et l'utilisation de l'agent.
Ce rapport attribue à chaque agent un « taux de travail » sous forme de pourcentage sur 100. Vous pouvez utiliser ces données pour déterminer si un agent remplit ses fonctions et apporter des ajustements pour garantir le succès.
Données dans ce rapport
Le rapport Récapitulatif de l'agent comporte plusieurs colonnes qui présentent des attributs et des mesures de données. Le tableau ci-dessous fournit une description de chaque colonne.
Colonne | Description |
---|---|
Nom de l'agent (ID) | Nom de l'agent et identifiant unique. |
Traités (entrants) | Nombre total de contacts entrants traités par l'agent. (Direction = ENTRANT et description de l'état du contact = ACTIF) |
Durée Moyenne de Conversation (Entrant) | Temps moyen de conversation de tous les contacts entrants traités par l'agent. (Direction = ENTRANT Temps de Parole / Traité) |
Traités (sortants) | Nombre total de contacts sortants traités par l'agent. (Direction = SORTANT et Description de l'état du contact = ACTIF) |
Durée Moyenne de Conversation (Sortant) | Temps de conversation moyen de tous les contacts sortants traités par l'agent. (Direction = SORTANT Temps de Parole / Traité) |
Temps disponible | Temps total que l'agent a passé dans le disponibleEtat L'état de disponibilité d'un agent. (État de l'agent = DISPONIBLE) |
Temps Total Indisponible | La durée totale pendant laquelle l'agent a été dans un état indisponible. (État de l'agent = CONNECTÉ, DÉCONNECTÉ ou INDISPONIBLE) |
Refusé | Nombre total de contacts refusés par l'agent. |
Durée de connexion | La durée totale pendant laquelle l'agent a été connecté au plate-forme. |
Taux de travail |
Le temps total pendant lequel l'agent connecté était disponible ou traitait activement des contacts. ( [Temps disponible] + [Temps entrant] + [Temps sortant] + [Temps ACW] + [Heure de consultation] ) / Durée de connexion |
Occupation |
Pourcentage de temps que les agents passent dans le traitement des contacts, aussi connue sous le nom « utilisation de l'agent ». [Temps de traitement] / ( [Durée de traitement] + [Durée disponible] ) |